Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 2. Wiley Herbst Edition Supported by DiscWolf

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.11.2026 15:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan (O) 4652 -7 50 53 103
MJ18 2 Rodewald, Laurenz Taavi (O) 5407 +63 99 74 173
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Reitemann, Valentin 3008 -12 50 48 98 Nach Stechen
O 2 Brida, Fabio 4390 -12 46 52 98 Nach Stechen
O 3 Müller, Alexander 1535 -11 49 50 99
O 4 Friedrich, Alexander 3569 -8 53 49 102
O 4 Kaes, Dennis 4572 -8 50 52 102
O 6 Hensle, Jannik 4331 -6 49 55 104
O 6 Palme, Philipp 4729 -6 52 52 104
O 8 Peter, Björn 4823 -4 52 54 106
O 9 Röber, Philip 2084 -3 51 56 107
O 9 Jung, Andreas 3743 -3 53 54 107
O 9 Köhler, Stefan 5083 -3 55 52 107
O 12 Biegert, Sascha 5022 -2 54 54 108
O 13 Hefty, Luca 5367 0 54 56 110
O 14 Nguyen, Viet 2284 +1 53 58 111
O 15 Ulmer, Arthur 4493 +2 57 55 112
O 15 Häbich, Daniel 4622 +2 57 55 112
O 15 Berg, Oliver 4944 +2 55 57 112
O 18 Baumann, Felix 4730 +3 54 59 113
O 19 Häbich, David 4636 +4 59 55 114
O 19 Kretschmer, Niklas 5437 +4 51 63 114
O 21 Kolar, David 4408 +5 59 56 115
O 22 Dittmar, Moritz 4021 +6 56 60 116
O 23 Luber, Fritz 4862 +8 59 59 118
O 24 Maul, Simon 3596 +9 58 61 119
O 24 Köhler, Michael 5084 +9 62 57 119
O 26 Röber, Diego 2454 +11 62 59 121
O 27 Kresse, Julian 4219 +13 60 63 123
O 28 Bernhard, Tobias 4732 +14 64 60 124
O 29 Hilpert, Alexander 5394 +15 63 62 125
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +15 66 59 125
W 2 Langer, Kerstin 4916 +30 74 66 140
W 3 Buschbacher, Sophia 4946 +32 69 73 142
W 3 Manz, Simone 5150 +32 74 68 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Raff, Sven 4184 -8 52 50 102
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 -4 53 53 106
M40 2 Riessenberger, Andreas 3380 -4 52 54 106
M40 4 Fröscher, Felix 4551 0 57 53 110
M40 5 Partzek, Robert 4531 +2 57 55 112
M40 6 Kühnert, Alexander 5422 +7 60 57 117
M40 7 Manz, Martin 5155 +8 61 57 118
M40 8 Stuhm, Patrick 4292 +16 63 63 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Hybl, Markus 2151 -14 48 48 96
M50 2 Grünauer, Jürgen 2503 -13 51 46 97
M50 3 Gold, Christian 4396 -11 49 50 99
M50 4 Ernsperger, Stefan 3658 -9 50 51 101
M50 5 Ripa, Gianni 3161 -7 54 49 103
M50 6 Deubel, Frank 601 -6 53 51 104
M50 7 Elze, Dirk 112 -3 54 53 107
M50 8 Reitemann, Michael 3007 +6 63 53 116
M50 9 Heitmann, Peter 1384 +7 55 62 117
M50 9 Klein, Dominik 2809 +7 56 61 117
M50 9 Motta, Thomas 4549 +7 59 58 117
M50 12 Siegels, Bernd 5147 +16 62 64 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -6 54 50 104
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +2 58 54 112
M60 3 Salmen, Dieter 2384 +7 58 59 117
M60 4 Kitsch, Dieter 4543 +9 63 56 119
M60 5 George, Helmut 3731 +11 57 64 121
M60 5 Köhnlein, Dietmar 5040 +11 63 58 121
M60 7 Bulla, Richard 420 +20 64 66 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Pérez, Tomás (M60) 2401 +3 57 56 113
M70 2 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +4 57 57 114
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 +7 61 56 117
WM40 2 Kraze, Andrea (W) 5005 +16 60 66 126
WM40 3 Christakidis, Christina (W) 5129 +27 64 73 137