Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 31.03.2026 20:01:09 | bezahlt |
| Open | Wagner, Marcel | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5012 | 31.03.2026 20:03:26 | bezahlt | |
| Open | Schmitt, Hendrik | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5026 | 31.03.2026 21:39:12 | bezahlt | |
| Open | Böttcher, Lukas | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 4617 | 323897 | 25.04.2026 20:48:44 | bezahlt |
| Open | Meyer, Nils | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3989 | 09.05.2026 11:55:22 | bezahlt | |
| Open | König, Kurt | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 4613 | 07.04.2026 12:24:08 | bezahlt | |
| Open | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 09.05.2026 12:59:47 | bezahlt |
| Open | Grube, Frederic | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 4545 | 21.05.2026 14:11:58 | bezahlt | |
| Damen | Erdmann, Maya | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 205 | 31.03.2026 20:00:31 | bezahlt | |
| Damen | Müller, Anja | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5011 | 31.03.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Damen | Maihöfer, Lisa | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4001 | 24975 | 09.05.2026 17:28:43 | bezahlt |
| Master 40 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 31.03.2026 20:03:12 | bezahlt | |
| Master 40 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 31.03.2026 20:01:26 | bezahlt |
| Master 40 | Erdmann, Thore | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 192 | 57931 | 05.04.2026 11:14:11 | bezahlt |
| Master 40 | Maier, Georg | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3417 | 19.04.2026 19:07:47 | bezahlt | |
| Master 40 | Tute, Ragnar | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 1999 | 31.03.2026 20:07:42 | bezahlt | |
| Master 40 | Krüger, Felix | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2164 | 17.05.2026 22:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | Poppinga, Heiko | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 2270 | 01.04.2026 06:52:18 | bezahlt | |
| Master 50 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 31.03.2026 20:01:32 | bezahlt |
| Master 50 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 31.03.2026 20:00:57 | bezahlt |
| Master 50 | Ferogh, Habib | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3544 | 09.05.2026 17:45:11 | bezahlt | |
| Master 50 | Scheipers, Ralf | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 14.05.2026 19:50:07 | bezahlt |
| Master 50 | Dunker, Lars | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 18.05.2026 19:43:40 | bezahlt |
| Master 60 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 01.04.2026 10:52:42 | bezahlt | |
| Master 70 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 31.03.2026 23:01:47 | bezahlt | |
| Master 70 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 02.04.2026 07:09:40 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 31.03.2026 20:08:38 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 02.04.2026 20:41:18 | bezahlt |
| Damen Master 50 | Maier, Katja | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4619 | 19.04.2026 19:07:51 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Scheipers, Sylvia | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2305 | 14.05.2026 19:10:32 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Dunker, Martina | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 18.05.2026 19:43:49 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(31 von 48 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 4431 | 15.04.2026 14:56:02 | ||
| Open | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 2415 | 150676 | 10.04.2026 08:42:25 | |
| Open | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | DE | 4690 | 13.04.2026 22:12:17 | ||
| Open | Hentrich, Philipp | SC Altenau e.V. von 1898 | DE | 3932 | 320992 | 21.05.2026 21:41:43 | |
| Damen | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | DE | 3872 | 13.04.2026 22:12:16 | ||
| Master 40 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4281 | 284724 | 22.05.2026 12:35:12 | |
| Master 40 | Zilke, Wenzeslaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 4930 | 25.05.2026 09:42:36 | ||
| Master 60 | Benthaus, Jürgen | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 217 | 25.05.2026 20:14:41 | ||
| Damen Master 60 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 15.05.2026 22:31:57 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.