Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 833 | 0 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 18.02.2026 20:32:28 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 739 | 0 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 18.02.2026 20:06:25 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 866 | 0 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 05.04.2026 17:20:46 | bezahlt | |
| Open | 0 | 906 | 919 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 18.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 922 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 18.02.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 968 | 965 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 18.02.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | 904 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 18.02.2026 20:00:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 938 | 934 | O'Brien, Conor | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 18.02.2026 22:16:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | 0 | Sauermann, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 19.02.2026 04:32:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 977 | 978 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 18.02.2026 20:02:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 994 | 990 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 18.02.2026 21:07:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 897 | 888 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 18.02.2026 21:21:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 950 | 948 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 18.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 827 | 0 | Simacek, Thomas | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4123 | 323139 | 18.02.2026 20:00:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 867 | 0 | Glätzer, Timm | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3688 | 305703 | 18.02.2026 20:03:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 903 | 893 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 18.02.2026 20:05:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | 936 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 18.02.2026 20:02:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | 928 | Braun, Florian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 18.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 780 | 786 | Lais, Jens | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 18.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 864 | 871 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 18.02.2026 20:56:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | 0 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 21.02.2026 08:19:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 882 | 925 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 18.02.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 895 | 904 | Osadschy, Lukas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 18.02.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 886 | 881 | Martin, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4334 | 306102 | 18.02.2026 20:08:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 909 | 896 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 18.02.2026 20:01:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | 0 | Jung, Andreas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3743 | 18.02.2026 20:03:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 921 | 904 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 18.02.2026 20:06:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 939 | 942 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 18.02.2026 20:08:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 897 | 0 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 18.02.2026 20:20:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 949 | 975 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 22.03.2026 22:31:15 | bezahlt |
| Damen | 0 | 828 | 836 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 18.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Damen | 0 | 792 | 0 | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 18.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 911 | 913 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 18.02.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Damen | 0 | 861 | 859 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 18.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Damen | 0 | 891 | 879 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 19.02.2026 22:37:04 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 902 | 903 | Meffert, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 18.02.2026 20:04:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 912 | 0 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | (Wildcard) | DE | 2606 | 256387 | 18.02.2026 22:13:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 863 | 878 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 18.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 897 | 898 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 18.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 918 | 880 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 18.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 873 | 877 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 18.02.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 929 | 919 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 18.02.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 971 | 968 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 18.02.2026 20:23:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 962 | 959 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 19.02.2026 10:13:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 806 | 781 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 18.02.2026 20:03:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 894 | 880 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 19.02.2026 21:03:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 936 | 927 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 18.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 947 | 947 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 18.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 842 | 0 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 18.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 652 | 761 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 18.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 824 | 807 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 18.02.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 856 | 805 | Muscadin, Fitz-James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4476 | 285187 | 11.04.2026 11:09:51 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 902 | 911 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 18.02.2026 20:04:28 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | 898 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 18.02.2026 20:05:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 930 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 18.02.2026 20:31:47 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 844 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 18.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 919 | 917 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 18.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 909 | 909 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 18.02.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 894 | 892 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 18.02.2026 20:16:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 783 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 18.02.2026 20:01:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 920 | 917 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 18.02.2026 20:17:31 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 880 | 0 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 18.02.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 732 | 0 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4608 | 18.02.2026 20:01:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 808 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 18.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 865 | 859 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 18.02.2026 20:00:55 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 844 | 857 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 18.02.2026 20:05:41 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 805 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 18.02.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 767 | 769 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 18.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 0 | 685 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 18.02.2026 20:02:25 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 612 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 18.02.2026 20:03:17 | bezahlt |
(70 von 70 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 888 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 5111 | 318050 | 18.02.2026 21:04:50 | |
| Open | 0 | 0 | 861 | Jerwan, Damian | PL | 4283 | 270219 | 26.02.2026 20:22:25 | ||
| Damen | 0 | 747 | 0 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3679 | 18.02.2026 21:27:59 | ||
| Damen | 0 | 827 | 0 | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 3456 | 23.02.2026 11:56:29 | ||
| Master 40 | 0 | 896 | 893 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4671 | 298121 | 18.02.2026 22:15:48 | |
| Master 50 | 0 | 913 | 0 | Kettner, Thomas | beso e.V. | DE | 3363 | 273297 | 21.02.2026 16:19:05 | |
| Master 60 | 0 | 834 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2402 | 157830 | 18.02.2026 20:24:08 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.