Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 453 | Vrana, David | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3457 | 22.04.2026 21:42:54 | bezahlt | |
| Open | 49 | Buck, Jochen | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3979 | 207979 | 22.04.2026 17:26:19 | bezahlt |
| Open | 78 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 22.04.2026 17:55:16 | bezahlt |
| Open | 189 | Franke, Niklas | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2596 | 22.04.2026 18:01:39 | bezahlt | |
| Open | 90 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 22.04.2026 19:10:09 | bezahlt |
| Open | 29 | Pardun, Toni | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4590 | 22.04.2026 21:12:40 | bezahlt | |
| Open | 129 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 22.04.2026 21:39:34 | bezahlt |
| Open | 79 | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4507 | 22.04.2026 21:41:13 | bezahlt | |
| Open | 316 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 22.04.2026 22:30:59 | bezahlt |
| Open | 81 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 22.04.2026 22:46:36 | bezahlt |
| Open | 319 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 23.04.2026 06:17:57 | bezahlt |
| Open | 89 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5008 | 317212 | 23.04.2026 08:07:42 | bezahlt |
| Open | 109 | Steffens, Kevin | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4087 | 299372 | 22.04.2026 21:51:14 | bezahlt |
| Open | 216 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 23.04.2026 07:42:10 | bezahlt |
| Open | 113 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 23.04.2026 23:33:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Wiechmann, Matthias | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5219 | 24.04.2026 18:55:38 | bezahlt | |
| Open | 9 | Stalfort, Jonas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4759 | 299333 | 24.04.2026 18:59:00 | bezahlt |
| Open | 6 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5137 | 323034 | 26.04.2026 09:13:13 | bezahlt |
| Open | 95 | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 29.04.2026 20:14:33 | bezahlt |
| Open | 202 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4804 | 308230 | 30.04.2026 13:37:25 | bezahlt |
| Open | 0 | Bullrich, Jonas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4988 | 04.05.2026 20:12:49 | bezahlt | |
| Damen | 349 | Reschke, Inga | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3940 | 22.04.2026 19:05:07 | bezahlt | |
| Damen | 242 | Voß, Anne-Katrin | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 23.04.2026 06:06:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 19 | Boest, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4791 | 22.04.2026 21:15:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 104 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 23.04.2026 07:06:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 54 | Buck, Christian | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2756 | 169919 | 22.04.2026 17:26:07 | bezahlt |
| Master 40 | 136 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 22.04.2026 17:39:56 | bezahlt |
| Master 40 | 68 | Grunewald, Henning | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4102 | 22.04.2026 20:26:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 63 | Kehlbeck, Timo | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 22.04.2026 20:37:39 | bezahlt |
| Master 40 | 109 | Eddelbüttel, Hinnerk | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 22.04.2026 21:34:18 | bezahlt |
| Master 40 | 114 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 22.04.2026 21:57:02 | bezahlt |
| Master 40 | 279 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 23.04.2026 06:26:32 | bezahlt |
| Master 40 | 181 | Brumme, Christian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1902 | 23.04.2026 07:30:34 | bezahlt | |
| Master 40 | 77 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 23.04.2026 07:46:18 | bezahlt |
| Master 40 | 234 | Sanders, David | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2930 | 263692 | 23.04.2026 08:58:52 | bezahlt |
| Master 40 | 81 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 23.04.2026 09:50:52 | bezahlt |
| Master 40 | 58 | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 22.04.2026 17:30:34 | bezahlt |
| Master 40 | 58 | Summerer, Merlin | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4104 | 22.04.2026 17:39:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 131 | Tietze, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 22.04.2026 18:44:52 | bezahlt |
| Master 40 | 235 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 22.04.2026 19:03:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Schakenberg, Andreas | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5218 | 24.04.2026 15:20:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 89 | Oertel, Andreas | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 25.04.2026 09:13:29 | bezahlt |
| Master 40 | 81 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1439 | 69172 | 25.04.2026 21:58:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Oltmann, Helge | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4868 | 26.04.2026 11:16:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 84 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 26.04.2026 20:04:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 175 | Brenger, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 01.05.2026 23:06:08 | bezahlt |
| Master 50 | 213 | Radler, Olaf | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2601 | 22.04.2026 20:41:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 158 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 22.04.2026 21:30:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 301 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 22.04.2026 21:34:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 66 | Alex, Karsten | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4587 | 22.04.2026 21:36:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Pietruschka, Dominik | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4870 | 22.04.2026 21:48:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 174 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3614 | 22.04.2026 21:48:32 | bezahlt | |
| Master 50 | 148 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 22.04.2026 22:14:18 | bezahlt |
| Master 50 | 48 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 22.04.2026 23:06:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 258 | Schmarbeck, Boris | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 23.04.2026 07:19:14 | bezahlt |
| Master 50 | 238 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 23.04.2026 09:13:05 | bezahlt |
| Master 50 | 84 | Jung, Thore | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3644 | 24.04.2026 16:11:57 | bezahlt | |
| Master 50 | 53 | Bade, Holger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 26.04.2026 07:38:22 | bezahlt |
| Master 60 | 223 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 22.04.2026 20:26:13 | bezahlt | |
| Master 60 | 73 | Beuthner, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4864 | 22.04.2026 21:41:05 | bezahlt | |
| Master 60 | 13 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 23.04.2026 07:50:53 | bezahlt | |
| Master 60 | 426 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 26.04.2026 17:30:24 | bezahlt | |
| Master 60 | 81 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 27.04.2026 00:21:38 | bezahlt | |
| Master 60 | 81 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 27.04.2026 23:57:04 | bezahlt | |
| Master 60 | 459 | Krause, Berndt | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 2302 | 144155 | 14.05.2026 09:15:11 | |
| Damen Master 40 | 84 | Altvater, Gudrun | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 22.04.2026 23:28:52 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 242 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 22.04.2026 19:04:09 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 81 | Karlowski, Pamela | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3868 | 22.04.2026 19:19:52 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 84 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 28.04.2026 00:13:06 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 242 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 22.04.2026 21:27:04 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 84 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 22.04.2026 21:37:01 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 90 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 23.04.2026 07:58:30 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Schulz, Samuel | United Disc Golf e.V. | DE | 5097 | 316573 | 20.05.2026 18:09:50 | |
| Open | 0 | Schultz, Milan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4986 | 04.05.2026 20:17:18 | ||
| Open | 0 | Onneken, Jonah | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4989 | 04.05.2026 21:12:26 | ||
| Open | 8 | Basche, Johannes | Early Birdies Berlin e. V. | DE | 4972 | 315053 | 20.05.2026 18:09:44 | |
| Master 40 | 73 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1437 | 16.05.2026 18:59:33 | ||
| Master 40 | 71 | Telge, Simon | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3926 | 302459 | 20.05.2026 07:36:08 | |
| Master 40 | 10 | Nowc, Markus | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 400 | 36843 | 21.05.2026 14:22:22 | |
| Master 60 | 190 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3428 | 15.05.2026 22:11:55 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.