Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. SV Boostedt Spring Open 2026 sponsored by Discmania

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.04.2026 16:02
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Schneider, Malte (O) 4071 -12 55 954 49 1017 104
MJ18 2 Arb, Ben (O) 5002 +17 67 830 66 840 133
MJ18 3 Tratzka, Dean (O) 5007 +24 66 840 74 757 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Fischer, Martin 2817 -16 52 985 48 1027 100
O 2 Hüpper, Ralf 608 -12 54 965 50 1006 104
O 2 Kringel, William 2813 -12 53 975 51 996 104
O 2 Folster, Finn 4442 -12 53 975 51 996 104
O 5 Medel Tellez, Alberto 2655 -10 56 944 50 1006 106
O 5 Bober, Ole Mattis 4804 -10 53 975 53 975 106
O 7 Böhm, Benjamin 1286 -7 57 934 52 985 109
O 8 Cohrs, Malte 1236 -5 54 965 57 934 111
O 8 Loftin, Trevor 5050 -5 59 913 52 985 111
O 10 Grümmert, Silas 2414 -4 57 934 55 954 112
O 10 Jonas, Matthias 2634 -4 53 975 59 913 112
O 10 Peinemann, Alexander 1910 -4 59 913 53 975 112
O 10 Hannawald, Lennart 2301 -4 53 975 59 913 112
O 10 Geisler, Andreas 3314 -4 54 965 58 923 112
O 15 Rahf, Nicolas 2691 -3 55 954 58 923 113
O 15 Mikelsons, Karlis 3773 -3 60 902 53 975 113
O 15 Garms, Thore 4507 -3 55 954 58 923 113
O 18 Blossey, Jonas 2190 -2 60 902 54 965 114
O 18 Thomann, Niklas 2069 -2 54 965 60 902 114
O 20 Lange, Niklas 2404 -1 58 923 57 934 115
O 20 Bach, Melvin 2820 -1 56 944 59 913 115
O 22 Friedrichsen, Gunnar 2499 0 58 923 58 923 116
O 23 Dreyer, Paul 5008 +1 62 882 55 954 117
O 24 Pardun, Toni 4590 +2 60 902 58 923 118
O 25 Immelmann, Gustav 2816 +3 64 861 55 954 119
O 26 Bonitz, Tom 4991 +4 58 923 62 882 120
O 27 Thater, Kevin 4798 +5 58 923 63 871 121
O 28 Flick, Henning 4641 +7 62 882 61 892 123
O 29 Bader, Tim 2929 +8 64 861 60 902 124
O 29 Möller, Nils 4280 +8 62 882 62 882 124
O 31 Duncan, Jason 4171 +10 64 861 62 882 126
O 32 Boest, Martin 4791 +11 67 830 60 902 127
O 33 Kotzorek, Christoph 4625 +13 69 809 60 902 129
O 34 Schtolz, Mathias 2358 +14 67 830 63 871 130
O 34 Tietkens, Leon 5107 +14 63 871 67 830 130
O 36 Dierking, Jonas 2814 +16 66 840 66 840 132
O 37 Grote, Jan-Philipp 2844 +24 69 809 71 788 140
O 38 Künstler, Sören-Sebastian 4188 +26 74 757 68 819 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 von der Heide, Pauline (O) 3872 +10 62 864 68 798 130
W 2 Schmidt, Wiebke (O) 4994 +37 82 646 75 722 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Maag, Oliver 3002 -11 53 975 52 985 105
M40 2 Jahn, Thomas 172 -10 52 985 54 965 106
M40 3 Kampe, Mathias 3888 -8 53 975 55 954 108
M40 4 Brumme, Christian 1902 -2 58 923 56 944 114
M40 5 Rieß, Johannes 5072 0 57 934 59 913 116
M40 6 Beilicke, Thomas 2432 +1 61 892 56 944 117
M40 7 Telge, Simon 3926 +2 55 954 63 871 118
M40 8 Thomsen, Mario 4082 +5 59 913 62 882 121
M40 9 Salopiata, Benjamin 4007 +8 61 892 63 871 124
M40 9 Zaage, Patrick 5141 +8 62 882 62 882 124
M40 11 Menzel, Florian 453 +10 64 861 62 882 126
M40 12 Petzke, Christoph 3077 +23 64 861 75 747 139
M40 13 Ohnesorge, Daniel 5106 +26 68 819 74 757 142
M40 14 Elberling, Björn 2984 +32 69 809 79 705 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Schmarbeck, Boris 3406 -7 55 940 58 907 113
M50 2 Runge, Nils 3642 -1 61 875 58 907 119
M50 3 Stein, Carsten 2458 +4 67 809 57 918 124
M50 3 Raddatz, Hanjo 3388 +4 56 929 68 798 124
M50 3 Schneider, Mario 3956 +4 64 842 60 886 124
M50 6 Morisse, Michael 3726 +5 63 853 62 864 125
M50 7 Mellenthin, Stephan 3614 +12 69 787 63 853 132
M50 8 Schlucke, Peter 5085 +21 64 842 77 700 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Schwannecke, Stefan 3428 -3 60 886 57 918 117
M60 2 Möller, Rüdiger 3959 +6 66 820 60 886 126
M60 3 Zander, Uwe 3807 +15 69 787 66 820 135
M60 4 Struve, Manfred 3629 +19 72 755 67 809 139
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Möller, Maren (O) 3957 +23 74 733 69 787 143
WM50 2 Lehmann, Anke (O) 3755 +29 76 711 73 744 149
WM50 3 Runge, Svenja (O) 4218 +33 78 689 75 722 153