Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Die 4. Oldenburger Oster Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.04.2026 11:14
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Gabriel (O) 4875 -19 40 34 39 113
MJ18 2 Arb, Ben (O) 5002 +16 49 46 53 148
MJ18 3 Tratzka, Dean (O) 5007 +30 49 56 57 162
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -27 36 35 34 105
O 2 Cronacher, Martin 1468 -20 35 40 37 112
O 3 Staszyk, Lennard 3162 -18 40 32 42 114
O 4 Geisler, Andreas 3314 -13 39 40 40 119
O 5 Bach, Melvin 2820 -12 39 45 36 120
O 5 Bober, Ole Mattis 4804 -12 38 41 41 120
O 7 Mikelsons, Karlis 3773 -11 41 40 40 121
O 8 Cohrs, Malte 1236 -7 43 41 41 125
O 8 Folster, Finn 4442 -7 40 43 42 125
O 10 Holm, Stefan 680 -5 41 42 44 127
O 11 Pzillas, Simon 4090 -1 47 45 39 131
O 12 Dreyer, Paul 5008 +2 42 43 49 134
O 13 Rahf, Nicolas 2691 +3 48 45 42 135
O 14 Hiemer, Arne 3555 +5 47 44 46 137
O 15 Beuck, Fabian 3804 +8 47 47 46 140
O 16 Fischer, Kevin 1686 +12 48 48 48 144
O 17 Gregersen, Malte 3895 +16 48 47 53 148
O DNF Strebel, Marco 1287 - 46 999 999 DNF
O DNF Thater, Kevin 4798 - 54 50 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 von der Heide, Pauline (O) 3872 +24 57 53 46 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Brumme, Christian 1902 -16 39 39 38 116
M40 2 Beilicke, Thomas 2432 -6 41 43 42 126
M40 3 Petzke, Christoph 3077 -4 41 44 43 128
M40 4 Simmendinger, Felix 2441 -2 44 47 39 130
M40 5 Lehberger, Martin 4789 -1 43 46 42 131
M40 6 Struve, Johannes 688 +4 44 46 46 136
M40 7 Kindler, Stefan 3362 +6 47 49 42 138
M40 7 Blanz, Christian 4836 +6 45 46 47 138
M40 9 Thomsen, Mario 4082 +16 52 47 49 148
M40 10 Schweitzer, Steve 4547 +29 56 51 54 161
M40 DNF Paustian, Jan 4854 - 50 51 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Schneider, Mario 3956 0 49 41 42 132
M50 2 Raddatz, Hanjo 3388 +4 40 50 46 136
M50 3 Runge, Nils 3642 +7 44 48 47 139
M50 4 Schmarbeck, Boris 3406 +9 45 46 50 141
M50 5 Staszyk, Markus 3277 +10 50 45 47 142
M50 6 Hartmann, Carsten 1493 +11 48 45 50 143
M50 7 Kunz, Martin 154 +12 52 44 48 144
M50 8 Scheipers, Ralf 2246 +13 49 48 48 145
M50 9 Morisse, Michael 3726 +16 51 47 50 148
M50 10 Stein, Carsten 2458 +21 51 49 53 153
M50 10 Mellenthin, Stephan 3614 +21 51 51 51 153
M50 12 Speidel, Christoph 3134 +29 52 54 55 161
M50 13 Mayer, Stephan 3802 +32 53 54 57 164
M50 14 Bade, Holger 2360 +34 55 54 57 166
M50 DNF Dose, Marc 2755 - 45 48 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Haase, Dirk 868 -3 42 41 46 129
M60 2 Schwannecke, Stefan 3428 +3 42 49 44 135
M60 3 Lauth, Thomas 3710 +5 45 44 48 137
M60 4 Fischer, Peter 1685 +21 46 55 52 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weder, Wilfried 1171 +7 48 45 46 139
M70 2 Behrens, Heiko 528 +10 48 50 44 142
M70 3 Metter, Siegfried 3620 +26 48 56 54 158
M70 4 Wagner, Peter 3305 +36 59 53 56 168
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Sieghan, Beate (O) 3721 +20 47 52 53 152
WM40 2 Ockels, Maren (O) 4077 +24 53 50 53 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM50 1 Pallapies, Sabine 3135 +5 47 46 44 137
WM50 2 Staszyk, Ewelina 5080 +24 57 50 49 156
WM50 3 Runge, Svenja 4218 +40 51 62 59 172
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM60 1 Sucker, Andrea (WM50) 3306 +41 58 58 57 173