Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Staszyk, Gabriel | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4875 | 03.02.2026 20:02:35 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Arb, Ben | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5002 | 03.02.2026 20:03:30 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Tratzka, Dean | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5007 | 03.02.2026 20:05:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | Dost, Tristan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4594 | 03.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | Beuck, Fabian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3804 | 03.02.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 03.02.2026 20:03:56 | bezahlt |
| Open | 0 | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4507 | 03.02.2026 20:04:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5008 | 317212 | 03.02.2026 20:18:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 03.02.2026 21:48:45 | bezahlt |
| Open | 0 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 03.02.2026 23:12:26 | bezahlt |
| Open | 0 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 10.02.2026 23:13:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 03.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 03.02.2026 20:03:28 | bezahlt |
| Open | 0 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 03.02.2026 20:04:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Sperling, Robert | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3849 | 03.02.2026 20:08:55 | ||
| Open | 0 | Gregersen, Malte | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3895 | 279903 | 03.02.2026 20:12:25 | bezahlt |
| Open | 0 | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4690 | 03.02.2026 20:17:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hiemer, Arne | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3555 | 03.02.2026 20:55:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | Strebel, Marco | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1287 | 167428 | 03.02.2026 21:19:54 | bezahlt |
| Open | 0 | Rahf, Nicolas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 03.02.2026 23:53:30 | bezahlt |
| Open | 0 | Holm, Stefan | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 680 | 86640 | 06.02.2026 19:27:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Strampe, Bela | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 11.02.2026 23:39:54 | bezahlt |
| Open | 0 | Bach, Melvin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2820 | 318445 | 11.02.2026 20:36:25 | bezahlt |
| Damen | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3872 | 03.02.2026 20:17:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Brumme, Christian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1902 | 03.02.2026 20:02:35 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 03.02.2026 20:04:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 03.02.2026 20:10:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | 3362 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 03.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Schweitzer, Steve | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4547 | 03.02.2026 20:01:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 03.02.2026 20:19:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 04.02.2026 19:25:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Paustian, Jan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4854 | 11.02.2026 20:04:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 10.02.2026 20:39:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Bade, Holger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 03.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 03.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Dose, Marc | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2755 | 03.02.2026 20:09:24 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 03.02.2026 21:08:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hartmann, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 03.02.2026 21:59:48 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3614 | 03.02.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 03.02.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 03.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 03.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 03.02.2026 20:01:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 03.02.2026 20:05:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schmarbeck, Boris | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 03.02.2026 20:07:40 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Scheipers, Ralf | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 03.02.2026 21:55:30 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 03.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 03.02.2026 20:04:47 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 03.02.2026 20:59:20 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3428 | 03.02.2026 21:42:56 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 03.02.2026 22:20:39 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 03.02.2026 20:00:45 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Wagner, Peter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 03.02.2026 20:02:21 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Behrens, Heiko | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 528 | 03.02.2026 20:12:48 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Weder, Wilfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1171 | 03.02.2026 21:23:18 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 04.02.2026 19:26:47 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 03.02.2026 20:00:50 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Staszyk, Ewelina | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5080 | 03.02.2026 20:03:55 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 03.02.2026 20:19:08 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 03.02.2026 21:21:13 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | Schwannecke, Anke | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3398 | 03.02.2026 20:00:38 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | Sucker, Andrea | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 03.02.2026 20:01:24 | bezahlt |
(65 von 65 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Geisler, Andreas | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 3314 | 191701 | 03.02.2026 23:11:13 | |
| Open | 0 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4804 | 308230 | 11.02.2026 20:31:20 | |
| Open | 0 | Banano, Feliciano | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3981 | 15.02.2026 17:44:20 | ||
| Master 50 | 0 | Morisse, Michael | Norderstedter SV | DE | 3726 | 03.02.2026 20:17:06 | ||
| Master 50 | 0 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3134 | 300914 | 03.02.2026 21:20:44 | |
| Master 50 | 0 | Schönfelder, Helge | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4803 | 04.02.2026 14:23:30 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.