Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 15.07.2026 20:06:35 | bezahlt |
| Junioren 18 | Müller, Fjon | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 16.07.2026 19:14:17 | bezahlt |
| Junioren 18 | Müller, Ilian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 16.07.2026 19:20:14 | bezahlt |
| Junioren 18 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 28.07.2026 13:09:10 | bezahlt |
| Junioren 18 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 25.08.2026 13:52:26 | bezahlt |
| Open | Katschewitz, Fabian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4126 | 15.07.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | Jenisch, Jörg | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 15.07.2026 20:02:36 | bezahlt |
| Open | Himmerich, Matthias | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2961 | 15.07.2026 20:21:52 | bezahlt | |
| Open | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 15.07.2026 20:54:02 | bezahlt |
| Open | Hessing, Marius | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 15.07.2026 20:54:41 | bezahlt |
| Open | Gebur, Christopher | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1275 | 129479 | 15.07.2026 22:31:04 | bezahlt |
| Open | Baus, Torsten | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 581 | 47146 | 15.07.2026 23:10:25 | bezahlt |
| Open | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4999 | 20.07.2026 16:44:39 | bezahlt | |
| Open | Damerau, Dennis | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3813 | 280639 | 27.07.2026 21:05:50 | bezahlt |
| Open | Klann, Tobias | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 15.07.2026 20:43:18 | bezahlt |
| Open | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 15.07.2026 20:53:16 | bezahlt |
| Open | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 15.07.2026 21:40:41 | bezahlt |
| Open | Klann, Florian | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2208 | 123115 | 15.07.2026 21:48:45 | bezahlt |
| Open | Liersch, Alexander | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 5300 | 102854 | 16.07.2026 05:49:06 | bezahlt |
| Open | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 325219 | 17.07.2026 13:50:15 | bezahlt |
| Open | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 26.07.2026 18:33:18 | bezahlt |
| Open | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 16.07.2026 08:19:21 | bezahlt |
| Open | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 16.07.2026 20:34:10 | bezahlt |
| Open | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 17.07.2026 13:53:43 | bezahlt | |
| Open | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 328181 | 24.07.2026 00:42:49 | bezahlt |
| Open | Hessing, Jens | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 02.08.2026 21:20:39 | bezahlt |
| Open | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 10.08.2026 08:28:04 | bezahlt |
| Open | Trappe, Darius | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2184 | 155598 | 22.08.2026 12:35:41 | bezahlt |
| Open | Pigors, Maik | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 22.08.2026 19:20:02 | bezahlt |
| Open | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 27.08.2026 08:09:58 | bezahlt |
| Open | Zenker, Micha | Redhorns Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 31.08.2026 18:32:49 | bezahlt |
| Open | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 02.09.2026 20:22:23 | bezahlt |
| Open | Malkowski, Daniel | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 5379 | 321165 | 03.09.2026 08:23:57 | bezahlt |
| Open | Lotze, Rüdiger | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 07.09.2026 19:47:11 | bezahlt |
| Open | Thomas, Tim | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 08.09.2026 08:16:39 | bezahlt |
| Open | Faber, Michael | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1274 | 69329 | 08.09.2026 20:54:29 | bezahlt |
| Open | Spalek, Marvin | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 5390 | 12.09.2026 01:49:58 | bezahlt | |
| Open | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 12.09.2026 13:10:26 | bezahlt | |
| Open | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3832 | 327716 | 12.09.2026 20:43:36 | bezahlt |
| Damen | Izzo, Jessica | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3265 | 192073 | 16.08.2026 21:20:21 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(40 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.