Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 14.07.2026 20:22:43 | bezahlt |
| Master 40 | Jenisch, Jörg | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 14.07.2026 20:35:13 | bezahlt |
| Master 40 | Dornig, Kai-Guido | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 15.07.2026 21:59:32 | bezahlt |
| Master 40 | Baus, Torsten | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 581 | 47146 | 15.07.2026 23:09:34 | bezahlt |
| Master 40 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 329077 | 17.07.2026 19:53:30 | bezahlt |
| Master 40 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4999 | 20.07.2026 16:42:40 | bezahlt | |
| Master 40 | Nottbohm, Dennis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 14.07.2026 20:01:57 | bezahlt |
| Master 40 | Maier, Georg | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3417 | 15.07.2026 09:30:58 | bezahlt | |
| Master 40 | Kausche, Philip | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2395 | 19.07.2026 12:28:57 | bezahlt | |
| Master 40 | Kubin, Dennis | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 468 | 139276 | 20.07.2026 08:09:10 | bezahlt |
| Master 40 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 28.07.2026 22:23:55 | bezahlt |
| Master 40 | Themann, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4474 | 03.08.2026 20:00:33 | bezahlt | |
| Master 40 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 09.08.2026 15:30:24 | bezahlt | |
| Master 50 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 14.07.2026 20:00:47 | bezahlt | |
| Master 50 | Böttcher, Carsten | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 5296 | 14.07.2026 20:01:45 | bezahlt | |
| Master 50 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 14.07.2026 20:21:49 | bezahlt |
| Master 50 | Hessing, Jens | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 14.07.2026 20:32:44 | bezahlt |
| Master 50 | Krasnodembski, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4294 | 16.07.2026 07:54:37 | bezahlt | |
| Master 50 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 14.07.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 50 | Strzebniok, Michael | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 14.07.2026 20:27:31 | bezahlt |
| Master 50 | Steffen, Jens-Peter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1716 | 14.07.2026 20:44:46 | bezahlt | |
| Master 50 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 15.07.2026 15:11:33 | bezahlt |
| Master 50 | Lotze, Rüdiger | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 16.07.2026 20:25:07 | bezahlt |
| Master 50 | Moseler, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4998 | 19.07.2026 13:24:00 | bezahlt | |
| Master 50 | Scheipers, Ralf | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 19.07.2026 17:48:49 | bezahlt |
| Master 50 | Zeroch, Frank | MTV Braunschweig e.V. | (Wildcard) | DE | 174 | 08.08.2026 16:33:07 | bezahlt | |
| Master 50 | Lenz, Stefan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 1566 | 11.08.2026 21:22:28 | ||
| Master 60 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 14.07.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 14.07.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | Wedemeyer, John | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 897 | 3743 | 14.07.2026 20:03:10 | bezahlt |
| Master 60 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 14.07.2026 20:55:51 | bezahlt |
| Master 60 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 15.07.2026 10:22:05 | bezahlt |
| Master 60 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 17.07.2026 16:14:13 | bezahlt | |
| Master 60 | Imhoff, Jörg | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5320 | 22.07.2026 21:43:36 | bezahlt | |
| Master 60 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3428 | 24.07.2026 11:54:26 | bezahlt | |
| Master 60 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 30.07.2026 17:42:16 | bezahlt | |
| Master 60 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 03.08.2026 07:43:40 | bezahlt |
| Master 60 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 18.08.2026 17:36:54 | ||
| Master 70 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 14.07.2026 20:36:52 | bezahlt | |
| Master 70 | Wagner, Peter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 14.07.2026 20:47:05 | bezahlt |
| Damen Master 40 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 14.07.2026 20:01:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 09.08.2026 15:32:27 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Maier, Katja | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4619 | 15.07.2026 09:12:50 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 18.07.2026 09:08:30 | bezahlt |
| Damen Master 60 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 18.08.2026 17:35:37 | ||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(45 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.