Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 983944 | 979 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2497 | 240385 | |||
| Junioren 18 | 968061 | 976 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | 123288 | |||
| Junioren 18 | 957501 | 963 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2478 | 306886 | |||
| Junioren 18 | 956645 | 957 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | DE | 4071 | 290485 | |||
| Junioren 18 | 938850 | 937 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4453 | 197172 | |||
| Junioren 18 | 918472 | 905 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2140 | 113602 | |||
| Junioren 18 | 909969 | 944 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | DE | 3088 | 252259 | |||
| Junioren 18 | 888876 | 905 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 4431 | ||||
| Junioren 18 | 886466 | 910 | Merseburger, Lars | Norderstedter SV | DE | 4360 | ||||
| Junioren 18 | 878502 | 887 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | DE | 2454 | 195467 | |||
| Juniorinnen 18 | 783731 | 805 | Günther, Linda | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2828 | 277436 | |||
| Juniorinnen 18 | 748314 | 765 | von Robakowsky, Pia | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4997 | ||||
| Open | 1047370 | 1049 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1494 | 84690 | |||
| Open | 1031000 | 0 | Lizotte, Simon | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 159 | 8332 | |||
| Open | 1008660 | 1010 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | DE | 1072 | 57352 | |||
| Open | 1007150 | 1019 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 2261 | 114954 | |||
| Open | 1000670 | 1005 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | |||
| Open | 998279 | 976 | Kringel, William | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2813 | 190481 | |||
| Open | 997096 | 999 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1468 | 229763 | |||
| Open | 996845 | 973 | Voß, Tobias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 2815 | 210071 | |||
| Open | 994609 | 1005 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3011 | 263305 | |||
| Open | 991180 | 991 | Strampe, Bela | Pfeffersport e. V. | DE | 2855 | 251542 | |||
| Open | 988973 | 986 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | DE | 2027 | 124247 | |||
| Open | 986356 | 981 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | |||
| Open | 984461 | 974 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | DE | 103 | 8336 | |||
| Open | 984449 | 981 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | |||
| Open | 983519 | 982 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | 35075 | |||
| Open | 982608 | 985 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | 77866 | |||
| Open | 982517 | 972 | Braun, Victor | Hyzernauts e.V. | DE | 144 | 35076 | |||
| Open | 982329 | 969 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2533 | 128105 | |||
| Open | 981640 | 987 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4412 | 276410 | |||
| Open | 981426 | 983 | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 3832 | 327716 | |||
| Open | 981007 | 985 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 2817 | 215169 | |||
| Open | 980673 | 981 | Hüpper, Ralf | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 608 | 47157 | |||
| Open | 979120 | 972 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | |||
| Open | 978548 | 981 | Heise, Timon | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3139 | 191995 | |||
| Open | 976746 | 975 | Susebach, Aaron | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3436 | 242618 | |||
| Open | 975251 | 976 | Ritter, Joshua | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3100 | 236586 | |||
| Open | 974825 | 976 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2467 | 181514 | |||
| Open | 974036 | 979 | Gebur, Christopher | Hyzernauts e.V. | DE | 1275 | 129479 | |||
| Open | 973289 | 966 | Schindler, Johannes | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 3240 | 302886 | |||
| Open | 972300 | 972 | Sessler, Alexander | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 3387 | 183912 | |||
| Open | 969576 | 972 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2807 | 162296 | |||
| Open | 969462 | 968 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2862 | 221443 | |||
| Open | 967984 | 962 | Pajak, Patrick | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 3545 | 274893 | |||
| Open | 967558 | 970 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 3353 | 280403 | |||
| Open | 965538 | 967 | Böhm, Benjamin | Norderstedter SV | DE | 1286 | 64523 | |||
| Open | 963535 | 955 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 4256 | 244829 | |||
| Open | 961969 | 963 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 3547 | 266530 | |||
| Open | 961282 | 973 | Wessels, Boike | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3502 | 288016 | |||
| Open | 961002 | 961 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2545 | 216700 | |||
| Open | 959926 | 968 | Hannawald, Lennart | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 2301 | 239194 | |||
| Open | 959860 | 971 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2223 | 187680 | |||
| Open | 959733 | 958 | Baus, Torsten | Hyzernauts e.V. | DE | 581 | 47146 | |||
| Open | 959708 | 940 | Philippi, Fabian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2708 | 188512 | |||
| Open | 959272 | 953 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | DE | 3799 | 281849 | |||
| Open | 959248 | 963 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | |||
| Open | 959104 | 958 | Scherer, Hennes Karl | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 3452 | 256060 | |||
| Open | 958977 | 959 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3214 | 255234 | |||
| Open | 957126 | 958 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | |||
| Open | 956886 | 960 | Geisler, Andreas | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 3314 | 191701 | |||
| Open | 956445 | 950 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3634 | 296550 | |||
| Open | 956426 | 957 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | DE | 3983 | 269466 | |||
| Open | 954512 | 955 | Kocksch, Martin | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 3669 | 248786 | |||
| Open | 954151 | 954 | Kannler, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 3290 | 198783 | |||
| Damen | 924732 | 930 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 e.V. | DE | 2783 | 222973 | |||
| Damen | 922332 | 921 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | |||
| Damen | 916270 | 924 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2645 | 240384 | |||
| Damen | 909589 | 923 | Jahn, Wiebke | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 905 | 70414 | |||
| Damen | 908555 | 909 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | |||
| Damen | 900273 | 900 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | DE | 2607 | 227967 | |||
| Damen | 888933 | 901 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3462 | 265392 | |||
| Damen | 882105 | 874 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3824 | 241132 | |||
| Damen | 877251 | 870 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2224 | 109579 | |||
| Damen | 870027 | 862 | Riegger, Anja | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3858 | ||||
| Damen | 868815 | 869 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3567 | 217233 | |||
| Damen | 864547 | 882 | Eberts, Jelena | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | 230554 | |||
| Damen | 847304 | 852 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4162 | ||||
| Master 40 | 996639 | 1002 | Eberts, Jörg | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | 35078 | |||
| Master 40 | 987239 | 979 | Erdmann, Jens | Hyzernauts e.V. | DE | 580 | 47151 | |||
| Master 40 | 981975 | 989 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2280 | 124813 | |||
| Master 40 | 981783 | 982 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | |||
| Master 40 | 976494 | 983 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | |||
| Master 40 | 973032 | 977 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | |||
| Master 40 | 972801 | 973 | Przybyla, Sylwester | Hyzernauts e.V. | DE | 2636 | 250164 | |||
| Master 40 | 969556 | 966 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | DE | 2709 | 57350 | |||
| Master 40 | 963970 | 961 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1438 | 65475 | |||
| Master 40 | 961952 | 972 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1192 | 70596 | |||
| Master 40 | 958559 | 961 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | 139376 | |||
| Master 40 | 954363 | 955 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | |||
| Master 40 | 952693 | 955 | Reyes, Philippe | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3511 | 297997 | |||
| Master 40 | 951474 | 960 | Medel Tellez, Alberto | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2655 | 148004 | |||
| Master 40 | 951435 | 962 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1437 | ||||
| Master 40 | 950407 | 951 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1801 | 99867 | |||
| Master 40 | 950232 | 947 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 3002 | 297398 | |||
| Master 40 | 949702 | 941 | Herrington-Green, Ingo | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | DE | 3325 | 200497 | |||
| Master 40 | 949459 | 949 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3566 | 217230 | |||
| Master 40 | 948906 | 955 | Mielke, Nicola | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 1217 | 244888 | |||
| Master 40 | 948371 | 957 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | 114336 | |||
| Master 40 | 946342 | 946 | Schilling, Eike | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3156 | ||||
| Master 40 | 945570 | 942 | Schmidt, René | Hyzernauts e.V. | DE | 3948 | 276871 | |||
| Master 40 | 945397 | 945 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | 80357 | |||
| Master 40 | 945293 | 950 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | DE | 172 | 62376 | |||
| Master 40 | 938639 | 940 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 3839 | 230112 | |||
| Master 40 | 934895 | 927 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1764 | 82984 | |||
| Master 40 | 934596 | 932 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1906 | ||||
| Master 40 | 919475 | 923 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1439 | 69172 | |||
| Master 40 | 896831 | 887 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | DE | 1791 | 80411 | |||
| Master 50 | 996081 | 1001 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | |||
| Master 50 | 987317 | 995 | Bäss, Jan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 104 | 8314 | |||
| Master 55 | 972649 | 977 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3292 | 282589 | |||
| Master 50 | 966580 | 967 | Dörken, Martin | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 589 | 48377 | |||
| Master 55 | 959952 | 961 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | |||
| Master 55 | 957068 | 967 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | DE | 268 | 63512 | |||
| Master 55 | 954243 | 944 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | 8318 | |||
| Master 55 | 952580 | 948 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 105 | ||||
| Master 50 | 946644 | 952 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2609 | 5336 | |||
| Master 50 | 946382 | 938 | Horenburg, Thomas | Hyzernauts e.V. | DE | 962 | 52186 | |||
| Master 50 | 939398 | 938 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1821 | 88479 | |||
| Master 50 | 938930 | 945 | Goldmann, Sascha | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1393 | 62592 | |||
| Master 50 | 937435 | 903 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 170 | 8338 | |||
| Master 50 | 937427 | 936 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4396 | 297725 | |||
| Master 55 | 931888 | 924 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1639 | 3713 | |||
| Master 55 | 925503 | 929 | Zeroch, Frank | MTV Braunschweig e.V. | DE | 174 | ||||
| Master 50 | 925289 | 932 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | 113922 | |||
| Master 55 | 923479 | 923 | Härtel, Stephan | TiB 1848 e.V. | DE | 2812 | 241014 | |||
| Master 55 | 916477 | 927 | Dunker, Lars | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2000 | 115226 | |||
| Master 50 | 913969 | 907 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 1582 | 71666 | |||
| Master 55 | 908592 | 906 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 692 | 52191 | |||
| Master 55 | 907936 | 908 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | |||
| Master 55 | 904118 | 901 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1983 | 201560 | |||
| Master 55 | 903935 | 905 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1829 | 85220 | |||
| Master 55 | 900685 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1841 | 94728 | |||
| Master 60 | 956892 | 957 | Hammermeister, Lutz | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | DE | 2426 | ||||
| Master 60 | 952863 | 958 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | DE | 856 | 71245 | |||
| Master 60 | 937780 | 931 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | |||
| Master 60 | 934748 | 930 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | |||
| Master 65 | 919574 | 928 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | DE | 150 | 3704 | |||
| Master 60 | 914693 | 917 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | DE | 2854 | 181130 | |||
| Master 60 | 913570 | 915 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | 57337 | |||
| Master 60 | 900684 | 894 | Krause, Berndt | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | DE | 2302 | 144155 | |||
| Master 65 | 898768 | 892 | Germann, Henry | Hyzernauts e.V. | DE | 3257 | 202081 | |||
| Master 60 | 892572 | 895 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3428 | ||||
| Master 70 | 901671 | 899 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | 62179 | |||
| Master 70 | 879188 | 875 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 567 | 8327 | |||
| Master 70 | 862709 | 861 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1842 | 141956 | |||
| Master 70 | 861300 | 856 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1051 | 135716 | |||
| Master 70 | 844805 | 847 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2401 | 142477 | |||
| Damen Master 40 | 883234 | 910 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 279 | 42850 | |||
| Damen Master 40 | 879216 | 879 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 135 | ||||
| Damen Master 40 | 878015 | 878 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | DE | 4274 | 286197 | |||
| Damen Master 40 | 841436 | 847 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 3721 | ||||
| Damen Master 40 | 825695 | 834 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | DE | 3853 | ||||
| Damen Master 55 | 842844 | 831 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3135 | 300881 | |||
| Damen Master 50 | 840452 | 842 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 136 | 3722 | |||
| Damen Master 50 | 837876 | 838 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 3033 | 234069 | |||
| Damen Master 55 | 820941 | 820 | Dunker, Martina | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 2165 | 115227 | |||
| Damen Master 55 | 795507 | 797 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1986 | 201558 | |||
| Damen Master 50 | 781082 | 772 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 706 | 52192 | |||
| Damen Master 65 | 625005 | 623 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 |
(160 von 160 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.