Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. HAWKS Wintertime Open Vol. 3

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.01.2026 06:42
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Märtins, Jonas (O) 4013 +18 47 48 40 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Staszyk, Lennard 3162 -5 40 37 35 112
O 2 Bentlage, Jan 3531 0 42 35 40 117
O 3 Göcke, Julian 3775 +7 42 41 41 124
O 4 Brodbek, Louis 3777 +10 49 40 38 127
O 5 Fischer, Kevin 1686 +13 44 41 45 130
O 6 Münch, Moritz 2170 +15 42 43 47 132
O 7 Tim, Smektala 3786 +16 44 45 44 133
O 8 Fröhlich, Marvin 3779 +22 50 48 41 139
O 9 Liesegang, Florian 4987 +23 51 44 45 140
O 10 Schepers, Philipp 3586 +26 46 48 49 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Bentlage, Simone (O) 3530 +9 41 40 45 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Schneider, Torsten 1764 -5 39 36 37 112
M40 2 Caßebaum, Christian 1438 -2 42 38 35 115
M40 3 Ostendarp, Sven 1865 -1 37 40 39 116
M40 4 Olbers, Tobias 2530 0 39 40 38 117
M40 5 Zimmermann, Marc 1720 +4 43 41 37 121
M40 5 Smeyers, Kim Tobias 3839 +4 38 43 40 121
M40 5 de Vries, Frank 4266 +4 40 40 41 121
M40 8 Meurers, Tobias 2029 +5 37 40 45 122
M40 9 Spura, Christian 2519 +6 43 39 41 123
M40 9 Olbers, Sven 1823 +6 38 43 42 123
M40 11 Koners, Andre 2569 +7 38 43 43 124
M40 12 Ackerhans, Jan 1796 +8 42 42 41 125
M40 13 Mastalerz, Lukas 4281 +11 42 43 43 128
M40 14 Kollen, Ronnie 3266 +12 41 42 46 129
M40 15 Brehm, Sebastian 4645 +13 46 39 45 130
M40 16 Werchau, Dennis 2099 +16 43 44 46 133
M40 16 Rieck, Robin 1767 +16 46 43 44 133
M40 16 Wendland, Tim 1761 +16 44 48 41 133
M40 19 Schwegmann, Daniel 5044 +23 45 48 47 140
M40 20 Mieszczanin, Artur 3776 +24 50 44 47 141
M40 21 Zuidhof, Alfred 4246 +32 49 47 53 149
M40 22 Tanda, Christian 3781 +38 55 51 49 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Paolini, Markus 1841 +4 43 41 37 121
M50 2 Ryborz, Marian 2661 +13 44 40 46 130
M50 3 Kresse, Mark 3899 +15 45 43 44 132
M50 4 Gewing, Jörg 2011 +17 42 48 44 134
M50 5 Staszyk, Markus 3277 +19 44 46 46 136
M50 6 Butz, Frank 2491 +22 46 50 43 139
M50 7 Tempelmann, Christian 4634 +24 46 48 47 141
M50 8 Märtins, Frank 3894 +25 45 51 46 142
M50 9 Fischer, Peter 1685 +27 51 49 44 144
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Finke, Uli 431 +7 44 40 40 124
M60 2 Sawin, Martin 1020 +23 48 47 45 140
M60 3 Albrecht, Guido 2662 +24 48 43 50 141
M60 4 Brandt, Gottfried 4182 +30 49 47 51 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Hennecke, Peter (M60) 1051 +6 42 40 41 123
M70 2 Oertel, Bernd (M60) 2567 +46 55 53 55 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM50 1 Märtins, Anja (O) 3843 +26 48 51 44 143