Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 21.01.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 21.01.2026 20:04:26 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Arb, Ben | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5002 | 22.01.2026 20:04:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 30.01.2026 17:14:32 | bezahlt |
| Open | 0 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 21.01.2026 20:00:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 21.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | Switala, Toni | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 21.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Hofmann, Jonas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4678 | 322397 | 21.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 21.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 21.01.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Open | 0 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 21.01.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | Wagner, Marcel | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5012 | 21.01.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | Pape, Lucca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3383 | 206208 | 21.01.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Open | 0 | Lotze, Rüdiger | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 21.01.2026 20:01:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Katschewitz, Fabian | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4126 | 21.01.2026 20:05:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 21.01.2026 20:06:23 | bezahlt |
| Open | 0 | Klann, Tobias | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 21.01.2026 20:08:00 | bezahlt |
| Open | 0 | Klann, Florian | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2208 | 123115 | 21.01.2026 20:09:39 | bezahlt |
| Open | 0 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 21.01.2026 20:11:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 21.01.2026 20:11:57 | bezahlt |
| Open | 0 | Heinrich, Tim | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4305 | 21.01.2026 20:17:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hessing, Marius | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 21.01.2026 20:28:13 | bezahlt |
| Open | 0 | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 21.01.2026 20:38:54 | bezahlt |
| Open | 0 | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 21.01.2026 22:32:40 | bezahlt |
| Open | 0 | Singfield, Frederick | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4603 | 22.01.2026 05:54:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 22.01.2026 06:04:28 | bezahlt |
| Open | 0 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2190 | 116054 | 22.01.2026 10:43:34 | bezahlt |
| Open | 0 | Himmerich, Matthias | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2961 | 22.01.2026 18:27:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 22.01.2026 20:01:25 | bezahlt |
| Open | 0 | Hopmann, Dominik | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 23.01.2026 17:18:20 | bezahlt |
| Open | 0 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | 4947 | 24.01.2026 02:01:35 | bezahlt | ||
| Open | 0 | Reiswich, Denis | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5051 | 24.01.2026 13:46:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4507 | 25.01.2026 10:32:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 25.01.2026 11:48:58 | bezahlt |
| Open | 0 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 25.01.2026 15:19:50 | bezahlt |
| Open | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 25.01.2026 19:24:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | Honigmann, Alf | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 25.01.2026 20:31:56 | bezahlt |
| Open | 0 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 21.01.2026 20:00:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 26.01.2026 21:46:25 | ||
| Open | 0 | Zenker, Micha | Redhorns Discgolf Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 27.01.2026 15:16:24 | bezahlt |
| Open | 0 | Pigors, Maik | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 29.01.2026 08:01:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Protz, Sascha | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 28.01.2026 07:52:03 | bezahlt |
| Open | 0 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 28.01.2026 15:36:55 | bezahlt |
| Open | 0 | Damerau, Dennis | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3813 | 280639 | 31.01.2026 22:57:01 | bezahlt |
| Open | 0 | Baus, Torsten | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 581 | 47146 | 05.02.2026 16:49:24 | bezahlt |
| Open | 0 | larsen, Toke | (Wildcard) | DK | 4849 | 126320 | 04.02.2026 13:21:48 | ||
| Open | 0 | Rahf, Nicolas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 30.01.2026 11:24:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Schwarz, Lukas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4444 | 01.02.2026 20:50:49 | ||
| Open | 0 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 02.02.2026 08:15:06 | bezahlt |
| Damen | 0 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 21.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Damen | 0 | Müller, Anja | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5011 | 21.01.2026 20:01:08 | bezahlt | |
| Damen | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3872 | 21.01.2026 22:59:37 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 4423 | 322610 | 21.01.2026 20:01:02 | |
| Open | 0 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 509 | 21.01.2026 20:01:04 | ||
| Open | 0 | Hessing, Jens | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1778 | 84427 | 21.01.2026 21:04:07 | |
| Open | 0 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1452 | 108586 | 21.01.2026 21:56:38 | |
| Open | 0 | Jenisch, Jörg | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 1882 | 105017 | 26.01.2026 05:58:13 | |
| Open | 0 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | DE | 3077 | 202850 | 27.01.2026 13:21:02 | |
| Open | 0 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2458 | 190642 | 28.01.2026 18:27:03 | |
| Open | 0 | Holly, Tomik | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 4395 | 03.02.2026 17:11:06 | ||
| Open | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 03.02.2026 22:53:18 | ||
| Open | 0 | Schiek, Frederik | Redhorns Discgolf Magdeburg e.V. | DE | 3272 | 206878 | 05.02.2026 20:00:27 | |
| Open | 0 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3430 | 178647 | 05.02.2026 20:53:32 | |
| Open | 0 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3405 | 06.02.2026 12:04:59 | ||
| Open | 0 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 2415 | 150676 | 09.02.2026 13:26:25 | |
| Open | 0 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 5008 | 317212 | 20.02.2026 22:23:56 | |
| Open | 0 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | DE | 146 | 35075 | 23.02.2026 15:34:55 | |
| Open | 0 | Molenda, Gian | Redhorns Discgolf Magdeburg e.V. | DE | 4883 | 28.02.2026 21:24:01 | ||
| Open | 0 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 4999 | 04.03.2026 21:10:16 | ||
| Open | 0 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | DE | 150 | 3704 | 11.03.2026 16:40:41 | |
| Damen | 0 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 279 | 42850 | 21.01.2026 20:00:30 | |
| Damen | 0 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 3033 | 234069 | 22.01.2026 05:26:51 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.