Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | König, Kurt | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 4613 | 20.01.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 20.01.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 20.01.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Dornig, Kai-Guido | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 20.01.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 20.01.2026 20:08:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Salopiata, Benjamin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4007 | 20.01.2026 20:08:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Jenisch, Jörg | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 20.01.2026 20:23:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 20.01.2026 22:02:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 20.01.2026 22:05:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 20.01.2026 22:07:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 20.01.2026 22:12:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 20.01.2026 22:18:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Drefers, Rainer | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 669 | 113137 | 20.01.2026 22:27:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Crefeld, Marko | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 21.01.2026 16:58:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Krüger, Holger | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2200 | 125536 | 22.01.2026 20:39:19 | |
| Master 40 | 0 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 25.01.2026 19:20:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 20.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Scheipers, Ralf | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 20.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 20.01.2026 20:01:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 20.01.2026 20:14:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 20.01.2026 20:20:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hessing, Jens | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 20.01.2026 20:23:55 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 20.01.2026 20:24:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 20.01.2026 20:36:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Zeroch, Frank | MTV Braunschweig e.V. | (Wildcard) | DE | 174 | 20.01.2026 21:34:35 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3614 | 21.01.2026 18:10:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 21.01.2026 07:34:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 21.01.2026 07:11:33 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Krasnodembski, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4294 | 21.01.2026 18:26:53 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1696 | 23.01.2026 08:09:08 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 20.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 20.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 20.01.2026 20:00:24 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Hartwig, Uwe | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 20.01.2026 20:00:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Stöwahse, Thilo | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3543 | 20.01.2026 22:11:47 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3428 | 21.01.2026 09:39:32 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Hopmann, Dominik | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 21.01.2026 16:32:00 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Schnug, Gerhard | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1518 | 21.01.2026 20:17:10 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Klann, Bernd | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1684 | 102872 | 22.01.2026 21:15:02 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 22.01.2026 20:32:28 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 20.01.2026 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Wagner, Peter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 20.01.2026 20:03:14 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 20.01.2026 20:41:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Reschke, Inga | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3940 | 20.01.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 20.01.2026 20:14:59 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 21.01.2026 07:30:46 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 20.01.2026 20:30:28 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 26.01.2026 18:33:40 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 20.01.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | Izzo, Sigrid | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 21.01.2026 05:15:51 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 3888 | 25.01.2026 19:21:00 | ||
| Master 40 | 0 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 4999 | 25.01.2026 20:15:14 | ||
| Master 40 | 0 | Honigmann, Alf | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3444 | 245318 | 25.01.2026 20:26:49 | |
| Master 40 | 0 | Selle, Johannes | Pfeffersport e. V. | DE | 3659 | 248544 | 25.01.2026 21:25:45 | |
| Master 40 | 0 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3430 | 178647 | 05.02.2026 20:47:56 | |
| Master 40 | 0 | Protz, Sascha | Pfeffersport e. V. | DE | 4346 | 259412 | 21.02.2026 02:04:36 | |
| Master 60 | 0 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 3309 | 196242 | 26.01.2026 22:34:21 | |
| Master 60 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 30.01.2026 06:39:21 | ||
| Master 60 | 0 | Hörig, Thomas | ATV Leipzig 1845 e.V. | DE | 2787 | 12.02.2026 19:40:38 | ||
| Master 60 | 0 | Rüterbusch, Dirk | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | DE | 3741 | 253345 | 14.02.2026 20:42:32 | |
| Master 60 | 0 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | 6088 | 01.03.2026 20:37:28 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.