Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 3. Fächerstadt Flamingo Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.03.2026 21:07
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kurio, Aik (O) 4513 +11 59 66 125
MJ18 2 Hofmann, Max (O) +35 78 71 149
MJ18 3 Meyer, Hennes (O) 4562 +41 86 69 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Fischer, Linus 4745 -11 51 52 103
O 2 Jung, Andreas 3743 -11 47 56 103
O 3 Baumann, Felix 4730 -10 49 55 104
O 3 Dietrich, Simon 3354 -10 53 51 104
O 3 Finkbeiner, Michael 3732 -10 53 51 104
O 6 Kusyk, Tobias 3678 -9 51 54 105
O 6 Beck, Jonas 3821 -9 52 53 105
O 6 Lutz, Martin 3983 -9 51 54 105
O 9 Racke, Leonhard 3301 -8 51 55 106
O 9 Linder, Jonathan 3650 -8 56 50 106
O 11 Anedda, Bastian 3180 -7 51 56 107
O 12 Mais, Benedikt 4898 -6 56 52 108
O 13 Clavier, Felix 3707 -5 53 56 109
O 14 Lindwein, Eirik Andreas 4149 -4 57 53 110
O 15 Löw, Samuel 2141 -1 57 56 113
O 15 Wagner, Patrick 4150 -1 57 56 113
O 17 Helsloot, Gosse 4131 +1 59 56 115
O 18 Nguyen, Viet 2284 +2 54 62 116
O 18 Braun, Florian 3449 +2 60 56 116
O 20 Wehr, Niklas 4880 +3 61 56 117
O 20 Häbich, Daniel 4622 +3 63 54 117
O 22 El-Bitar, Amin 3910 +6 61 59 120
O 22 Motzer, Simon 4727 +6 61 59 120
O 24 Palme, Philipp 4729 +7 60 61 121
O 25 Häbich, David 4636 +14 68 60 128
O 26 Holzmann, Joshua 3763 +17 67 64 131
O DNF Hoesch, Frederick 4251 - 57 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara 3657 +10 63 61 124
W 2 Weidner, Carina 2224 +12 60 66 126
W 3 Mertens, Johanna 4162 +18 67 65 132
W 4 Lambur, Ellen 1820 +20 64 70 134
W 5 Steinecke, Johanna 4906 +42 78 78 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -15 49 50 99
M40 2 Forster, Pascal 3793 -15 51 48 99
M40 3 Zopf, Julian 556 -13 50 51 101
M40 4 Fröhlich, Jens 1687 -10 53 51 104
M40 5 Noack, Philipp 1653 -8 53 53 106
M40 5 Stelzer, Michael 157 -8 53 53 106
M40 7 Nixdorf, Christian 1789 -4 56 54 110
M40 8 Müller, Martin 2289 -3 54 57 111
M40 8 Scheel, Thorsten 1896 -3 54 57 111
M40 8 Riessenberger, Andreas 3380 -3 53 58 111
M40 11 Brand, Ingo 2067 -1 57 56 113
M40 11 Lambur, Matthias 1791 -1 59 54 113
M40 13 Meffert, David 1935 0 56 58 114
M40 13 Langner, Ingo 3168 0 57 57 114
M40 15 Röder, Adrian 3201 +4 60 58 118
M40 16 Walther, Benjamin 3291 +9 60 63 123
M40 16 Hess, Florian 3210 +9 65 58 123
M40 18 Trzebitzky, Lukas 4252 +10 65 59 124
M40 19 Hofmann, Enno +12 66 60 126
M40 20 Matheis, Daniel 4152 +15 63 66 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -10 53 51 104
M50 2 Hybl, Markus 2151 -7 53 54 107
M50 3 Kurio, Sven 1383 -3 57 54 111
M50 3 Grünauer, Jürgen 2503 -3 54 57 111
M50 5 Lüders, Karsten 1639 0 60 54 114
M50 6 Elze, Dirk 112 +1 55 60 115
M50 7 Ernsperger, Stefan 3658 +2 58 58 116
M50 8 Lehn, Matthias 1225 +6 60 60 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Kendall, Mark 2380 +8 61 61 122
M60 2 Salmen, Dieter 2384 +8 60 62 122
M60 3 Warnke, Karl-Heinz 265 +10 61 63 124
M60 4 Lambur, Michael 2402 +15 62 67 129
M60 5 Bulla, Richard 420 +28 72 70 142
M60 6 Köhnlein, Dietmar 5040 +29 72 71 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +25 70 69 139
WM40 2 Kraze, Andrea (W) 5005 +29 69 74 143
WM40 3 Kurio, Anja (W) 1385 +32 71 75 146