Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 270 | 0 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 31.12.2025 20:57:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 480 | 849 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 31.12.2025 20:00:55 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Hofmann, Max | (Wildcard) | CH | 5134 | 17.01.2026 14:03:54 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 254 | 922 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 31.12.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 395 | 936 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 31.12.2025 20:01:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 155 | 0 | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 01.01.2026 07:08:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 83 | 0 | Jung, Andreas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3743 | 31.12.2025 21:07:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 112 | 0 | Wagner, Patrick | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4150 | 31.12.2025 21:32:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 193 | 0 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 01.01.2026 00:13:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 27 | 0 | Hoesch, Frederick | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4251 | 01.01.2026 00:39:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | 28 | 0 | Wehr, Niklas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4880 | 02.01.2026 18:47:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 219 | 957 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 31.12.2025 22:39:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 274 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 01.01.2026 21:09:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | 942 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 02.01.2026 08:45:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 278 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 31.12.2025 20:19:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | 138 | 928 | Braun, Florian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 31.12.2025 20:34:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 266 | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 31.12.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 233 | 898 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 01.01.2026 23:48:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 288 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 01.01.2026 08:34:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 288 | 903 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 01.01.2026 10:38:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 311 | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 01.01.2026 12:39:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Mais, Benedikt | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 4898 | 01.01.2026 10:46:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 892 | Clavier, Felix | (Wildcard) | CH | 3707 | 216159 | 07.01.2026 21:08:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 216 | 933 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 08.01.2026 19:37:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 140 | 921 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 08.01.2026 21:52:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 43 | 911 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 02.01.2026 08:33:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 116 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 02.01.2026 05:04:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 190 | 0 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 02.01.2026 10:32:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 188 | 0 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 02.01.2026 17:30:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 114 | 893 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 02.01.2026 19:45:38 | bezahlt |
| Damen | 0 | 84 | 879 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 05.01.2026 11:46:07 | bezahlt |
| Damen | 0 | 500 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 31.12.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 163 | 0 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 01.01.2026 03:10:43 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 339 | 0 | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 01.01.2026 13:57:58 | bezahlt |
| Damen | 0 | 190 | 859 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 02.01.2026 07:06:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 149 | 0 | Hess, Florian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3210 | 01.01.2026 11:39:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 51 | 0 | Trzebitzky, Lukas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4252 | 02.01.2026 10:59:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 31 | 0 | Matheis, Daniel | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4152 | 04.01.2026 16:39:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 56 | 0 | Röder, Adrian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3201 | 06.01.2026 18:14:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 480 | 986 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 31.12.2025 20:35:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 390 | 983 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 31.12.2025 21:09:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 280 | 968 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 02.01.2026 01:33:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 390 | 985 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 02.01.2026 18:20:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 169 | 959 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 02.01.2026 22:53:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 490 | 937 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 31.12.2025 20:04:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 490 | 947 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 01.01.2026 11:16:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 407 | 893 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 01.01.2026 02:14:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 393 | 898 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 01.01.2026 13:55:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 178 | 868 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 01.01.2026 09:02:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 369 | 877 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 02.01.2026 19:15:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 332 | 916 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 03.01.2026 20:31:49 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Hofmann, Enno | (Wildcard) | CH | 5133 | 144328 | 17.01.2026 13:28:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 313 | 931 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 18.01.2026 14:58:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 163 | 0 | Meffert, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 02.01.2026 08:30:04 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 90 | 927 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 02.01.2026 17:50:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 90 | 941 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1639 | 3713 | 04.01.2026 12:20:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 411 | 895 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 31.12.2025 20:39:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 338 | 919 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 31.12.2025 20:58:52 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 464 | 917 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 01.01.2026 07:45:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 430 | 0 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 31.12.2025 20:03:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 407 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 31.12.2025 21:59:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 145 | 911 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 02.01.2026 02:37:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 490 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 01.01.2026 10:54:55 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 416 | 847 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 31.12.2025 20:36:59 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 469 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 01.01.2026 16:01:56 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 444 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 31.12.2025 22:00:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 66 | 0 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 04.01.2026 08:44:52 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 369 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 06.01.2026 20:40:48 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 184 | 0 | Kendall, Mark | TSV Massenbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2380 | 11.02.2026 17:16:01 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 90 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 02.01.2026 17:52:25 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 174 | 0 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 02.01.2026 19:31:25 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 200 | 0 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 31.12.2025 22:05:15 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 38 | 861 | Jerwan, Damian | PL | 4283 | 270219 | 03.01.2026 11:07:15 | ||
| Open | 0 | 139 | 943 | O'Brien, Conor | ESV München e.V. | DE | 4147 | 228577 | 06.01.2026 18:52:04 | |
| Open | 0 | 74 | 0 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5022 | 322961 | 25.01.2026 11:52:39 | |
| Master 40 | 0 | 129 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4551 | 06.01.2026 20:03:53 | ||
| Master 50 | 0 | 308 | 842 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1384 | 124935 | 12.01.2026 12:52:10 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.