| Veranstalter | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timo Hartmann |
| Ort | Kellenhusen |
| Turnierbetrieb | 03.07.2026 - 05.07.2026 |
| Serien | German Disc Golf Tour North |
| PDGA Status | C-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| Turnier-Website | https://kellenhusen.open-odk.de/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 55 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 970 | D-Rating | 970 | |
| Master 40 : D-Rating >= 950 | D-Rating | 950 | |
| Damen : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 955 | D-Rating | 955 | |
| Master 55 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 790 | D-Rating | 790 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 760 | D-Rating | 760 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 144 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Golfstart pro Tag 1.Runde |
| Player Pack? | Ja | |
| Junioren 18 | 30,00€ (8) | |
| Juniorinnen 18 | 30,00€ (4) | |
| Open | 60,00€ (52) | |
| Damen | 60,00€ (8) | |
| Master 40 | 60,00€ (32) | |
| Damen Master 40 | 60,00€ (4) | |
| Master 55 | 60,00€ (18) | |
| Damen Master 55 | 60,00€ (4) | |
| Wildcards | 14 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||
Die 19. Kellenhusen Open stehen vor der Tür und wir freuen uns auf ein weiteres Highlight bei uns an der See !
Vom 03.07. bis 05.07. wird in Kellenhusen wieder hochklassiger Disc Golf gespielt, inmitten der einzigartigen Kulisse an der Ostsee mit anspruchsvollem Parcours, frischer Seeluft und echter Turnieratmosphäre.
In diesem Jahr wird das Turnier erstmals über drei Tage ausgetragen mit jeweils einer Runde pro Tag, die alle im Golfstart stattfinden werden.
Am Samstagabend findet außerdem unsere Players Party an der Surfschule statt. Die perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen und das Turnierwochenende in entspannter Atmosphäre zu geniessen.
Wir freuen uns auf spannende Runden, spektakuläre Würfe und ein großartiges Wochenende in Kellenhusen.
Alle weiteren Infos folgen.
See you on the course!