Livescoring 19. Kellenhusen Open

Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Juniorinnen 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
No Damen Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Statistik für Layout: Kellenhusen Open
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %