Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 968 | 968 | 966 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | 123288 | 04.04.2026 20:38:36 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 946 | 939 | 944 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4453 | 197172 | 08.04.2026 12:31:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 786 | 786 | 0 | Arb, Ben | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 5002 | 04.04.2026 20:17:00 | bezahlt | ||
| Junioren 18 | 766 | 766 | 0 | Tratzka, Dean | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 5007 | 04.04.2026 20:44:39 | bezahlt | ||
| Junioren 18 | 0 | 905 | 0 | Vrana, David | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3457 | 22.04.2026 21:49:05 | ||
| Open | 1051 | 1051 | 1034 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1494 | 84690 | 04.04.2026 20:24:33 | bezahlt | |
| Open | 997 | 997 | 983 | Eberts, Jörg | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 169 | 35078 | 06.04.2026 22:28:16 | bezahlt | |
| Open | 984 | 984 | 977 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | 04.04.2026 20:33:31 | bezahlt | |
| Open | 982 | 982 | 982 | Strampe, Bela | Pfeffersport e. V. | DE | 2855 | 251542 | 05.04.2026 09:54:59 | bezahlt | |
| Open | 976 | 0 | 958 | Loftin, Trevor | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 5050 | 68407 | 04.04.2026 20:35:21 | bezahlt | |
| Open | 966 | 966 | 958 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 2807 | 162296 | 04.04.2026 20:06:19 | bezahlt | |
| Open | 964 | 964 | 962 | Böhm, Benjamin | Norderstedter SV | DE | 1286 | 64523 | 04.04.2026 21:19:49 | bezahlt | |
| Open | 962 | 957 | 965 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4442 | 309779 | 04.04.2026 21:05:17 | bezahlt | |
| Open | 960 | 977 | 992 | Lizotte, Jason | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 734 | 97229 | 04.04.2026 20:36:45 | bezahlt | |
| Open | 952 | 956 | 955 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | DE | 1236 | 62374 | 04.04.2026 20:13:28 | bezahlt | |
| Open | 952 | 954 | 0 | Ilin, Ivan | Hyzernauts e.V. | DE | 2255 | 180724 | 06.04.2026 13:52:42 | bezahlt | |
| Open | 948 | 948 | 947 | Wagner, Victor | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 482 | 75183 | 04.04.2026 23:30:44 | bezahlt | |
| Open | 942 | 949 | 944 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3019 | 185481 | 04.04.2026 21:22:14 | bezahlt | |
| Open | 938 | 938 | 934 | Friedrichsen, Gunnar | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 2499 | 134736 | 04.04.2026 21:15:22 | ||
| Open | 938 | 0 | 941 | Dewit, Rik | BE | 5126 | 276077 | 06.04.2026 00:44:37 | bezahlt | ||
| Open | 936 | 951 | 952 | Peinemann, Alexander | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1910 | 184854 | 04.04.2026 20:00:05 | bezahlt | |
| Open | 936 | 937 | 928 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2069 | 184855 | 04.04.2026 20:07:17 | bezahlt | |
| Open | 936 | 936 | 0 | Kohlscheen, Finn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4602 | 04.04.2026 22:04:20 | bezahlt | ||
| Open | 930 | 930 | 0 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1623 | 80026 | 04.04.2026 20:00:33 | bezahlt | |
| Open | 929 | 929 | 0 | Kohlscheen, Max | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4593 | 04.04.2026 22:04:16 | bezahlt | ||
| Open | 923 | 914 | 913 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 1582 | 71666 | 04.04.2026 20:36:26 | bezahlt | |
| Open | 920 | 921 | 920 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2414 | 190713 | 04.04.2026 20:30:12 | bezahlt | |
| Open | 919 | 919 | 917 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2884 | 122184 | 04.04.2026 23:30:14 | bezahlt | |
| Open | 919 | 920 | 0 | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | DE | 4690 | 05.04.2026 11:35:46 | bezahlt | ||
| Open | 916 | 932 | 0 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3405 | 05.04.2026 09:31:42 | bezahlt | ||
| Open | 910 | 917 | 909 | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1238 | 64690 | 04.04.2026 20:00:29 | bezahlt | |
| Open | 909 | 934 | 927 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4804 | 308230 | 04.04.2026 20:00:49 | bezahlt | |
| Open | 906 | 906 | 909 | Knop, Robin | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 2903 | 159815 | 08.04.2026 19:07:32 | ||
| Open | 903 | 903 | 907 | Flick, Henning | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4641 | 307574 | 10.04.2026 09:14:03 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | 903 | Kantner, Ruben | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4227 | 289435 | 04.04.2026 21:10:36 | ||
| Open | 880 | 899 | 893 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 5008 | 317212 | 04.04.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 865 | 888 | 0 | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4507 | 04.04.2026 21:20:35 | bezahlt | ||
| Open | 837 | 837 | 860 | Thater, Kevin | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4798 | 309631 | 04.04.2026 20:43:07 | bezahlt | |
| Open | 821 | 821 | 836 | Basche, Johannes | Early Birdies Berlin e. V. | DE | 4972 | 315053 | 04.04.2026 20:00:36 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 5103 | 321765 | 04.04.2026 22:11:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 900 | 891 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 14.04.2026 20:30:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 920 | 0 | Kempny, Niklas | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2350 | 15.04.2026 23:49:09 | ||
| Open | 0 | 924 | 0 | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 21.04.2026 04:51:47 | ||
| Damen | 921 | 921 | 917 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | 04.04.2026 20:19:59 | bezahlt | |
| Damen | 903 | 900 | 886 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | DE | 2607 | 227967 | 04.04.2026 23:44:45 | bezahlt | |
| Damen | 861 | 861 | 868 | Eberts, Jelena | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | DE | 1065 | 230554 | 06.04.2026 22:27:00 | bezahlt | |
| Damen | 841 | 841 | 0 | Jordan, Johanna | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1456 | 12.04.2026 17:34:15 | |||
| Damen | 840 | 840 | 833 | Meisel, Mara Anna | Hyzernauts e.V. | DE | 2780 | 208191 | 06.04.2026 13:52:49 | bezahlt | |
| Damen | 792 | 799 | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | DE | 3872 | 05.04.2026 11:36:21 | bezahlt | ||
| Damen | 0 | 813 | 0 | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 16.04.2026 10:47:01 | ||
| Master 40 | 982 | 982 | 955 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1452 | 108586 | 05.04.2026 12:59:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 959 | 959 | 959 | Hacker, Benjamin | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 1736 | 139376 | 04.04.2026 20:58:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 950 | 950 | 950 | Medel Tellez, Alberto | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2655 | 148004 | 04.04.2026 21:18:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 938 | 0 | 947 | Gamma, Matthias | CH | 4394 | 276985 | 04.04.2026 20:08:10 | bezahlt | ||
| Master 40 | 938 | 938 | 932 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 1821 | 88479 | 05.04.2026 11:22:14 | bezahlt | |
| Master 40 | 935 | 944 | 939 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | DE | 172 | 62376 | 04.04.2026 20:41:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 929 | 941 | 0 | Brumme, Christian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1902 | 04.04.2026 20:23:56 | bezahlt | ||
| Master 40 | 927 | 927 | 933 | Faber, Michael | Hyzernauts e.V. | DE | 1274 | 69329 | 05.04.2026 08:01:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 921 | 921 | 916 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1823 | 91340 | 04.04.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 917 | 919 | 926 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1439 | 69172 | 04.04.2026 20:48:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 916 | 908 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 2530 | 203786 | 04.04.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 914 | 914 | 901 | Kollen, Ronnie | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | NL | 3266 | 101231 | 04.04.2026 20:01:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 910 | 910 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1444 | 04.04.2026 20:00:30 | bezahlt | ||
| Master 40 | 909 | 920 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 3888 | 10.04.2026 06:11:29 | bezahlt | ||
| Master 40 | 907 | 907 | 901 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | DE | 3077 | 202850 | 04.04.2026 21:29:51 | bezahlt | |
| Master 40 | 906 | 906 | 0 | Markau, Sebastian | Funatics Hannover e.V. | DE | 3036 | 252260 | 05.04.2026 00:42:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 904 | 904 | 904 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2432 | 160079 | 05.04.2026 19:09:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 895 | 910 | 911 | Tietze, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3295 | 301809 | 04.04.2026 20:01:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 891 | 891 | 889 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | DE | 3956 | 252343 | 04.04.2026 20:00:31 | ||
| Master 40 | 878 | 886 | 0 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | DE | 688 | 66651 | 04.04.2026 20:15:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 875 | 891 | 0 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4789 | 295838 | 04.04.2026 23:15:12 | ||
| Master 40 | 866 | 868 | 0 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4836 | 04.04.2026 21:56:00 | bezahlt | ||
| Master 40 | 858 | 862 | 851 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | DE | 3388 | 207453 | 11.04.2026 21:24:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 841 | 841 | 0 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | DE | 1442 | 05.04.2026 07:53:19 | bezahlt | ||
| Master 40 | 829 | 825 | 827 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4020 | 163974 | 08.04.2026 12:32:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 829 | 829 | 0 | Paustian, Jan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4854 | 10.04.2026 19:22:38 | |||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Zaage, Patrick | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5141 | 13.04.2026 09:05:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | 793 | Ohnesorge, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5106 | 321791 | 14.04.2026 23:33:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 908 | 0 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 16.04.2026 13:03:08 | |
| Master 40 | 0 | 943 | 932 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 22.04.2026 09:38:44 | |
| Master 55 | 960 | 960 | 949 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | DE | 113 | 8318 | 08.04.2026 16:32:05 | bezahlt | |
| Master 55 | 957 | 957 | 0 | Hammermeister, Lutz | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | DE | 2426 | 11.04.2026 14:26:15 | bezahlt | ||
| Master 55 | 953 | 957 | 959 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | DE | 268 | 63512 | 04.04.2026 21:13:33 | bezahlt | |
| Master 55 | 935 | 935 | 0 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1696 | 05.04.2026 14:05:52 | bezahlt | ||
| Master 55 | 935 | 935 | 935 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | 06.04.2026 17:38:24 | bezahlt | |
| Master 55 | 933 | 933 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | 04.04.2026 20:14:33 | bezahlt | |
| Master 55 | 912 | 912 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 509 | 06.04.2026 18:02:11 | bezahlt | ||
| Master 55 | 911 | 911 | 922 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1607 | 302396 | 04.04.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 55 | 910 | 910 | 905 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | 57337 | 04.04.2026 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 55 | 907 | 907 | 0 | Langen, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1564 | 04.04.2026 21:00:40 | bezahlt | ||
| Master 55 | 900 | 900 | 904 | Krause, Berndt | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | DE | 2302 | 144155 | 04.04.2026 20:01:17 | bezahlt | |
| Master 55 | 899 | 899 | 0 | Hartmann, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 04.04.2026 20:36:22 | bezahlt |
| Master 55 | 889 | 889 | 0 | Schwannecke, Stefan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3428 | 04.04.2026 20:53:48 | bezahlt | |
| Master 55 | 885 | 886 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 04.04.2026 20:00:16 | bezahlt | ||
| Master 55 | 878 | 879 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 04.04.2026 20:00:07 | bezahlt | ||
| Master 55 | 875 | 875 | 882 | Nokel, Christian | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 3572 | 295046 | 04.04.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 55 | 872 | 872 | 862 | Ladendorf, Christoph | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 04.04.2026 20:15:31 | bezahlt |
| Master 55 | 870 | 859 | 0 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2458 | 190642 | 04.04.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 55 | 866 | 861 | 865 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1051 | 135716 | 04.04.2026 20:02:26 | bezahlt | |
| Master 55 | 865 | 865 | 854 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 05.04.2026 18:33:25 | bezahlt |
| Master 55 | 863 | 863 | 0 | Weder, Wilfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1171 | 12.04.2026 13:43:56 | bezahlt | |
| Master 55 | 858 | 857 | 0 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 04.04.2026 21:45:12 | bezahlt | |
| Master 55 | 844 | 844 | 0 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1020 | 63509 | 04.04.2026 20:02:00 | bezahlt | |
| Master 55 | 841 | 841 | 0 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 04.04.2026 20:37:47 | bezahlt | |
| Master 55 | 834 | 834 | 0 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 04.04.2026 21:12:38 | bezahlt | |
| Master 55 | 816 | 816 | 0 | Behrens, Heiko | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 528 | 10.04.2026 14:55:59 | ||
| Master 55 | 808 | 810 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 04.04.2026 20:01:17 | bezahlt | ||
| Master 55 | 799 | 804 | 0 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3614 | 04.04.2026 20:24:36 | bezahlt | |
| Master 55 | 798 | 797 | 0 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 04.04.2026 20:45:05 | bezahlt | |
| Master 55 | 775 | 772 | 787 | Bade, Holger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 04.04.2026 20:15:03 | bezahlt |
| Master 55 | 741 | 741 | 0 | Schönfelder, Helge | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4803 | 09.04.2026 06:57:23 | ||
| Master 55 | 667 | 667 | 0 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 04.04.2026 20:19:21 | bezahlt | |
| Master 55 | 646 | 659 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 04.04.2026 22:16:41 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 0 | 0 | Planken, Frank | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3762 | 13.04.2026 11:54:52 | bezahlt | |
| Master 55 | 0 | 840 | 0 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 13.04.2026 16:01:22 | bezahlt | |
| Master 55 | 0 | 885 | 0 | Bremme, Werner | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4465 | 14.04.2026 16:04:58 | bezahlt | |
| Master 55 | 0 | 810 | 0 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 15.04.2026 20:32:41 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 879 | 879 | 888 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 279 | 42850 | 06.04.2026 17:55:38 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 831 | 831 | 0 | Seßler, Anke | Funatics Hannover e.V. | DE | 3035 | 252258 | 05.04.2026 00:43:06 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 830 | 830 | 821 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1710 | 299657 | 04.04.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 0 | 745 | 0 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 13.04.2026 16:04:46 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 0 | 843 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 15.04.2026 20:34:00 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(122 von 144 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.