Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 845 | 336 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 20.05.2026 20:15:03 | |
| Junioren 18 | 906 | 200 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 20.05.2026 20:01:07 | |
| Junioren 18 | 890 | 270 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 20.05.2026 20:16:08 | |
| Junioren 18 | 743 | 231 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 20.05.2026 20:49:43 | ||
| Junioren 18 | 783 | 234 | Meyer, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4807 | 20.05.2026 21:54:21 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | Solerti, Noah | (Wildcard) | AT | 5240 | 289854 | 21.05.2026 11:03:06 | ||
| Junioren 18 | 880 | 355 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 21.05.2026 12:26:34 | |
| Junioren 18 | 761 | 71 | Wanisch, Xaver | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5059 | 21.05.2026 20:41:38 | ||
| Junioren 18 | 868 | 436 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 25.05.2026 10:26:36 | |
| Open | 881 | 218 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 20.05.2026 20:00:08 | |
| Open | 878 | 164 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 20.05.2026 20:00:16 | ||
| Open | 0 | 73 | Lingenhel, Florian | (Wildcard) | AT | 1090 | 77589 | 20.05.2026 21:36:04 | ||
| Open | 797 | 26 | Panizza, Felix | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4829 | 235003 | 21.05.2026 09:12:50 | |
| Open | 981 | 251 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 20.05.2026 20:01:06 | |
| Open | 986 | 165 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 20.05.2026 20:28:19 | |
| Open | 937 | 129 | Hobisch, Markus | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3723 | 241134 | 20.05.2026 22:09:19 | |
| Open | 881 | 222 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 20.05.2026 20:00:35 | |
| Open | 888 | 233 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 20.05.2026 20:01:04 | |
| Open | 857 | 129 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 20.05.2026 20:03:45 | ||
| Open | 907 | 68 | Hickisch, Alexander | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2924 | 180025 | 20.05.2026 20:03:54 | |
| Open | 923 | 91 | Braun, Florian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 20.05.2026 20:16:49 | |
| Open | 879 | 68 | Ferguson, Nikolas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4706 | 26.05.2026 11:22:13 | ||
| Open | 889 | 66 | Lenz, Jonas | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | (Wildcard) | DE | 2241 | 20.05.2026 21:35:27 | ||
| Open | 941 | 124 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 25.05.2026 19:27:44 | |
| Open | 923 | 43 | Zahler, Christoph | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3788 | 253145 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Open | 831 | 29 | Köhler, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5084 | 20.05.2026 20:00:21 | ||
| Open | 893 | 124 | Köhler, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5083 | 20.05.2026 20:00:22 | ||
| Open | 907 | 68 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 20.05.2026 21:53:00 | |
| Open | 954 | 81 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 21.05.2026 15:52:57 | |
| Damen | 809 | 174 | Swoboda, Tamara | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4833 | 20.05.2026 20:00:21 | ||
| Damen | 609 | 73 | Buschbacher, Sophia | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | 4946 | 20.05.2026 20:00:24 | |||
| Damen | 782 | 261 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 20.05.2026 20:03:10 | ||
| Damen | 874 | 184 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 20.05.2026 22:08:53 | |
| Damen | 671 | 311 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 20.05.2026 22:22:45 | ||
| Damen | 795 | 90 | Krismansky, Pia | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 24.05.2026 12:58:49 | |
| Master 40 | 934 | 71 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | 894 | 81 | Panizza, Elias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4818 | 235006 | 20.05.2026 20:00:08 | |
| Master 40 | 880 | 71 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 20.05.2026 20:01:44 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Solerti, Patrik | (Wildcard) | AT | 5238 | 20.05.2026 20:11:31 | |||
| Master 40 | 911 | 388 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 20.05.2026 21:27:38 | |
| Master 40 | 0 | 129 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 20.05.2026 21:39:22 | ||
| Master 40 | 952 | 161 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2609 | 5336 | 20.05.2026 20:00:15 | |
| Master 40 | 876 | 305 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3042 | 20.05.2026 20:00:15 | ||
| Master 40 | 949 | 325 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 20.05.2026 20:00:59 | |
| Master 40 | 909 | 165 | Kölbl, Andreas | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 20.05.2026 20:48:53 | |
| Master 40 | 979 | 190 | Oswald, Christian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3330 | 205990 | 20.05.2026 21:20:31 | |
| Master 40 | 862 | 121 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 20.05.2026 20:00:10 | |
| Master 40 | 918 | 129 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 20.05.2026 20:12:29 | |
| Master 40 | 921 | 336 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 20.05.2026 20:19:06 | |
| Master 40 | 978 | 351 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 26.05.2026 16:48:21 | |
| Master 50 | 0 | 90 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 20.05.2026 20:00:19 | ||
| Master 50 | 919 | 453 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Master 50 | 982 | 390 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 20.05.2026 20:00:14 | |
| Master 50 | 905 | 66 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 20.05.2026 20:00:37 | |
| Master 50 | 912 | 324 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 20.05.2026 20:00:40 | ||
| Master 50 | 833 | 145 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 323900 | 20.05.2026 20:01:22 | |
| Master 50 | 812 | 303 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4153 | 306559 | 20.05.2026 20:02:16 | |
| Master 50 | 889 | 348 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 20.05.2026 20:03:25 | |
| Master 50 | 901 | 81 | Tanner, Günter | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 107 | 3702 | 20.05.2026 20:24:55 | |
| Master 50 | 828 | 189 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 21.05.2026 20:39:07 | |
| Master 50 | 854 | 136 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 20.05.2026 20:00:14 | |
| Master 50 | 844 | 63 | Geisemeyer, Till | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5160 | 20.05.2026 20:00:23 | ||
| Master 50 | 924 | 269 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 27.05.2026 17:04:01 | |
| Master 60 | 840 | 161 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 20.05.2026 20:01:45 | |
| Master 60 | 889 | 261 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 21.05.2026 15:43:11 | |
| Master 60 | 865 | 84 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 20.05.2026 20:00:06 | |
| Master 60 | 849 | 396 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 20.05.2026 20:00:12 | ||
| Master 60 | 857 | 248 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 20.05.2026 20:00:14 | ||
| Master 60 | 910 | 480 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 20.05.2026 20:00:14 | |
| Master 60 | 846 | 248 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 20.05.2026 20:00:15 | ||
| Master 60 | 757 | 216 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 20.05.2026 20:00:23 | ||
| Master 70 | 847 | 161 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 20.05.2026 20:17:34 | |
| Master 70 | 830 | 484 | Abrell, Anton | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1077 | 21.05.2026 22:44:50 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Irmler, Anna | (Wildcard) | AT | 5239 | 20.05.2026 21:46:57 | |||
| Damen Master 40 | 765 | 255 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 20.05.2026 20:00:10 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 90 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 20.05.2026 20:00:53 | ||
| Damen Master 40 | 854 | 84 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 20.05.2026 21:03:03 | |
| Damen Master 40 | 782 | 81 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 25.05.2026 14:09:58 | ||
| Damen Master 50 | 699 | 81 | Neumann, Bianca | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1859 | 115528 | 20.05.2026 20:00:41 | |
| Damen Master 50 | 659 | 165 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 20.05.2026 20:02:09 | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(80 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 869 | 111 | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4780 | 20.05.2026 20:00:07 | ||
| Open | 849 | 103 | Weber, Elischa | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3947 | 254453 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Open | 784 | 28 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | DE | 4732 | 20.05.2026 20:00:12 | ||
| Open | 956 | 251 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3634 | 296550 | 20.05.2026 20:00:12 | |
| Open | 940 | 77 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3690 | 20.05.2026 20:00:20 | ||
| Open | 877 | 33 | de Stefano, Marco | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3346 | 20.05.2026 20:00:32 | ||
| Open | 853 | 134 | Bück, Fabian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3691 | 20.05.2026 20:01:46 | ||
| Open | 0 | 149 | Diegel, Alexander | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 2265 | 20.05.2026 20:01:53 | ||
| Open | 0 | 0 | Schütz, Georg | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2147 | 20.05.2026 20:02:35 | ||
| Open | 891 | 68 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4491 | 20.05.2026 20:03:25 | ||
| Open | 926 | 218 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | DE | 3817 | 249490 | 20.05.2026 20:04:35 | |
| Open | 900 | 56 | Nabeck, Marcel | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3632 | 20.05.2026 20:18:48 | ||
| Open | 870 | 69 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4493 | 20.05.2026 20:32:51 | ||
| Open | 875 | 121 | Dittmar, Moritz | Disc Golf München e.V. | DE | 4021 | 20.05.2026 20:48:36 | ||
| Open | 896 | 216 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2926 | 183455 | 20.05.2026 21:21:10 | |
| Open | 861 | 137 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4408 | 308116 | 20.05.2026 21:48:39 | |
| Open | 806 | 27 | Bogner, Maximilian | TSV Sulzberg e.V. | DE | 5065 | 20.05.2026 21:50:12 | ||
| Open | 882 | 48 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4774 | 300218 | 21.05.2026 07:59:36 | |
| Open | 674 | 53 | Wildmann, David | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4758 | 21.05.2026 09:42:33 | ||
| Open | 902 | 53 | Maasch, Nick | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4927 | 311512 | 21.05.2026 22:45:06 | |
| Open | 959 | 171 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3214 | 255234 | 24.05.2026 12:53:40 | |
| Master 40 | 874 | 129 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4902 | 309938 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | 885 | 131 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2931 | 187391 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | 953 | 84 | Rettich, Daniel | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | DE | 2570 | 20.05.2026 20:00:12 | ||
| Master 40 | 913 | 71 | Weber, Marius | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4003 | 257909 | 20.05.2026 20:00:14 | |
| Master 40 | 851 | 203 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3960 | 263413 | 20.05.2026 20:00:16 | |
| Master 40 | 901 | 0 | Mastny, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4903 | 20.05.2026 20:00:16 | ||
| Master 40 | 947 | 426 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | 80357 | 20.05.2026 20:00:32 | |
| Master 40 | 870 | 63 | Liebl, Bernhard | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4797 | 20.05.2026 20:00:35 | ||
| Master 40 | 873 | 204 | Homilius, Benjamin | TSV Sulzberg e.V. | DE | 4687 | 20.05.2026 20:00:56 | ||
| Master 40 | 821 | 167 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4531 | 20.05.2026 20:04:20 | ||
| Master 40 | 897 | 73 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4514 | 20.05.2026 20:06:28 | ||
| Master 40 | 879 | 282 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3298 | 20.05.2026 20:07:39 | ||
| Master 40 | 899 | 213 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4285 | 315592 | 20.05.2026 20:08:40 | |
| Master 40 | 859 | 48 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2364 | 20.05.2026 20:23:22 | ||
| Master 40 | 909 | 139 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2933 | 287673 | 20.05.2026 21:09:12 | |
| Master 40 | 844 | 96 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4721 | 20.05.2026 21:22:02 | ||
| Master 40 | 749 | 48 | Gast, Thorsten | Disc Golf München e.V. | DE | 5066 | 20.05.2026 21:38:37 | ||
| Master 40 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | Disc Golf München e.V. | DE | 4569 | 20.05.2026 22:26:37 | ||
| Master 40 | 868 | 261 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3291 | 204253 | 21.05.2026 00:28:07 | |
| Master 50 | 854 | 258 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2221 | 137313 | 20.05.2026 20:00:07 | |
| Master 50 | 860 | 73 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4677 | 20.05.2026 20:00:28 | ||
| Master 50 | 742 | 0 | Siegels, Bernd | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5147 | 20.05.2026 20:00:28 | ||
| Master 50 | 957 | 100 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 20.05.2026 20:00:47 | |
| Master 50 | 866 | 71 | Schaab, Niklas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3844 | 20.05.2026 20:09:46 | ||
| Master 50 | 905 | 66 | Mangold, Florian | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3356 | 20.05.2026 20:14:47 | ||
| Master 50 | 937 | 261 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4396 | 297725 | 20.05.2026 20:35:48 | |
| Master 50 | 899 | 73 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 601 | 78405 | 20.05.2026 20:55:15 | |
| Master 50 | 845 | 131 | Schürmann, Axel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2383 | 20.05.2026 22:13:00 | ||
| Master 50 | 884 | 218 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3263 | 65113 | 21.05.2026 22:48:36 | |
| Master 50 | 885 | 273 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4904 | 22.05.2026 09:29:50 | ||
| Master 60 | 796 | 144 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5040 | 20.05.2026 20:00:15 | ||
| Master 60 | 903 | 100 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2878 | 295296 | 20.05.2026 20:00:29 | |
| Master 60 | 869 | 259 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 265 | 128142 | 20.05.2026 20:01:00 | |
| Master 60 | 798 | 68 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4612 | 20.05.2026 20:01:27 | ||
| Master 60 | 0 | 68 | Hamacher, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 1985 | 20.05.2026 22:43:39 | ||
| Damen Master 50 | 563 | 0 | Siegels, Tanja | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5188 | 28.05.2026 13:54:37 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.