Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 8. TSV BW Open (SST Bad Wörishofen)

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.07.2026 20:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin (O) 3008 -19 49 44 93
MJ18 2 Kastl, Konstantin (O) 4767 -18 58 36 94
MJ18 3 Kappe, Konstantin (O) 4913 -8 62 42 104
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Swoboda, Tamara 4833 -23 56 33 89
W 2 Ilg, Gabriele 3885 -12 62 38 100
W 3 Mertens, Johanna 4162 -8 61 43 104
W 4 Irmler, Anna 5239 -2 77 33 110
W 4 Kraze, Andrea 5005 -2 69 41 110
W 6 Steinecke, Johanna 4906 0 69 43 112
W 7 Neumann, Bianca 1859 +3 71 44 115
W 8 Coldewey, Susanne 4502 +11 72 51 123
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Nicolas, Dan-Ian 4553 -30 49 33 82
RAE 2 Häbich, Daniel 4622 -24 55 33 88
RAE 3 Weber, Elischa 3947 -23 56 33 89
RAE 3 Ferguson, Nikolas 4706 -23 55 34 89
RAE 5 Nguyen, Viet 2284 -20 54 38 92
RAE 5 Warnke, Karl-Heinz 265 -20 56 36 92
RAE 5 Mullins, Justin 3886 -20 56 36 92
RAE 8 Ernsperger, Stefan 3658 -19 56 37 93
RAE 8 Häbich, David 4636 -19 57 36 93
RAE 8 Wittl, Christian 4774 -19 60 33 93
RAE 11 Buchner, Alfred 2931 -18 57 37 94
RAE 11 Wünsche, Andreas 3263 -18 56 38 94
RAE 11 Kolar, David 4408 -18 59 35 94
RAE 14 Haag, Rudolf 650 -17 53 42 95
RAE 14 Fischbach, Mathias 4592 -17 58 37 95
RAE 14 Schmid, Stefan 4677 -17 55 40 95
RAE 14 Homilius, Benjamin 4687 -17 52 43 95
RAE 14 Liebl, Bernhard 4797 -17 55 40 95
RAE 19 Weber, Marius 4003 -16 52 44 96
RAE 19 Kapfer, Markus 4780 -16 58 38 96
RAE 21 Reichelt, Jürgen 4904 -15 54 43 97
RAE 22 Bauer, Andreas 4902 -14 55 43 98
RAE 23 Verboomen, Jody 3258 -11 63 38 101
RAE 24 Köhler, Stefan 5083 -10 55 47 102
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Pelger, Ortwin 382 -20 57 35 92
RAF 2 Koppetsch, Ulf 4113 -19 57 36 93
RAF 3 Teuchert, Peter 1958 -18 60 34 94
RAF 3 Odenkirchen, Marc 2542 -18 56 38 94
RAF 3 Reitemann, Michael 3007 -18 53 41 94
RAF 3 Luber, Fritz 4862 -18 57 37 94
RAF 7 Köhler, Michael 5084 -17 59 36 95
RAF 8 Bernhard, Tobias 4732 -14 62 36 98
RAF 9 Salmen, Dieter 2384 -12 60 40 100
RAF 9 Panizza, Felix 4829 -12 60 40 100
RAF 11 Geisemeyer, Till 5160 -9 52 51 103
RAF 12 Pérez, Tomás 2401 -8 62 42 104
RAF 12 Schwemmer, Thomas 4153 -8 61 43 104
RAF 12 Eichenseher, Udo 4612 -8 66 38 104
RAF 15 Partzek, Robert 4531 -6 63 43 106
RAF 15 Köhnlein, Dietmar 5040 -6 65 41 106
RAF 17 Troyer, Mathias 1647 -3 66 43 109
RAF 17 Siegels, Bernd 5147 -3 62 47 109
RAF 19 Bulla, Richard 420 -2 67 43 110
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Schütz, Georg 2147 -16 54 42 96
OR 2 Moser, Carsten 5315 -5 74 33 107
OR 3 Schmid, Manuel 4289 +3 71 44 115
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Göcer, Ömer 3634 -34 45 33 78
R900 2 Vogel, Raphael 3023 -22 54 36 90
R900 3 Scheel, Thorsten 1896 -21 53 38 91
R900 3 Tanner, Günter 107 -21 56 35 91
R900 3 Hanke, Joseph 3871 -21 53 38 91
R900 3 Scherer, Yannick 3817 -21 56 35 91
R900 7 Riessenberger, Andreas 3380 -20 59 33 92
R900 7 von Bandemer, Henning 3292 -20 59 33 92
R900 9 Braun, Florian 3449 -19 52 41 93
R900 10 Neumann, Thomi 1829 -17 52 43 95
R900 10 Kessler, Stephan 2609 -17 52 43 95
R900 12 Unruh, Björn 1856 -16 58 38 96
R900 13 Maasch, Nick 4927 -14 55 43 98