Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 23. Waldschwimmbad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.04.2026 16:27
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Krug, Levi (O) 4022 +19 52 832 50 859 49 872 151
MJ18 2 Kolbe, Julius (O) 4511 +26 60 726 52 832 46 912 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Bartoschek, Malte 2882 -16 40 992 35 1059 41 979 116
O 2 Dewit, Rik 5126 -15 40 992 38 1019 39 1005 117
O 3 Krippendorf, Marcel 2119 -14 39 1005 37 1032 42 965 118
O 3 Betea, Andrei 496 -14 41 979 39 1005 38 1019 118
O 5 Hövel, Severin 3353 -11 43 952 38 1019 40 992 121
O 6 Brancazzu, Nico 2238 -8 37 1032 39 1005 48 885 124
O 7 Lehnert, Philipp 2566 -5 46 912 40 992 41 979 127
O 7 Gläser, Christoph 4772 -5 45 925 39 1005 43 952 127
O 9 Kreutzer, Lukas 2408 -3 44 939 41 979 44 939 129
O 10 Plum, Jan-Moritz 2292 +1 43 952 41 979 49 872 133
O 10 Bentlage, Jan 3531 +1 47 899 41 979 45 925 133
O 12 Albrecht, Patrick 2489 +2 48 885 43 952 43 952 134
O 13 Weber, Marc 3227 +5 45 925 46 912 46 912 137
O 13 Lin, Patrick 3326 +5 49 872 41 979 47 899 137
O 15 Lautenschläger, Philipp 3647 +6 47 899 44 939 47 899 138
O 16 Steup, Erik 4667 +7 50 859 44 939 45 925 139
O 17 Marten, Fabian 3742 +13 47 899 48 885 50 859 145
O 18 Rudolph, Alexander 3970 +14 52 832 46 912 48 885 146
O 18 Sauermann, Lukas 2706 +14 50 859 47 899 49 872 146
O 20 Limper, Florian 4633 +15 45 925 53 819 49 872 147
O 21 Esterle, Raphael 3929 +16 47 899 52 832 49 872 148
O 21 Blöcher, Moritz 4018 +16 49 872 52 832 47 899 148
O 23 Böttcher, Philipp 3699 +21 51 846 49 872 53 819 153
O 24 Kastner, Frederick 3274 +46 58 752 61 712 59 739 178
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +8 48 885 45 925 47 899 140
W 2 Weidner, Carina 2224 +24 56 779 48 885 52 832 156
W 3 Esterle, Kerstin 4010 +32 59 739 53 819 52 832 164
W 4 Prasuhn, Sina-Marie 3679 +45 56 779 59 739 62 699 177
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -10 42 965 41 979 39 1005 122
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -9 39 1005 45 925 39 1005 123
M40 3 Krug, Sascha 2181 -4 41 979 41 979 46 912 128
M40 4 Brand, Ingo 2067 -3 43 952 44 939 42 965 129
M40 5 Zopf, Julian 556 -1 44 939 41 979 46 912 131
M40 6 Fischer, Carsten 2606 +7 51 846 45 925 43 952 139
M40 6 Rauch, Jonas 4460 +7 48 885 45 925 46 912 139
M40 8 Fallak, Robert 1781 +9 46 912 47 899 48 885 141
M40 9 Schrenk, Simon 4671 +10 51 846 45 925 46 912 142
M40 10 Obadic, Andrejas 5073 +18 50 859 50 859 50 859 150
M40 11 Mastalerz, Lukas 4281 +20 52 832 51 846 49 872 152
M40 12 Eller, Stefan 4686 +28 53 819 57 766 50 859 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -20 36 1045 38 1019 38 1019 112
M50 2 Rühl, Marco 401 -8 39 1005 43 952 42 965 124
M50 3 Palme, Jürgen 186 -6 42 965 42 965 42 965 126
M50 4 Kolbe, Wolfram 2528 -1 47 899 46 912 38 1019 131
M50 5 Paolini, Markus 1841 +6 48 885 45 925 45 925 138
M50 5 Kempe, Ralf 606 +6 41 979 48 885 49 872 138
M50 7 Thiesen, Björn 5122 +23 51 846 49 872 55 792 155
M50 8 Ryborz, Marian 2661 +30 54 806 55 792 53 819 162
M50 DNF Lehn, Matthias 1225 - 49 872 49 872 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +11 48 885 49 872 46 912 143 Sieger nach Stechen
M60 2 Racke, Ulrich (M50) 3943 +11 46 912 49 872 48 885 143 Zweiter nach Stechen
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +33 53 819 57 766 55 792 165
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM60 1 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +68 64 672 66 646 70 592 200