Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 838 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 25.02.2026 20:00:20 | |
| Junioren 18 | 0 | 823 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 25.02.2026 21:29:13 | ||
| Open | 0 | 961 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 25.02.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 785 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 25.02.2026 20:00:51 | |
| Open | 0 | 872 | Limper, Florian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4633 | 25.02.2026 20:00:51 | ||
| Open | 0 | 977 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 25.02.2026 20:02:36 | |
| Open | 0 | 0 | Dewit, Rik | (Wildcard) | BE | 5126 | 276077 | 25.02.2026 20:07:21 | ||
| Open | 0 | 843 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 25.02.2026 20:28:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 903 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 25.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 875 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 25.02.2026 20:00:19 | |
| Open | 0 | 918 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 25.02.2026 20:00:23 | |
| Open | 0 | 911 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 25.02.2026 20:01:43 | |
| Open | 0 | 871 | Sauermann, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 25.02.2026 20:07:21 | |
| Open | 0 | 875 | Rudolph, Alexander | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3970 | 142392 | 25.02.2026 21:34:32 | |
| Open | 0 | 883 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 25.02.2026 20:00:00 | |
| Open | 0 | 949 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 25.02.2026 20:00:05 | |
| Open | 0 | 903 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 25.02.2026 20:00:08 | |
| Open | 0 | 883 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 25.02.2026 20:11:34 | |
| Open | 0 | 1013 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 496 | 8316 | 25.02.2026 21:49:32 | |
| Open | 0 | 912 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 25.02.2026 22:17:10 | |
| Open | 0 | 944 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 28.02.2026 09:25:35 | |
| Open | 0 | 872 | Ilchmann, Robin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4840 | 25.02.2026 20:00:14 | ||
| Open | 0 | 947 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 25.02.2026 20:03:19 | |
| Open | 0 | 950 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 26.02.2026 01:40:53 | ||
| Open | 0 | 901 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 25.02.2026 20:00:23 | |
| Damen | 0 | 853 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 25.02.2026 20:01:53 | |
| Damen | 0 | 827 | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3456 | 27.02.2026 10:27:54 | ||
| Damen | 0 | 779 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 25.02.2026 20:00:02 | |
| Master 40 | 0 | 930 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 25.02.2026 20:00:13 | |
| Master 40 | 0 | 652 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 25.02.2026 20:00:20 | |
| Master 40 | 0 | 882 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 25.02.2026 20:12:04 | |
| Master 40 | 0 | 898 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 25.02.2026 20:18:11 | ||
| Master 40 | 0 | 843 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 25.02.2026 20:22:25 | |
| Master 40 | 0 | 912 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | (Wildcard) | DE | 2606 | 256387 | 25.02.2026 23:36:02 | |
| Master 40 | 0 | 868 | Gray, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4556 | 167283 | 26.02.2026 07:03:07 | |
| Master 40 | 0 | 891 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 25.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 25.02.2026 20:04:00 | ||
| Master 40 | 0 | 922 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 25.02.2026 20:00:14 | |
| Master 40 | 0 | 882 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 25.02.2026 20:05:44 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Jerwan, Damian | (Wildcard) | PL | 4283 | 270219 | 26.02.2026 20:23:39 | ||
| Master 50 | 0 | 936 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 25.02.2026 20:00:18 | ||
| Master 50 | 0 | 924 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.02.2026 20:01:12 | |
| Master 50 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 25.02.2026 20:31:02 | |
| Master 50 | 0 | 893 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 25.02.2026 23:06:28 | |
| Master 50 | 0 | 905 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 25.02.2026 20:01:31 | |
| Master 50 | 0 | 992 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 25.02.2026 22:04:45 | |
| Master 50 | 0 | 922 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 26.02.2026 10:58:08 | |
| Master 50 | 0 | 913 | Kettner, Thomas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 26.02.2026 20:30:02 | |
| Master 60 | 0 | 811 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 25.02.2026 20:05:00 | ||
| Master 60 | 0 | 880 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 25.02.2026 20:00:09 | ||
| Master 60 | 0 | 863 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 25.02.2026 20:14:36 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 805 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 25.02.2026 20:00:16 | |
| Damen Master 60 | 0 | 623 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 25.02.2026 20:00:41 | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(53 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 904 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2489 | 124050 | 25.02.2026 20:00:05 | |
| Open | 0 | 952 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2212 | 224602 | 25.02.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 873 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4319 | 303321 | 25.02.2026 20:00:20 | |
| Open | 0 | 951 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2280 | 124813 | 25.02.2026 20:10:24 | |
| Open | 0 | 906 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4312 | 297298 | 25.02.2026 20:26:37 | |
| Open | 0 | 968 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 25.02.2026 21:52:17 | |
| Open | 0 | 937 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3650 | 274718 | 26.02.2026 18:03:10 | |
| Open | 0 | 908 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2292 | 188985 | 27.02.2026 14:37:53 | |
| Open | 0 | 957 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4741 | 252712 | 01.03.2026 00:27:39 | |
| Open | 0 | 934 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3531 | 239761 | 02.03.2026 12:15:24 | |
| Open | 0 | 886 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4772 | 295022 | 02.03.2026 16:34:12 | |
| Damen | 0 | 859 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3657 | 287134 | 25.02.2026 20:00:14 | |
| Damen | 0 | 891 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2224 | 109579 | 25.02.2026 20:00:20 | |
| Damen | 0 | 824 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4313 | 309460 | 25.02.2026 20:26:58 | |
| Master 40 | 0 | 969 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 25.02.2026 20:00:13 | |
| Master 40 | 0 | 986 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 25.02.2026 22:57:14 | |
| Master 40 | 0 | 875 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 27.02.2026 14:46:39 | |
| Master 50 | 0 | 880 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 606 | 78490 | 25.02.2026 20:01:25 | |
| Master 50 | 0 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1841 | 94728 | 25.02.2026 20:46:29 | |
| Damen Master 40 | 0 | 847 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 25.02.2026 20:01:29 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.