Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 838 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 25.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 833 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 25.02.2026 21:29:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 959 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 25.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 780 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 25.02.2026 20:00:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 872 | Limper, Florian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4633 | 25.02.2026 20:00:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 977 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 25.02.2026 20:02:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Dewit, Rik | (Wildcard) | BE | 5126 | 276077 | 25.02.2026 20:07:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | 839 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 25.02.2026 20:28:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 911 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 25.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 909 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 25.02.2026 20:01:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | Sauermann, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 25.02.2026 20:07:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 875 | Rudolph, Alexander | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3970 | 142392 | 25.02.2026 21:34:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 883 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 25.02.2026 20:00:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 950 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 25.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 883 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 25.02.2026 20:11:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 1013 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 496 | 8316 | 25.02.2026 21:49:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 944 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 28.02.2026 09:25:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 947 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 25.02.2026 20:03:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 25.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 886 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 02.03.2026 16:34:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 25.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 908 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 27.02.2026 14:37:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 909 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 09.03.2026 09:12:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 968 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 25.02.2026 21:52:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 900 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 21.04.2026 09:43:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 934 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 02.03.2026 12:15:24 | bezahlt |
| Damen | 0 | 779 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 25.02.2026 20:00:02 | bezahlt |
| Damen | 0 | 747 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 05.03.2026 17:15:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 891 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 25.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Damen | 0 | 903 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 22.03.2026 20:35:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 932 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 25.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 652 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 25.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 896 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 25.02.2026 20:12:04 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 914 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 25.02.2026 20:18:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 912 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | (Wildcard) | DE | 2606 | 256387 | 25.02.2026 23:36:02 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 896 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 25.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 25.02.2026 20:04:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 922 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 25.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 918 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 25.02.2026 20:05:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 982 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 25.02.2026 22:57:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 962 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 29.03.2026 19:36:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 971 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 25.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 930 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 25.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 920 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.02.2026 20:01:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 25.02.2026 20:31:02 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 902 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 25.02.2026 20:01:31 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 998 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 25.02.2026 22:04:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 930 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 26.02.2026 10:58:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 883 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 25.02.2026 20:01:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 25.02.2026 20:46:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 850 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 25.02.2026 20:00:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 880 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 25.02.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 876 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 25.02.2026 20:14:36 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 806 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 25.02.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 612 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 25.02.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Wildcard |
(55 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 877 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4319 | 303321 | 25.02.2026 20:00:20 | |
| Open | 0 | 957 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4741 | 252712 | 01.03.2026 00:27:39 | |
| Open | 0 | 900 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3225 | 235690 | 29.03.2026 12:17:18 | |
| Open | 0 | 949 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3871 | 247952 | 11.04.2026 13:19:58 | |
| Open | 0 | 926 | Schiek, Frederik | Redhorns Magdeburg e.V. | DE | 3272 | 206878 | 14.04.2026 17:41:30 | |
| Open | 0 | 908 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 25.04.2026 17:18:23 | |
| Master 50 | 0 | 883 | Glindemann, Andreas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2650 | 149898 | 24.04.2026 10:48:34 | |
| Master 60 | 0 | 635 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4466 | 09.03.2026 16:56:13 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.