Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 22. Waldschwimmbad Open, Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.04.2026 17:39
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Krug, Levi (O) 4022 +11 48 885 46 912 49 872 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Korner, Tobias 2280 -17 38 1018 40 992 37 1032 115
O 2 Russ, Moritz 4317 -11 39 1005 40 992 42 965 121
O 3 Hövel, Severin 3353 -9 41 978 39 1005 43 952 123
O 4 Finkbeiner, Michael 3732 -8 40 992 42 965 42 965 124
O 5 Keller, Jonas 4734 -6 41 978 44 938 41 978 126
O 6 Albrecht, Patrick 2489 -5 43 952 42 965 42 965 127
O 6 Finkbeiner, Thomas 3733 -5 38 1018 46 912 43 952 127
O 6 Senft, Christian 3753 -5 43 952 43 952 41 978 127
O 9 Lehnert, Philipp 2566 -4 41 978 45 925 42 965 128
O 10 Gläser, Julian 4741 0 40 992 45 925 47 899 132
O 10 Loew, Ruben 4689 0 44 938 44 938 44 938 132
O 12 Serafin, Timo 2157 +2 43 952 45 925 46 912 134
O 12 Linder, Jonathan 3650 +2 45 925 44 938 45 925 134
O 14 Kreutzer, Lukas 2408 +3 46 912 47 899 42 965 135
O 15 Zurdo, Nelson 4878 +4 45 925 45 925 46 912 136
O 16 Bentlage, Jan 3531 +5 50 859 44 938 43 952 137
O 17 Prey, Sven 2212 +6 44 938 44 938 50 859 138
O 18 Sommerer, David 1602 +7 46 912 45 925 48 885 139
O 19 Sigges, Fabian 3307 +9 44 938 46 912 51 845 141
O 20 Pisano, Marco 4381 +13 47 899 51 845 47 899 145
O 20 Müller, Yannik 4319 +13 46 912 48 885 51 845 145
O 22 Rosengren, Nils 3481 +18 47 899 49 872 54 805 150
O 23 Karwig, Max 2322 +19 49 872 52 832 50 859 151
O 24 Lentsch, Maximilian 3506 +20 52 832 50 859 50 859 152
O 25 Hembrock, Henrik 3017 +32 52 832 50 859 62 699 164
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara 3657 +19 53 819 49 872 49 872 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -10 42 965 38 1018 42 965 122 Sieger nach Stechen
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -10 43 952 40 992 39 1005 122 Zweiter nach Stechen
M40 3 Brand, Ingo 2067 -5 39 1005 43 952 45 925 127
M40 4 Krug, Sascha 2181 +6 45 925 46 912 47 899 138
M40 5 Nyman, Tobias 4638 +12 45 925 53 819 46 912 144
M40 6 Kausche, Philip 2395 +19 46 912 55 792 50 859 151
M40 7 Lambur, Matthias 1791 +22 51 845 53 819 50 859 154
M40 8 Kurio, Volkmar 2388 +45 53 819 62 699 62 699 177
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -11 41 978 39 1005 41 978 121
M50 2 Rühl, Marco 401 +1 44 938 41 978 48 885 133
M50 3 Lehn, Matthias 1225 +12 49 872 47 899 48 885 144
M50 3 Kempe, Ralf 606 +12 52 832 49 872 43 952 144
M50 3 Dziemballa, Volker 370 +12 48 885 43 952 53 819 144
M50 6 Paolini, Markus 1841 +13 47 899 46 912 52 832 145
M50 7 Ryborz, Marian 2661 +30 55 792 48 885 59 739 162
M50 8 Richert, Hannes 5028 +33 58 752 51 845 56 779 165
M50 9 Sindern, Stephan 5091 +39 57 766 59 739 55 792 171
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Hellstern, Frank 116 +12 48 885 47 899 49 872 144
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +19 53 819 50 859 48 885 151
M60 3 Weidner, Jürgen 2111 +20 48 885 54 805 50 859 152
M60 4 Kochems, Klaus 2996 +22 50 859 51 845 53 819 154
M60 5 Raczek, Wilfried 609 +27 48 885 57 766 54 805 159
M60 6 Becker, Carl 4466 +73 68 619 69 606 68 619 205
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +9 49 872 48 885 44 938 141
WM40 2 Wrobel, Nora (W) 135 +14 50 859 51 845 45 925 146
WM40 3 Braun, Monika (W) 2068 +33 56 779 55 792 54 805 165
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Sindern, Corinna (W) 5092 +61 66 646 56 779 71 579 193
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM60 1 Hellstern, Christine (W) 136 +13 52 832 45 925 48 885 145