Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 838 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 24.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 934 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 24.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 932 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 24.02.2026 20:06:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 903 | Edelmann, Donatus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4411 | 24.02.2026 23:47:57 | ||
| Open | 0 | 903 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 25.02.2026 06:04:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 837 | Pisano, Marco | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4381 | 24.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | 899 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 24.02.2026 20:11:57 | |
| Open | 0 | 873 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 24.02.2026 20:36:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 859 | Karwig, Max | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2322 | 249477 | 24.02.2026 20:46:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 24.02.2026 20:49:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 908 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 24.02.2026 20:51:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Hembrock, Henrik | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3017 | 24.02.2026 22:34:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 847 | Rosengren, Nils | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3481 | 207562 | 24.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 899 | Sommerer, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1602 | 77823 | 24.02.2026 20:00:19 | |
| Open | 0 | 915 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 24.02.2026 20:40:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | 944 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2157 | 125819 | 24.02.2026 20:41:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 929 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 24.02.2026 20:43:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 903 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 24.02.2026 21:40:51 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 897 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 24.02.2026 21:42:18 | |
| Open | 0 | 904 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 24.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 952 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2212 | 224602 | 24.02.2026 20:03:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 951 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 24.02.2026 20:05:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 968 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 24.02.2026 21:34:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 957 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 01.03.2026 00:26:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 937 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 24.02.2026 20:08:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 874 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 25.02.2026 09:41:00 | |
| Open | 0 | 903 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 27.02.2026 14:43:09 | |
| Damen | 0 | 857 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 24.02.2026 20:07:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 904 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 24.02.2026 20:14:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 748 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 24.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 873 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 24.02.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 836 | Kausche, Philip | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2395 | 24.02.2026 20:03:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 790 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 24.02.2026 21:24:55 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 897 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 25.02.2026 12:40:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 963 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 24.02.2026 20:23:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 969 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 24.02.2026 20:02:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 986 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 25.02.2026 22:58:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 922 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 24.02.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 856 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 24.02.2026 20:00:36 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 924 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 24.02.2026 20:02:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 919 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 170 | 24.02.2026 22:31:12 | ||
| Master 50 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 24.02.2026 23:47:44 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Richert, Hannes | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5028 | 322679 | 25.02.2026 15:14:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 880 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 24.02.2026 20:04:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 24.02.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 857 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 24.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 868 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 24.02.2026 22:51:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 647 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 24.02.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 856 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 24.02.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 804 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 24.02.2026 20:21:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 635 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 09.03.2026 16:49:13 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 889 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 135 | 24.02.2026 21:26:11 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 847 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 24.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 24.02.2026 23:49:01 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 831 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 24.02.2026 22:50:00 | bezahlt |
| Wildcard |
(55 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 883 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3929 | 240096 | 24.02.2026 20:00:01 | |
| Open | 0 | 949 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 24.02.2026 20:00:06 | |
| Open | 0 | 872 | Ilchmann, Robin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4840 | 24.02.2026 20:00:12 | ||
| Open | 0 | 883 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 24.02.2026 20:00:24 | |
| Open | 0 | 950 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4272 | 24.02.2026 20:01:22 | ||
| Open | 0 | 901 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3647 | 303773 | 24.02.2026 20:06:02 | |
| Open | 0 | 903 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3301 | 235131 | 24.02.2026 20:06:10 | |
| Open | 0 | 947 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2566 | 187982 | 24.02.2026 20:09:03 | |
| Open | 0 | 1013 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 496 | 8316 | 24.02.2026 20:19:57 | |
| Open | 0 | 912 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | DE | 3149 | 248287 | 25.02.2026 22:16:34 | |
| Open | 0 | 886 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4772 | 295022 | 03.03.2026 18:07:45 | |
| Damen | 0 | 779 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4010 | 268839 | 24.02.2026 20:00:22 | |
| Master 40 | 0 | 936 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 24.02.2026 20:00:10 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Jerwan, Damian | PL | 4283 | 270219 | 26.02.2026 20:24:57 | ||
| Master 50 | 0 | 905 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1225 | 79046 | 24.02.2026 20:06:26 | |
| Master 50 | 0 | 992 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 24.02.2026 20:10:57 | |
| Master 50 | 0 | 922 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 26.02.2026 10:58:33 | |
| Master 50 | 0 | 913 | Kettner, Thomas | beso e.V. | DE | 3363 | 273297 | 26.02.2026 20:29:05 | |
| Master 60 | 0 | 880 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3943 | 24.02.2026 20:00:16 | ||
| Master 60 | 0 | 863 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 24.02.2026 20:00:17 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 805 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2068 | 102779 | 24.02.2026 20:00:21 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.