Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 930 | 927 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 13.01.2026 20:46:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 897 | 0 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 13.01.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 868 | 869 | Gray, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4556 | 167283 | 13.01.2026 20:00:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 951 | 0 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 13.01.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 905 | 0 | Friedhoff, Gerrit | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3322 | 245079 | 13.01.2026 20:40:23 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 843 | 849 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 13.01.2026 20:42:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 916 | 0 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 13.01.2026 20:51:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 836 | 0 | Kausche, Philip | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2395 | 13.01.2026 21:03:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 941 | 942 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 13.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 849 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 13.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 947 | 947 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 13.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 880 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 13.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 940 | 937 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 13.01.2026 20:00:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 873 | 877 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 13.01.2026 20:02:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 823 | 842 | Aretz, Tim | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2294 | 70006 | 13.01.2026 22:20:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 898 | 0 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 13.01.2026 23:09:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 891 | 886 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 13.01.2026 23:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 790 | 779 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 14.01.2026 05:13:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 979 | 0 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 14.01.2026 07:02:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 881 | 872 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 14.01.2026 10:13:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 987 | 987 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 14.01.2026 12:33:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 880 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 14.01.2026 12:48:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 963 | 959 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 14.01.2026 16:44:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 806 | 781 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 14.01.2026 18:22:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 863 | 868 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 14.01.2026 21:00:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 823 | 820 | Pedaci, Enzo | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2340 | 110465 | 16.01.2026 13:33:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 986 | 983 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 18.01.2026 15:39:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 879 | 862 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 18.01.2026 16:53:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | 940 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 18.01.2026 18:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 888 | 0 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 4044 | 276389 | 13.01.2026 21:56:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 892 | 0 | Schild, Christian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3542 | 07.02.2026 20:20:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 904 | 910 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 22.02.2026 07:29:25 | |
| Master 50 | 0 | 797 | 0 | Bachinger, Andreas | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3471 | 13.01.2026 20:07:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 915 | 905 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 13.01.2026 21:17:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 804 | 807 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 13.01.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 877 | 0 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 13.01.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 880 | 885 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 13.01.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 809 | 0 | Matheis, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 881 | 65962 | 13.01.2026 20:09:33 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 960 | 951 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 13.01.2026 21:57:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 844 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 13.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 900 | 898 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 13.01.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 945 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 13.01.2026 20:01:01 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 924 | 920 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 13.01.2026 20:10:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 925 | 912 | Ripa, Gianni | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 13.01.2026 20:13:30 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 922 | 923 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 13.01.2026 21:09:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 992 | 985 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 13.01.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Schaarmann, Detlef | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 5062 | 13.01.2026 20:02:04 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 881 | 0 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 13.01.2026 20:04:44 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 908 | 909 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 13.01.2026 22:21:06 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 905 | 911 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 13.01.2026 20:02:32 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 863 | 0 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 13.01.2026 22:50:45 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 879 | 874 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 14.01.2026 07:04:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 947 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 14.01.2026 15:11:15 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 902 | 895 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 16.01.2026 06:49:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 906 | 0 | Pesch, Robert | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4058 | 21.01.2026 21:38:00 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 857 | 857 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 13.01.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 843 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 13.01.2026 20:00:47 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 863 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 13.01.2026 20:00:24 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 880 | 0 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 13.01.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 804 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 13.01.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 647 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 13.01.2026 20:01:26 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 850 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 13.01.2026 20:04:34 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 811 | 0 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 13.01.2026 20:09:45 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 876 | 0 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 13.01.2026 20:30:30 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 901 | 902 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 13.01.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 689 | 692 | Sale, Nigel | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4229 | 268516 | 13.01.2026 22:22:55 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 903 | 906 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 13.01.2026 23:14:35 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 778 | 778 | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 14.01.2026 05:42:16 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 908 | 922 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 14.01.2026 10:51:55 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 837 | 0 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 14.01.2026 11:49:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 839 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 14.01.2026 17:09:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 807 | 0 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 15.01.2026 08:13:50 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 17.01.2026 10:56:48 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 856 | 856 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 17.01.2026 16:40:51 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 790 | 0 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 19.01.2026 09:54:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 886 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 20.01.2026 21:18:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 890 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 08.02.2026 13:21:29 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 936 | 935 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 13.03.2026 15:21:43 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 871 | 863 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 13.01.2026 20:29:18 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 784 | 0 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 13.01.2026 22:29:30 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 845 | 0 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 13.01.2026 20:00:32 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 831 | 0 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 13.01.2026 20:00:50 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 847 | 861 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 13.01.2026 20:14:00 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 805 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 13.01.2026 20:46:28 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 889 | 0 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 135 | 14.01.2026 10:40:50 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 719 | 0 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 17.01.2026 08:00:33 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 797 | 812 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 13.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 554 | 0 | Bachinger, Ulrike | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3323 | 13.01.2026 20:02:00 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 643 | 0 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 17.01.2026 08:06:11 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 631 | 0 | Pesch, Kerstin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4059 | 21.01.2026 21:41:41 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 620 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 13.01.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 646 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 13.01.2026 20:01:11 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 823 | 821 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 14.01.2026 10:51:00 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(93 von 96 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 21.01.2026 18:41:32 | |
| Master 40 | 0 | 793 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4733 | 24.01.2026 19:51:04 | ||
| Master 40 | 0 | 889 | 0 | Schlötter, Christoph | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2397 | 295244 | 11.02.2026 09:09:44 | |
| Master 40 | 0 | 887 | 0 | Fribolin, Daniel | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 3078 | 18.02.2026 18:13:29 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.