Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 5. Ingolstadt Inbounds by Latitude 64 and discgolfstore.de

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.03.2026 00:29
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin 3008 -21 33 37 38 108
MJ18 2 Ramadas, Rahul 4755 -14 45 30 40 115
MJ18 3 Kastl, Konstantin 4767 -4 44 37 44 125
MJ18 4 Pangaonkar, Abhinav 4771 +7 46 39 51 136
MJ18 5 Meyer, Alexander 4807 +15 53 42 49 144
MJ18 6 Pangaonkar, Aditya 5169 +30 61 37 61 159
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Schmid, Simone 3488 +1 45 36 49 130
W 2 Swoboda, Tamara 4833 +2 41 42 48 131
W 3 Krismansky, Pia 3281 +7 50 40 46 136
W 4 Trost, Sophie 5139 +24 57 34 62 153
W 4 Buschbacher, Sophia 4946 +24 60 37 56 153
W 6 Coldewey, Susanne 4502 +34 64 40 59 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAE 1 Riessenberger, Andreas 3380 -10 43 36 40 119
RAE 2 Storde, Michael 3498 -8 42 40 39 121
RAE 2 Homilius, Benjamin 4687 -8 43 36 42 121
RAE 2 Berg, Oliver 4944 -8 44 35 42 121
RAE 5 Wittl, Christian 4774 -6 48 32 43 123
RAE 6 Herrmann, Hannes 3154 -4 46 36 43 125
RAE 6 Liebl, Bernhard 4797 -4 44 35 46 125
RAE 8 Rock, Simon 3867 -2 48 35 44 127
RAE 9 Nguyen, Viet 2284 -1 43 39 46 128
RAE 10 Obenauf, Andreas 3298 0 43 40 46 129
RAE 11 Meischner, Andreas 3103 +1 50 36 44 130
RAE 12 Fischbach, Mathias 4592 +12 51 40 50 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAF 1 Schmidt, Alexander 4497 -7 35 40 47 122
RAF 2 Coldewey, Tobias 4303 -2 45 35 47 127
RAF 2 Otto, Jonas 4756 -2 46 39 42 127
RAF 4 Reitemann, Michael 3007 0 49 35 45 129
RAF 4 Fuchs, Andreas 3960 0 42 40 47 129
RAF 6 Mößmer, Simon 5187 +3 43 43 46 132
RAF 7 Bernhard, Tobias 4732 +6 53 33 49 135
RAF 8 Troyer, Mathias 1647 +7 51 34 51 136
RAF 9 Verboomen, Jody 3258 +9 50 39 49 138
RAF 9 Romero Castillo, Stefan 4820 +9 51 43 44 138
RAF 11 Schmid, Thomas 2088 +10 52 40 47 139
RAF 12 Partzek, Robert 4531 +15 49 43 52 144
RAF 13 Wildmann, David 4758 +26 59 37 59 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
OR 1 Carlson, William 4454 -10 44 35 40 119
OR 2 Geisemeyer, Till 5160 +2 51 36 44 131
OR 2 Pabst, Markus 5145 +2 43 43 45 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
R900 1 Philipp, Fabian 3214 -21 39 34 35 108
R900 2 Gold, Christian 4396 -19 40 33 37 110
R900 3 Scherer, Yannick 3817 -17 38 37 37 112
R900 3 Ecoutin , Paul 5130 -17 44 32 36 112
R900 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 -15 39 37 38 114
R900 6 Göcer, Ömer 3634 -12 45 35 37 117
R900 7 Lutz, Martin 3983 -9 43 34 43 120
R900 8 Maasch, Nick 4927 -7 45 35 42 122
R900 9 Budich, Marcel 3720 -4 46 37 42 125