Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 26.02.2026 20:48:04 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 26.02.2026 22:28:04 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 745 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 26.02.2026 22:55:31 | ||
| Junioren 18 | 0 | 737 | 0 | Meyer, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4807 | 27.02.2026 11:34:35 | ||
| Junioren 18 | 0 | 881 | 916 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 26.02.2026 20:00:04 | bezahlt |
| Damen | 0 | 778 | 0 | Krismansky, Pia | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 26.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Damen | 0 | 835 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 26.02.2026 20:00:10 | ||
| Damen | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 26.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Buschbacher, Sophia | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | 4946 | 26.02.2026 20:00:27 | bezahlt | ||
| Damen | 0 | 775 | 0 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 26.02.2026 20:48:55 | bezahlt | |
| Rating 900+ | 0 | 963 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 26.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 940 | 0 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 26.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 909 | 0 | Budich, Marcel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 26.02.2026 20:00:12 | |
| Rating 900+ | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 26.02.2026 20:35:07 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 909 | 905 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 26.02.2026 21:15:04 | |
| Rating 900+ | 0 | 915 | 907 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 26.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 961 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 26.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 901 | 902 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 26.02.2026 21:53:34 | bezahlt |
| Rating 900+ | 0 | 902 | 0 | Maasch, Nick | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4927 | 311512 | 06.03.2026 09:58:57 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 853 | 0 | Meischner, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3103 | 26.02.2026 20:00:10 | ||
| Rating <900 (Red) | 0 | 856 | 873 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 26.02.2026 20:00:17 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 878 | 854 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 26.02.2026 20:00:50 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 882 | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 26.02.2026 20:05:58 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 870 | 0 | Herrmann, Hannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3154 | 26.02.2026 22:22:41 | ||
| Rating <900 (Red) | 0 | 877 | 878 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 26.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 899 | 893 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 26.02.2026 20:00:16 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 865 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3298 | 26.02.2026 22:33:14 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 03.03.2026 17:12:56 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 881 | 0 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3351 | 05.03.2026 22:36:34 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 820 | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 26.02.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 814 | 818 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 26.02.2026 20:06:51 | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 26.02.2026 22:50:16 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 758 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 4732 | 27.02.2026 06:27:52 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 27.02.2026 06:45:30 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 825 | 0 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 26.02.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 828 | 831 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 26.02.2026 20:00:25 | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 801 | 0 | Romero Castillo, Stefan | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4820 | 26.02.2026 22:13:30 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 848 | 0 | Schmidt, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4497 | 26.02.2026 22:30:57 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 676 | 0 | Wildmann, David | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4758 | 26.02.2026 22:39:33 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 782 | 0 | Otto, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4756 | 26.02.2026 22:44:40 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 785 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 27.02.2026 02:11:09 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 849 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 26.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 0 | 0 | Mößmer, Simon | (Wildcard) | 27.02.2026 22:57:04 | |||||
| Rating <850 (Green) | 0 | 805 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 07.03.2026 07:22:48 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 843 | 837 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 08.03.2026 17:08:42 | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Trost, Sophie | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | 5139 | 26.02.2026 20:10:01 | |||
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Bozyk, Lars | (Wildcard) | 28.02.2026 20:08:25 | |||||
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Carlson, William | (Wildcard) | US | 4454 | 07.03.2026 08:23:38 | |||
| Junioren 18 | |||||||||||
| Junioren 18 | |||||||||||
| Junioren 18 | |||||||||||
| Junioren 18 | |||||||||||
| Junioren 18 | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Damen |
(48 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.