Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Franke, Stephan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4145 | 300911 | 27.01.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 34 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4645 | 27.01.2026 20:00:54 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 27.01.2026 20:01:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | de Vries, Frank | (Wildcard) | NL | 4266 | 101409 | 27.01.2026 22:01:43 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 42 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 27.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 110 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 27.01.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 66 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 27.01.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Keller, Preston | (Wildcard) | NL | 196659 | 27.01.2026 20:00:26 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 45 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 27.01.2026 20:00:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 27.01.2026 20:01:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 17 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 27.01.2026 20:02:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 27.01.2026 20:03:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Frankemoelle, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3778 | 241873 | 27.01.2026 20:04:02 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 97 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 27.01.2026 20:04:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 62 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 27.01.2026 20:05:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 27.01.2026 20:23:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 23 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 27.01.2026 20:25:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 27.01.2026 20:36:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 72 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 27.01.2026 21:23:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Röckrath, Maximilian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 27.01.2026 23:57:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 27.01.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 20 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 27.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 44 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4271 | 27.01.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 11 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 27.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 53 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 27.01.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Söffker, Marcel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5082 | 245159 | 27.01.2026 20:03:57 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 73 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 27.01.2026 20:19:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 71 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 27.01.2026 20:25:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Zuidhof, Alfred | (Wildcard) | NL | 4246 | 99836 | 27.01.2026 22:04:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Stoll, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4631 | 28.01.2026 08:09:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Mieszczanin, Artur | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 28.01.2026 08:36:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 45 | Kehlbeck, Timo | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 28.01.2026 10:49:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 20 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 27.01.2026 23:39:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 179 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 28.01.2026 08:22:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5044 | 28.01.2026 20:20:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 33 | Rohrmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2096 | 125092 | 30.01.2026 08:29:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 43 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 28.01.2026 11:35:59 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | Baum, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3018 | 28.01.2026 20:45:23 | ||
| Master 50 | 0 | 32 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 27.01.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 18 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 27.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 41 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 27.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 115 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 27.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 29 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4142 | 299072 | 27.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 83 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 27.01.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 52 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 27.01.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 15 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 1443 | 27.01.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 109 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 27.01.2026 20:04:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 91 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 27.01.2026 20:07:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 25 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 27.01.2026 20:13:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 146 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 27.01.2026 20:16:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 61 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 27.01.2026 20:21:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 60 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 27.01.2026 20:22:22 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 138 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 27.01.2026 20:51:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 30 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 1442 | 27.01.2026 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 58 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 28.01.2026 08:13:51 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 152 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 28.01.2026 11:32:52 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 34 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1444 | 28.01.2026 09:33:08 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 42 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 27.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 97 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 27.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 90 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 27.01.2026 20:15:59 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 38 | Brandt, Gottfried | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 27.01.2026 20:55:55 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 38 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 27.01.2026 20:57:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 22 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 28.01.2026 06:51:48 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 34 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 27.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 15 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 27.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 73 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 11.03.2026 16:42:31 | |
| Master 70 | 0 | 145 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 27.01.2026 20:01:07 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 42 | Oertel, Bernd | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2567 | 27.01.2026 20:49:41 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 50 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 27.01.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 50 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 27.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 45 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 27.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 42 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 27.01.2026 20:00:23 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | German Master Discgolf Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Wenkel, Daniel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3182 | 273013 | 28.01.2026 15:33:52 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.