Wiley Herbst Edition

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.11.2025 20:21
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin (O) 3008 -10 49 947 51 921 100
MJ18 2 Kurio, Aik (O) 4513 +5 59 816 56 855 115
MJ18 3 Bernhard, Tobias (O) 4732 +9 60 803 59 816 119
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Winkler, Michel 3547 -12 48 960 50 934 98 Sieger im Stechen
O 2 Brida, Fabio 4390 -12 49 947 49 947 98 Sieger im Stechen
O 3 Friedrich, Alexander 3569 -12 53 895 45 999 98
O 4 Fürstenhöfer, Philip 2933 -8 54 882 48 960 102
O 4 Kindler, Philip 4486 -8 49 947 53 895 102
O 6 Renner, Benjamin 3597 -6 52 908 52 908 104
O 6 Fischer, Eike 4359 -6 52 908 52 908 104
O 8 Nguyen, Viet 2284 -5 53 895 52 908 105
O 9 Luber, Fritz 4862 -4 55 868 51 921 106
O 10 Klein, Noah 3419 -2 54 882 54 882 108
O 11 Kolar, David 4408 -1 53 895 56 855 109
O 12 Schubert, Ben 4342 0 56 0 54 0 110
O 13 Ulmer, Arthur 4493 +2 56 855 56 855 112
O 13 Bauer, Andreas 4902 +2 56 855 56 855 112
O 15 Palme, Philipp 4729 +4 61 790 53 895 114
O 16 Holzmann, Joshua 3763 +5 60 803 55 868 115
O 17 Maul, Simon 3596 +6 61 790 55 868 116
O 18 Häbich, Daniel 4622 +9 61 790 58 829 119
O 19 Häbich, David 4636 +12 64 751 58 829 122
O 19 Biegert, Sascha 5022 +12 57 842 65 738 122
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna (O) 4162 +4 60 803 54 882 114
W 2 Steinecke, Johanna (O) 4906 +19 63 764 66 725 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Nixdorf, Christian 1789 -17 46 986 47 973 93
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 -16 46 986 48 960 94
M40 3 Rettich, Daniel 2570 -13 50 934 47 973 97
M40 3 Riessenberger, Andreas 3380 -13 49 947 48 960 97
M40 5 Homilius, Benjamin 4687 -9 50 934 51 921 101
M40 6 Stachel, Dominik 2836 -8 51 921 51 921 102
M40 7 Unruh, Björn 1856 -4 52 908 54 882 106
M40 8 Reitemann, Michael 3007 -2 57 842 51 921 108
M40 9 Fischbach, Mathias 4592 -1 57 842 52 908 109
M40 10 Liebl, Bernhard 4797 0 55 868 55 868 110
M40 11 Panizza, Elias 4818 +2 62 777 50 934 112
M40 12 Odenkirchen, Marc 2542 +12 61 790 61 790 122
M40 13 Streib, Jochen 5034 +30 68 699 72 647 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 von Bandemer, Henning 3292 -18 46 986 46 986 92
M50 2 Müller, Alexander 1535 -16 49 947 45 999 94
M50 3 Ripa, Gianni 3161 -15 48 960 47 973 95
M50 4 Hybl, Markus 2151 -11 54 882 45 999 99
M50 5 Gold, Christian 4396 -9 52 908 49 947 101
M50 6 Elze, Dirk 112 -8 51 921 51 921 102
M50 7 Schwertle, Oliver 2202 -6 50 934 54 882 104
M50 8 Rau, Andreas 2221 -5 52 908 53 895 105
M50 8 Winkler, Marcus 1983 -5 56 855 49 947 105
M50 10 Klein, Dominik 2809 -4 53 895 53 895 106
M50 11 Deubel, Frank 601 -3 55 868 52 908 107
M50 12 Heitmann, Peter 1384 -2 55 868 53 895 108
M50 13 Ernsperger, Stefan 3658 -1 59 816 50 934 109
M50 14 Schürmann, Axel 2383 +2 62 777 50 934 112
M50 15 Schwemmer, Thomas 4153 +7 60 803 57 842 117
M50 16 Koppetsch, Ulf 4113 +16 66 725 60 803 126
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -14 45 999 51 921 96 Sieger im Stechen
M60 2 Fohlert, Martin 214 -14 47 973 49 947 96
M60 3 Pelger, Ortwin 382 -3 53 895 54 882 107
M60 4 Warnke, Karl-Heinz 265 -1 56 855 53 895 109
M60 4 Salmen, Dieter 2384 -1 53 895 56 855 109
M60 6 George, Helmut 3731 +5 56 855 59 816 115
M60 7 Bulla, Richard 420 +8 60 803 58 829 118
M60 8 Eichenseher, Udo 4612 +10 60 803 60 803 120
M60 9 Köhnlein, Dietmar 5040 +12 61 790 61 790 122
M60 10 Kynast, Christian 3317 +15 64 751 61 790 125
M60 DNF Terbeck, Willi 2450 - 56 855 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 0 55 868 55 868 110
M70 2 Pérez, Tomás (M60) 2401 +9 59 816 60 803 119
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Winkler, Marijana 1986 +13 61 790 62 777 123
WM40 2 Kraze, Andrea 5005 +24 64 751 70 673 134
WM40 3 Matt, Sabine 1575 +26 67 712 69 686 136
WM40 4 Langer, Kerstin 4916 +27 71 660 66 725 137
WM40 5 Scheel, Kerstin 1898 +36 73 634 73 634 146