Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 3. Glacis Open by Latitude 64 and discgolfstore.de

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.03.2026 23:15
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Reitemann, Valentin 3008 -16 44 895 36 1016 39 971 119
MJ18 2 Ramadas, Rahul 4755 -4 42 925 43 910 46 865 131
MJ18 3 Kastl, Konstantin 4767 +4 49 819 48 835 42 925 139
MJ18 4 Röber, Diego 2454 +11 52 774 51 789 43 910 146
MJ18 4 Meyer, Alexander 4807 +11 45 880 53 759 48 835 146
MJ18 6 Pangaonkar, Abhinav 4771 +27 58 683 49 819 55 728 162
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Göcer, Ömer 3634 -21 40 956 36 1016 38 986 114
O 2 Philipp, Fabian 3214 -19 40 956 37 1001 39 971 116
O 3 Klein, Martin 3434 -14 42 925 38 986 41 941 121
O 4 Budich, Marcel 3720 -8 40 956 43 910 44 895 127
O 4 Lutz, Martin 3983 -8 43 910 39 971 45 880 127
O 4 Mayer, Quirin 4005 -8 45 880 44 895 38 986 127
O 7 Scherer, Yannick 3817 -6 46 865 43 910 40 956 129
O 8 Ferguson, Nikolas 4706 -5 42 925 44 895 44 895 130
O 9 Coldewey, Tobias 4303 -3 44 895 44 895 44 895 132
O 10 Nguyen, Viet 2284 -2 45 880 44 895 44 895 133
O 11 Berg, Oliver 4944 -1 42 925 46 865 46 865 134
O 12 Brandl, Florian 3969 +3 52 774 39 971 47 850 138
O 13 Otto, Jonas 4756 +11 48 835 46 865 52 774 146
O 14 Wildmann, David 4758 +39 61 637 58 683 55 728 174
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Schmid, Simone 3488 +13 49 819 46 865 53 759 148
W 2 Krismansky, Pia 3281 +30 49 819 59 668 57 698 165
W 3 Trost, Sophie 5139 +46 62 622 64 592 55 728 181
W DNF Buschbacher, Sophia 4946 - 65 577 66 562 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Riessenberger, Andreas 3380 -8 42 925 44 895 41 941 127
M40 2 Obenauf, Andreas 3298 -6 43 910 43 910 43 910 129
M40 3 Fuchs, Andreas 3960 -4 46 865 41 941 44 895 131
M40 4 Kölbl, Andreas 1638 -3 44 895 46 865 42 925 132
M40 5 Röber, Philip 2084 -2 44 895 45 880 44 895 133
M40 6 Homilius, Benjamin 4687 -1 47 850 46 865 41 941 134
M40 7 Schubert, Thomas 2342 0 47 850 43 910 45 880 135
M40 7 Fischbach, Mathias 4592 0 45 880 45 880 45 880 135
M40 9 Fürstenhöfer, Philip 2933 +1 43 910 46 865 47 850 136
M40 10 Schlötter, Christoph 2397 +3 45 880 49 819 44 895 138
M40 10 Verboomen, Jody 3258 +3 45 880 45 880 48 835 138
M40 10 Spänle, Daniel 4285 +3 44 895 47 850 47 850 138
M40 13 Partzek, Robert 4531 +12 49 819 50 804 48 835 147
M40 14 Romero Castillo, Stefan 4820 +17 52 774 52 774 48 835 152
M40 15 Troyer, Mathias 1647 +19 52 774 50 804 52 774 154
M40 16 Gast, Thorsten 5066 +26 53 759 58 683 50 804 161
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -22 37 1001 39 971 37 1001 113
M50 2 Riebesel, Werner 856 -15 41 941 40 956 39 971 120
M50 2 Gold, Christian 4396 -15 41 941 41 941 38 986 120
M50 4 Ripa, Gianni 3161 -6 44 895 45 880 40 956 129
M50 5 Reitemann, Michael 3007 +7 48 835 46 865 48 835 142
M50 6 Eickhoff, Boris 3179 +11 49 819 50 804 47 850 146
M50 7 Schmid, Thomas 2088 +12 49 819 50 804 48 835 147
M50 8 Hadrava, Stephan 3919 +15 49 819 53 759 48 835 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 -8 41 941 43 910 43 910 127
M60 2 Haag, Rudolf 650 -7 41 941 45 880 42 925 128
M60 3 Böhm, Peter 2398 +1 43 910 46 865 47 850 136
M60 4 Terbeck, Willi 2450 +5 46 865 47 850 47 850 140
M60 5 Rock, Simon 3867 +7 46 865 48 835 48 835 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 -2 47 850 43 910 43 910 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Coldewey, Susanne (W) 4502 +56 59 668 69 516 63 607 191