Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 858 | 866 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 28.01.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 881 | 916 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 28.01.2026 20:02:11 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 28.01.2026 20:12:37 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 28.01.2026 20:34:48 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 745 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 29.01.2026 17:26:31 | ||
| Junioren 18 | 0 | 737 | 0 | Meyer, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4807 | 29.01.2026 20:09:42 | ||
| Junioren 18 | 0 | 676 | 0 | Wildmann, David | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4758 | 04.02.2026 11:11:49 | ||
| Open | 0 | 820 | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 28.01.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 28.01.2026 20:02:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 28.01.2026 20:00:02 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 907 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 28.01.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 963 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 28.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 940 | 0 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | 943 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 28.01.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 878 | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 28.01.2026 20:00:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 930 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 28.01.2026 20:01:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 948 | 945 | Klein, Martin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 28.01.2026 20:09:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 782 | 0 | Otto, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4756 | 28.01.2026 21:54:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 909 | 0 | Budich, Marcel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 28.01.2026 20:04:57 | bezahlt |
| Damen | 0 | 836 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 28.01.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 778 | 0 | Krismansky, Pia | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Damen | 0 | 775 | 0 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 28.01.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Buschbacher, Sophia | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | 4946 | 28.01.2026 20:01:08 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 880 | 886 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 28.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 865 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3298 | 28.01.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 929 | 950 | Kölbl, Andreas | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 28.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 898 | 893 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 849 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 0 | Schubert, Thomas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2342 | 113708 | 28.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 868 | 0 | Liebl, Bernhard | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4797 | 28.01.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 785 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 28.01.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 878 | 854 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 28.01.2026 20:00:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | 942 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 28.01.2026 20:03:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 916 | 931 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 28.01.2026 20:03:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 909 | 905 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 28.01.2026 20:17:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 814 | 818 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 28.01.2026 21:22:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 894 | 868 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4285 | 315592 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 805 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 28.01.2026 20:01:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 825 | 0 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 828 | 831 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 28.01.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 877 | 0 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 28.01.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 961 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 28.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 769 | 0 | Eickhoff, Boris | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3179 | 319534 | 28.01.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 943 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 28.01.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 952 | 949 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 28.01.2026 22:18:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 901 | 895 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 29.01.2026 01:28:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 904 | 0 | Jeschek, Markus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 29.01.2026 02:34:47 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 915 | 905 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 30.01.2026 22:50:33 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 812 | 0 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 28.01.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 28.01.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 856 | 873 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 28.01.2026 21:25:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 902 | 901 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 28.01.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 901 | 902 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 28.01.2026 20:00:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 30.01.2026 22:00:04 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 857 | 861 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 28.01.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 28.01.2026 20:00:56 | bezahlt |
(56 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 842 | 0 | Ferguson, Nikolas | Disc Golf München e.V. | DE | 4706 | 28.01.2026 20:00:07 | ||
| Open | 0 | 910 | 888 | Kelmendi, Luis | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 3829 | 195973 | 28.01.2026 20:00:10 | |
| Open | 0 | 902 | 0 | Maasch, Nick | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4927 | 311512 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Open | 0 | 877 | 878 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4774 | 300218 | 28.01.2026 20:00:19 | |
| Open | 0 | 865 | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | DE | 4876 | 28.01.2026 20:10:46 | ||
| Open | 0 | 758 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | DE | 4732 | 28.01.2026 20:42:19 | ||
| Open | 0 | 928 | 924 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2804 | 259468 | 28.01.2026 21:13:29 | |
| Open | 0 | 871 | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 29.01.2026 12:32:31 | |
| Open | 0 | 871 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 29.01.2026 17:45:48 | ||
| Open | 0 | 985 | 983 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 01.02.2026 10:02:52 | |
| Master 40 | 0 | 880 | 905 | Fischer, Bastian | Disc Golf München e.V. | DE | 1651 | 76769 | 28.01.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | 0 | 872 | 0 | Homilius, Benjamin | TSV Sulzberg e.V. | DE | 4687 | 28.01.2026 20:00:15 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Gast, Thorsten | Disc Golf München e.V. | DE | 5066 | 28.01.2026 20:00:17 | ||
| Master 40 | 0 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | Disc Golf München e.V. | DE | 4569 | 28.01.2026 20:00:17 | ||
| Master 40 | 0 | 852 | 0 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 4304 | 199942 | 31.01.2026 10:20:19 | |
| Master 40 | 0 | 899 | 897 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | DE | 3430 | 178647 | 06.02.2026 09:01:53 | |
| Master 40 | 0 | 889 | 0 | Schlötter, Christoph | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2397 | 295244 | 11.02.2026 10:31:58 | |
| Master 40 | 0 | 801 | 0 | Romero Castillo, Stefan | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4820 | 20.02.2026 21:42:10 | ||
| Master 50 | 0 | 848 | 0 | Schaab, Niklas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3844 | 19.02.2026 11:46:58 | ||
| Master 60 | 0 | 843 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3731 | 28.01.2026 20:00:13 | ||
| Master 60 | 0 | 836 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2384 | 29.01.2026 09:33:43 | ||
| Master 60 | 0 | 886 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2450 | 131131 | 11.02.2026 08:14:55 | |
| Master 60 | 0 | 791 | 0 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4612 | 18.02.2026 18:34:47 | ||
| Master 70 | 0 | 843 | 837 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2401 | 142477 | 10.02.2026 11:43:02 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.