Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Süd | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 77 | 77 | Löw, Simeon | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 30.06.2026 20:00:54 | bezahlt |
| Junioren 18 | 84 | 84 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 30.06.2026 20:02:23 | bezahlt |
| Junioren 18 | 445 | 445 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 30.06.2026 22:35:59 | bezahlt |
| Open | 84 | 84 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 30.06.2026 20:00:13 | |
| Open | 68 | 68 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 30.06.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 164 | 164 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 01.07.2026 07:45:43 | bezahlt | |
| Open | 46 | 46 | Buck, Thomas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2226 | 314493 | 01.07.2026 09:51:00 | bezahlt |
| Open | 53 | 53 | Hils, Ruben | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4033 | 213086 | 30.06.2026 20:32:11 | bezahlt |
| Open | 193 | 193 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 30.06.2026 21:12:09 | bezahlt |
| Open | 68 | 68 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 01.07.2026 07:21:43 | bezahlt |
| Open | 63 | 63 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 01.07.2026 09:16:51 | bezahlt |
| Open | 197 | 197 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 01.07.2026 09:50:00 | bezahlt |
| Open | 44 | 44 | Nagel, Torsten | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4709 | 301701 | 30.06.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 18 | 18 | Strauß, Daniel | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 5146 | 324071 | 30.06.2026 21:10:09 | bezahlt |
| Open | 63 | 63 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 01.07.2026 09:25:27 | bezahlt |
| Open | 184 | 184 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 01.07.2026 10:34:18 | bezahlt |
| Open | 89 | 89 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 01.07.2026 11:48:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Kirsten, Christian | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 3996 | 227171 | 30.06.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Open | 176 | 176 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 30.06.2026 20:00:46 | bezahlt |
| Open | 174 | 174 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4412 | 276410 | 30.06.2026 20:06:08 | bezahlt |
| Open | 81 | 81 | Schindler, Johannes | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3240 | 302886 | 30.06.2026 23:14:32 | bezahlt |
| Open | 451 | 451 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 30.06.2026 21:05:32 | bezahlt |
| Open | 43 | 43 | Klados, Michael | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 03.07.2026 13:52:43 | bezahlt |
| Open | 146 | 146 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 01.07.2026 09:26:21 | bezahlt | |
| Damen | 100 | 100 | Burkhardt, Julia | (Wildcard) | CH | 605 | 47150 | 30.06.2026 20:37:37 | bezahlt | |
| Damen | 73 | 73 | Buschbacher, Sophia | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | 4946 | 01.07.2026 07:56:37 | bezahlt | ||
| Damen | 81 | 81 | Eichholz, Luisa | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4409 | 01.07.2026 09:22:26 | bezahlt | |
| Damen | 90 | 90 | Gergelova, Karla | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4410 | 01.07.2026 10:11:58 | ||
| Damen | 459 | 459 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 30.06.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen | 399 | 399 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 30.06.2026 20:00:24 | bezahlt | |
| Master 40 | 388 | 388 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 30.06.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 84 | 84 | Cutler, Matthew | (Wildcard) | GB | 4081 | 8836 | 30.06.2026 21:14:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 68 | 68 | Dury, Gildo | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 779 | 97392 | 30.06.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 40 | 130 | 130 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 30.06.2026 20:38:09 | bezahlt |
| Master 40 | 66 | 66 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 30.06.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 40 | 129 | 129 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 30.06.2026 20:34:11 | bezahlt |
| Master 40 | 114 | 114 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 01.07.2026 11:23:18 | bezahlt |
| Master 40 | 223 | 223 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 30.06.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Master 40 | 56 | 56 | Oeschger, Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4282 | 277285 | 30.06.2026 20:47:41 | bezahlt |
| Master 40 | 53 | 53 | Müller, Torsten | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4067 | 01.07.2026 09:24:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 134 | 134 | Panizza, Elias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4818 | 235006 | 01.07.2026 19:15:48 | bezahlt |
| Master 40 | 255 | 255 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 30.06.2026 20:22:19 | bezahlt |
| Master 40 | 268 | 268 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 30.06.2026 21:02:17 | bezahlt |
| Master 40 | 169 | 169 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 01.07.2026 09:43:53 | bezahlt |
| Master 40 | 436 | 436 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 30.06.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 100 | 100 | Müller, Stephan | (Wildcard) | CH | 976 | 4498 | 30.06.2026 20:41:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 56 | 56 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 01.07.2026 12:05:13 | bezahlt |
| Master 40 | 139 | 139 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 01.07.2026 11:51:56 | bezahlt |
| Master 40 | 132 | 132 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 30.06.2026 21:09:25 | bezahlt | |
| Master 50 | 353 | 353 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 30.06.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Master 50 | 464 | 464 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 30.06.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 50 | 81 | 81 | Kaufmann, Volker | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2424 | 30.06.2026 21:59:39 | ||
| Master 50 | 313 | 313 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 30.06.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 73 | 73 | Schubring, Falko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3129 | 242170 | 30.06.2026 21:51:14 | bezahlt |
| Master 50 | 66 | 66 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 30.06.2026 23:01:17 | bezahlt |
| Master 50 | 71 | 71 | Winckel, Thilo | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2825 | 01.07.2026 09:46:07 | bezahlt | |
| Master 50 | 312 | 312 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 30.06.2026 20:00:27 | bezahlt |
| Master 50 | 77 | 77 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4904 | 30.06.2026 20:12:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 469 | 469 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 30.06.2026 22:34:12 | bezahlt |
| Master 50 | 253 | 253 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 01.07.2026 19:05:59 | bezahlt |
| Master 60 | 139 | 139 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 30.06.2026 20:06:02 | bezahlt | |
| Master 60 | 200 | 200 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 30.06.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 399 | 399 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 30.06.2026 21:32:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 343 | 343 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 30.06.2026 22:34:47 | bezahlt |
| Master 60 | 351 | 351 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 01.07.2026 08:03:24 | bezahlt |
| Master 60 | 248 | 248 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 30.06.2026 20:00:52 | bezahlt |
| Master 60 | 200 | 200 | Francz, Paul | (Wildcard) | CH | 791 | 3289 | 30.06.2026 20:13:29 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 81 | 81 | Bagnucka, Alicja | (Wildcard) | GB | 4080 | 106776 | 30.06.2026 21:12:49 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 339 | 339 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 30.06.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 255 | 255 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 30.06.2026 22:37:55 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 81 | 81 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 30.06.2026 23:02:11 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 81 | 81 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 30.06.2026 20:00:26 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Süd | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen 18 | 84 | 84 | Löw, Tabea | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2377 | 30.06.2026 22:03:47 | ||
| Open | 129 | 129 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4144 | 220121 | 30.06.2026 20:00:17 | |
| Open | 112 | 112 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4331 | 30.06.2026 20:00:28 | ||
| Open | 84 | 84 | Behringer, Nico | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4369 | 267101 | 30.06.2026 20:01:16 | |
| Open | 118 | 118 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4727 | 308304 | 30.06.2026 20:02:34 | |
| Open | 139 | 139 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | DE | 3678 | 240803 | 30.06.2026 20:12:26 | |
| Open | 0 | 0 | keiflin, frederic | FR | 5287 | 30.06.2026 21:48:51 | |||
| Open | 172 | 172 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2141 | 113601 | 30.06.2026 23:31:59 | |
| Open | 73 | 73 | Hesse, Ludwig | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 3633 | 01.07.2026 16:11:03 | ||
| Open | 218 | 218 | Jung , Martin | CH | 4702 | 208556 | 01.07.2026 22:40:42 | ||
| Open | 211 | 211 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3180 | 193473 | 03.07.2026 02:17:48 | |
| Open | 0 | 0 | Schäfer, Dennis | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 4068 | 233786 | 04.07.2026 13:51:00 | |
| Open | 28 | 28 | Schaz, Lukas | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4719 | 17.07.2026 19:12:58 | ||
| Master 40 | 48 | 48 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4638 | 292570 | 30.06.2026 20:00:21 | |
| Master 40 | 66 | 66 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2139 | 113600 | 30.06.2026 20:02:47 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Jerwan, Damian | DE | 4283 | 270219 | 30.06.2026 21:28:42 | ||
| Master 40 | 38 | 38 | Buser, Andreas | PTSV-Jahn-Freiburg e.V. | DE | 4701 | 300627 | 01.07.2026 08:20:52 | |
| Master 40 | 187 | 187 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3828 | 188698 | 01.07.2026 15:47:20 | |
| Master 40 | 171 | 171 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1801 | 99867 | 02.07.2026 09:52:24 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Spanjer, Stephen | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 4098 | 09.07.2026 10:44:40 | ||
| Master 50 | 230 | 230 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4113 | 30.06.2026 20:00:10 | ||
| Master 50 | 261 | 261 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | 69741 | 30.06.2026 20:12:48 | |
| Master 60 | 295 | 295 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5040 | 30.06.2026 20:00:13 | ||
| Master 60 | 81 | 81 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 116 | 3723 | 30.06.2026 20:00:59 | |
| Master 60 | 56 | 56 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4608 | 30.06.2026 20:10:59 | ||
| Master 60 | 352 | 352 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 420 | 30.06.2026 20:16:28 | ||
| Master 60 | 321 | 321 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3731 | 30.06.2026 20:27:08 | ||
| Damen Master 40 | 184 | 184 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 30.06.2026 20:00:12 | |
| Damen Master 40 | 81 | 81 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 136 | 3722 | 30.06.2026 20:01:44 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Löw, Christiane | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4785 | 30.06.2026 20:02:57 | ||
| Damen Master 40 | 81 | 81 | Junginger, Angela | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4161 | 30.06.2026 21:10:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.