Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 845 | 853 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 01.06.2026 20:07:53 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | Kubrak, Linus | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4207 | 330767 | 01.06.2026 20:49:00 | bezahlt |
| Junioren 18 | 880 | 0 | Liebl, Kilian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4723 | 01.06.2026 20:01:17 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 894 | 898 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 01.06.2026 20:09:15 | bezahlt |
| Junioren 18 | 912 | 924 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 01.06.2026 20:40:27 | bezahlt |
| Junioren 18 | 887 | 870 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 01.06.2026 22:18:50 | bezahlt |
| Junioren 18 | 743 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 02.06.2026 17:51:48 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 816 | 0 | Kappe, Konstantin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4913 | 02.07.2026 08:57:03 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 883 | Solerti, Noah | (Wildcard) | AT | 5240 | 289854 | 21.07.2026 21:26:44 | bezahlt | |
| Open | 952 | 950 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 01.06.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 950 | 954 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 01.06.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 783 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 4732 | 01.06.2026 20:00:43 | bezahlt | |
| Open | 937 | 934 | Hobisch, Markus | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3723 | 241134 | 01.06.2026 20:00:46 | bezahlt |
| Open | 937 | 932 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 01.06.2026 20:17:05 | bezahlt |
| Open | 898 | 878 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 01.06.2026 20:45:39 | bezahlt |
| Open | 867 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 02.06.2026 09:28:37 | bezahlt | |
| Open | 876 | 879 | Hils, Ruben | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4033 | 213086 | 02.06.2026 10:52:22 | bezahlt |
| Open | 879 | 0 | Ferguson, Nikolas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4706 | 02.06.2026 11:27:53 | bezahlt | |
| Open | 947 | 0 | Jung, Andreas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3743 | 01.06.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 863 | 894 | Maurer, Marius | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4839 | 320183 | 01.06.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open | 852 | 0 | Lehmann, Maximilian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4740 | 01.06.2026 20:00:48 | bezahlt | |
| Open | 865 | 0 | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4780 | 01.06.2026 20:04:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | 968 | Jahr, Alexander | (Wildcard) | NO | 5255 | 213216 | 01.06.2026 20:12:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Hörl, Tim | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5256 | 326062 | 01.06.2026 20:53:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 1005 | Lingenhel, Florian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | AT | 5254 | 77589 | 01.06.2026 21:06:18 | bezahlt |
| Open | 940 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 01.06.2026 21:48:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | Maier, Daniel | (Wildcard) | AT | 2730 | 53374 | 02.06.2026 07:39:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 916 | Marginter, Elias | (Wildcard) | AT | 5260 | 116747 | 02.06.2026 17:50:11 | bezahlt | |
| Open | 902 | 0 | Maasch, Nick | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4927 | 311512 | 02.06.2026 20:08:48 | bezahlt |
| Open | 904 | 898 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 03.06.2026 06:04:28 | bezahlt |
| Open | 986 | 987 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 01.06.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 841 | 0 | Scherm, Christopher | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4924 | 01.06.2026 20:07:03 | bezahlt | |
| Open | 963 | 958 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 01.06.2026 20:25:55 | bezahlt |
| Open | 878 | 879 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 01.06.2026 20:31:41 | bezahlt |
| Open | 923 | 916 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 02.06.2026 08:23:31 | bezahlt |
| Open | 848 | 0 | Knoll, Florian | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1079 | 04.06.2026 23:05:20 | ||
| Open | 975 | 967 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 05.06.2026 07:30:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 928 | Lohse, Sören | (Wildcard) | AT | 2277 | 123636 | 05.06.2026 19:52:49 | bezahlt | |
| Open | 0 | 1003 | Ettlinger , Jakob | (Wildcard) | AT | 2552 | 153813 | 05.06.2026 20:05:32 | bezahlt | |
| Open | 891 | 889 | Storde, Michael | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3498 | 307133 | 06.06.2026 13:22:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 827 | Leicher, Benedikt | (Wildcard) | NZ | 5263 | 294737 | 08.06.2026 11:37:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Wild, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5067 | 13.06.2026 16:49:09 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Brandt, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5149 | 14.06.2026 17:04:06 | bezahlt | |
| Open | 0 | 917 | Hechenberger, Patrick | (Wildcard) | AT | 3230 | 177162 | 26.06.2026 13:37:35 | bezahlt | |
| Open | 901 | 0 | Klingbeil, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 782 | 63515 | 26.06.2026 18:57:00 | |
| Open | 0 | 952 | Grünsteidl, Herbert | (Wildcard) | AT | 3243 | 165234 | 15.07.2026 16:30:53 | bezahlt | |
| Open | 887 | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4876 | 19.07.2026 09:16:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Moser, Carsten | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5315 | 22.07.2026 20:38:43 | bezahlt | |
| Open | 897 | 885 | Klados, Michael | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 24.07.2026 19:36:45 | bezahlt |
| Open | 957 | 954 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 27.07.2026 15:01:24 | bezahlt |
| Damen | 812 | 0 | Swoboda, Tamara | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4833 | 01.06.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Damen | 874 | 866 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 01.06.2026 20:16:31 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Klados, Katharina | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5257 | 01.06.2026 20:53:24 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 802 | Lamberger, Lilia | (Wildcard) | AT | 5261 | 288288 | 02.06.2026 17:51:03 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 904 | Hauch, Julia | (Wildcard) | AT | 5286 | 232722 | 30.06.2026 17:01:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 952 | 942 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2609 | 5336 | 01.06.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 880 | 874 | Handrek, Sven | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3816 | 270273 | 01.06.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 857 | Klein, Thomas | (Wildcard) | AT | 5136 | 261371 | 01.06.2026 20:00:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 885 | 883 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2931 | 187391 | 01.06.2026 20:02:02 | bezahlt |
| Master 40 | 870 | 0 | Liebl, Bernhard | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4797 | 01.06.2026 20:04:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 956 | 952 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 01.06.2026 20:09:11 | bezahlt |
| Master 40 | 909 | 916 | Kölbl, Andreas | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 01.06.2026 21:13:42 | bezahlt |
| Master 40 | 890 | 863 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 01.06.2026 21:41:42 | bezahlt |
| Master 40 | 851 | 848 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 01.06.2026 21:42:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Fuchs, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 270 | 01.06.2026 22:24:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 878 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 02.06.2026 16:39:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | Broos, Jens | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4664 | 02.06.2026 22:42:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 876 | Fleetham, Mark | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4611 | 38715 | 02.06.2026 22:49:34 | bezahlt |
| Master 40 | 749 | 0 | Gast, Thorsten | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5066 | 03.06.2026 06:42:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 934 | 934 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 01.06.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 836 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 01.06.2026 20:00:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 948 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 01.06.2026 20:04:44 | bezahlt |
| Master 40 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4569 | 01.06.2026 20:06:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 898 | 866 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4285 | 315592 | 01.06.2026 20:45:27 | bezahlt |
| Master 40 | 952 | 933 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 01.06.2026 20:50:44 | bezahlt |
| Master 40 | 834 | 0 | Röder, Adrian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3201 | 02.06.2026 08:18:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 962 | 945 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 02.06.2026 20:02:39 | bezahlt |
| Master 40 | 855 | 0 | Prantl, Christian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4302 | 04.06.2026 11:23:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 955 | 957 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 06.06.2026 21:31:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Söllner, Stefan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4708 | 14.06.2026 19:11:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 908 | 903 | Fischer, Bastian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1651 | 76769 | 16.06.2026 11:59:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Weigel, Richard | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2086 | 14.07.2026 17:42:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 833 | 0 | Bierig, Felix | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4817 | 300326 | 17.07.2026 14:20:22 | bezahlt |
| Master 40 | 865 | 0 | Schlötter, Christoph | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2397 | 295244 | 27.07.2026 06:04:21 | |
| Master 50 | 844 | 0 | Geisemeyer, Till | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5160 | 01.06.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 828 | 833 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 02.06.2026 22:29:21 | bezahlt |
| Master 50 | 984 | 963 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 01.06.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 905 | 894 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 01.06.2026 20:01:47 | bezahlt |
| Master 50 | 856 | 0 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4677 | 01.06.2026 20:03:01 | bezahlt | |
| Master 50 | 901 | 900 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 01.06.2026 20:25:20 | bezahlt |
| Master 50 | 840 | 849 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 323900 | 01.06.2026 21:52:30 | bezahlt |
| Master 50 | 906 | 902 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 01.06.2026 22:12:37 | bezahlt |
| Master 50 | 738 | 0 | Ruzicka, Johannes | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4205 | 03.06.2026 08:02:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 885 | 0 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4904 | 04.06.2026 11:54:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 906 | 903 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 01.06.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 60 | 855 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 01.06.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 60 | 890 | 882 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 01.06.2026 20:12:51 | bezahlt |
| Master 60 | 798 | 0 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4612 | 01.06.2026 20:31:51 | bezahlt | |
| Master 60 | 825 | 825 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 02.06.2026 09:03:25 | bezahlt |
| Master 60 | 837 | 827 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 01.06.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 828 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 01.06.2026 21:05:22 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 740 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1731 | 01.06.2026 21:46:48 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 689 | 705 | Neumann, Bianca | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1859 | 115528 | 01.06.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 797 | 800 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 01.06.2026 20:27:47 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 772 | 786 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 01.06.2026 22:12:25 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 742 | 735 | Epple, Margit | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3196 | 319535 | 02.06.2026 09:02:57 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 670 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 02.06.2026 18:56:22 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(107 von 120 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 953 | 950 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | DE | 3799 | 281849 | 28.07.2026 16:27:04 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.