Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 979 | 979 | 976 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2497 | 240385 | 07.02.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 963 | 968 | 966 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | 123288 | 07.02.2026 20:03:11 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 947 | 958 | 954 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2478 | 306886 | 07.02.2026 20:25:00 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 947 | 957 | 960 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | DE | 4071 | 290485 | 08.02.2026 21:50:05 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 882 | 899 | 0 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | DE | 3088 | 252259 | 12.02.2026 14:37:43 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 857 | 869 | 0 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 4013 | 15.02.2026 19:45:23 | bezahlt | ||
| Open | 997 | 995 | 983 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3011 | 263305 | 07.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Open | 994 | 1001 | 993 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | 07.02.2026 20:01:57 | bezahlt | |
| Open | 983 | 984 | 977 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | 07.02.2026 21:20:52 | bezahlt | |
| Open | 983 | 983 | 0 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 486 | 77866 | 08.02.2026 08:26:32 | bezahlt | |
| Open | 983 | 981 | 982 | Hüpper, Ralf | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 608 | 47157 | 09.02.2026 08:35:25 | bezahlt | |
| Open | 982 | 982 | 982 | Strampe, Bela | Pfeffersport e. V. | DE | 2855 | 251542 | 07.02.2026 21:47:45 | bezahlt | |
| Open | 981 | 982 | 977 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2533 | 128105 | 08.02.2026 09:47:15 | bezahlt | |
| Open | 977 | 977 | 975 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | 07.02.2026 20:00:46 | bezahlt | |
| Open | 976 | 976 | 981 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2467 | 181514 | 10.02.2026 14:26:51 | bezahlt | |
| Open | 968 | 958 | 962 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 07.02.2026 20:13:43 | bezahlt | |
| Open | 966 | 979 | 978 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | DE | 2833 | 189772 | 12.02.2026 14:36:31 | bezahlt | |
| Open | 964 | 961 | 0 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2545 | 216700 | 07.02.2026 20:44:56 | bezahlt | |
| Open | 961 | 967 | 961 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 3353 | 280403 | 07.02.2026 20:22:49 | bezahlt | |
| Open | 959 | 957 | 0 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3848 | 08.02.2026 10:11:38 | bezahlt | ||
| Open | 958 | 958 | 937 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2106 | 109371 | 07.02.2026 20:29:29 | bezahlt | |
| Open | 957 | 957 | 958 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 4256 | 244829 | 10.02.2026 20:02:20 | bezahlt | |
| Open | 954 | 956 | 0 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 07.02.2026 22:09:20 | bezahlt |
| Open | 952 | 948 | 948 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2212 | 224602 | 07.02.2026 20:22:14 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 0 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1508 | 304405 | 07.02.2026 22:20:31 | bezahlt |
| Open | 950 | 951 | 0 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4272 | 07.02.2026 20:00:12 | bezahlt | ||
| Open | 949 | 959 | 948 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 07.02.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Open | 947 | 953 | 0 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2566 | 187982 | 07.02.2026 21:09:16 | bezahlt | |
| Open | 945 | 956 | 946 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | DE | 3983 | 269466 | 07.02.2026 20:08:38 | bezahlt | |
| Open | 945 | 957 | 965 | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4442 | 309779 | 07.02.2026 20:16:56 | bezahlt | |
| Open | 944 | 944 | 944 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2157 | 125819 | 07.02.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 944 | 946 | 0 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 11.02.2026 17:48:51 | bezahlt |
| Open | 940 | 944 | 0 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | DE | 3367 | 07.02.2026 20:00:10 | bezahlt | ||
| Open | 938 | 937 | 934 | Friedrichsen, Gunnar | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 2499 | 134736 | 07.02.2026 20:26:56 | bezahlt | |
| Open | 937 | 930 | 921 | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4023 | 279563 | 07.02.2026 20:04:28 | bezahlt | |
| Open | 936 | 932 | 942 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 08.02.2026 00:09:18 | bezahlt |
| Open | 929 | 929 | 0 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | DE | 2429 | 166424 | 07.02.2026 21:10:23 | bezahlt | |
| Open | 929 | 939 | 927 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 08.02.2026 12:42:43 | bezahlt |
| Open | 928 | 928 | 934 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 08.02.2026 11:49:16 | bezahlt |
| Open | 925 | 932 | 915 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 07.02.2026 23:42:32 | bezahlt |
| Open | 921 | 921 | 0 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 08.02.2026 16:52:35 | bezahlt |
| Open | 920 | 920 | 922 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | DE | 2404 | 133348 | 07.02.2026 20:00:21 | bezahlt | |
| Open | 915 | 922 | 0 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 3307 | 07.02.2026 21:55:58 | bezahlt | ||
| Open | 915 | 915 | 0 | Pritz, Felix | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3492 | 09.02.2026 22:19:59 | bezahlt | |
| Open | 905 | 899 | 903 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 08.02.2026 12:02:53 | bezahlt |
| Open | 904 | 904 | 908 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2489 | 124050 | 07.02.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 903 | 922 | 911 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3301 | 235131 | 07.02.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 902 | 902 | 0 | Bohn, Markus | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4337 | 07.02.2026 20:57:36 | bezahlt | ||
| Open | 899 | 897 | 879 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | DE | 4544 | 291279 | 07.02.2026 20:00:52 | bezahlt | |
| Open | 898 | 911 | 0 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 07.02.2026 20:27:43 | bezahlt | |
| Open | 897 | 896 | 897 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4578 | 301471 | 07.02.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 888 | 888 | 916 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2791 | 269738 | 14.02.2026 16:27:27 | bezahlt |
| Open | 882 | 882 | 0 | Eisentraut, Johannes | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 3479 | 07.02.2026 20:00:10 | bezahlt | ||
| Open | 880 | 897 | 925 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3910 | 320410 | 07.02.2026 20:28:30 | bezahlt | |
| Open | 877 | 876 | 0 | Schürholz, Elias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4628 | 08.02.2026 12:22:19 | bezahlt | |
| Open | 875 | 875 | 856 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 09.02.2026 23:45:05 | bezahlt |
| Open | 874 | 870 | 871 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 1686 | 298143 | 07.02.2026 21:09:09 | bezahlt | |
| Open | 870 | 833 | 0 | Ladage, Kevin | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4439 | 207993 | 07.02.2026 21:34:28 | bezahlt | |
| Open | 869 | 869 | 0 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4314 | 07.02.2026 20:00:12 | bezahlt | ||
| Open | 867 | 885 | 0 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 11.02.2026 12:44:21 | bezahlt | |
| Open | 866 | 888 | 892 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 09.02.2026 23:41:50 | bezahlt |
| Open | 860 | 860 | 0 | Morris, Patrick | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3739 | 07.02.2026 22:02:08 | bezahlt | |
| Open | 851 | 851 | 0 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3675 | 07.02.2026 23:09:54 | bezahlt | |
| Open | 843 | 846 | 0 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3699 | 250835 | 07.02.2026 20:25:00 | bezahlt | |
| Open | 843 | 832 | 0 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 3586 | 245654 | 07.02.2026 21:03:35 | bezahlt | |
| Open | 837 | 837 | 860 | Thater, Kevin | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4798 | 309631 | 07.02.2026 20:01:09 | bezahlt | |
| Open | 816 | 816 | 0 | Bodinka, Lars | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4931 | 07.02.2026 20:08:51 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 1007 | 1003 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 02.03.2026 06:40:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 829 | 0 | Andres, Benedikt | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4499 | 18.02.2026 21:22:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Delventhal, Nick | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4483 | 18.02.2026 22:13:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | 960 | 950 | Philippi, Fabian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2708 | 188512 | 09.03.2026 16:14:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 984 | 980 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 16.02.2026 12:03:30 | bezahlt |
| Open | 0 | 895 | 891 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 25.02.2026 11:24:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Griese, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5104 | 11.02.2026 18:07:52 | bezahlt | |
| Damen | 913 | 922 | 917 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | 07.02.2026 20:02:22 | bezahlt | |
| Damen | 911 | 916 | 920 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2645 | 240384 | 07.02.2026 20:01:26 | bezahlt | |
| Damen | 879 | 889 | 884 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3462 | 265392 | 09.02.2026 14:24:44 | bezahlt | |
| Damen | 868 | 869 | 886 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3567 | 217233 | 07.02.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Damen | 831 | 831 | 0 | Seßler, Anke | Funatics Hannover e.V. | DE | 3035 | 252258 | 12.02.2026 14:42:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 992 | 996 | 987 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 11.02.2026 18:10:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 969 | 975 | 968 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 07.02.2026 22:54:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 962 | 962 | 971 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | DE | 2709 | 57350 | 07.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 957 | 949 | 944 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1865 | 114336 | 07.02.2026 20:03:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 947 | 949 | 944 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3566 | 217230 | 07.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 943 | 944 | 939 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | DE | 172 | 62376 | 07.02.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 941 | 941 | 937 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 1445 | 200989 | 08.02.2026 00:53:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 938 | 982 | 955 | Hermenau, Michael | Funatics Hannover e.V. | DE | 1452 | 108586 | 08.02.2026 16:45:34 | bezahlt | |
| Master 40 | 935 | 934 | 957 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1438 | 65475 | 07.02.2026 20:02:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 933 | 933 | 935 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 3373 | 207680 | 07.02.2026 20:05:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 930 | 932 | 931 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 07.02.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 927 | 937 | 926 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2029 | 103636 | 11.02.2026 22:32:52 | bezahlt | |
| Master 40 | 924 | 921 | 916 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1823 | 91340 | 07.02.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 924 | 925 | 917 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | 113922 | 07.02.2026 21:09:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 922 | 936 | 0 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 07.02.2026 21:48:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 922 | 927 | 920 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2181 | 120029 | 08.02.2026 07:15:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 922 | 922 | 0 | Röckrath, Maximilian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 3315 | 235383 | 08.02.2026 20:16:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 921 | 921 | 935 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 3839 | 230112 | 07.02.2026 20:19:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 916 | 924 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 1764 | 82984 | 07.02.2026 20:01:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 915 | 915 | 904 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 2519 | 202118 | 07.02.2026 20:16:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 914 | 916 | 908 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 2530 | 203786 | 07.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 911 | 920 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 07.02.2026 22:07:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 905 | 905 | 0 | Friedhoff, Gerrit | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 3322 | 245079 | 07.02.2026 20:45:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 905 | 905 | 0 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 08.02.2026 15:01:58 | bezahlt |
| Master 40 | 899 | 907 | 901 | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 11.02.2026 10:07:54 | bezahlt |
| Master 40 | 896 | 896 | 922 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2630 | 149981 | 07.02.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 892 | 892 | 0 | Schild, Christian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3542 | 07.02.2026 20:02:10 | bezahlt | ||
| Master 40 | 884 | 891 | 0 | Vollmer, Ernst | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 698 | 116447 | 09.02.2026 11:46:17 | bezahlt |
| Master 40 | 881 | 881 | 877 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1761 | 82053 | 07.02.2026 20:13:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 875 | 875 | 0 | Brehm, Sebastian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4645 | 07.02.2026 20:03:34 | bezahlt | ||
| Master 40 | 874 | 879 | 885 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3899 | 240268 | 07.02.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 863 | 863 | 871 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 08.02.2026 14:35:06 | bezahlt |
| Master 40 | 859 | 865 | 881 | Menzel, Florian | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 453 | 47168 | 09.02.2026 18:00:05 | bezahlt |
| Master 40 | 852 | 841 | 0 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | DE | 1442 | 07.02.2026 20:00:38 | bezahlt | ||
| Master 40 | 841 | 841 | 846 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3277 | 275086 | 07.02.2026 20:02:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 826 | 826 | 812 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2121 | 115250 | 07.02.2026 20:01:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 859 | 0 | Kurzeknabe, Michel | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2725 | 166467 | 18.02.2026 19:49:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 962 | 958 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 08.03.2026 21:13:30 | bezahlt |
| Master 55 | 936 | 935 | 935 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | 09.02.2026 13:52:25 | bezahlt | |
| Master 55 | 927 | 933 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 868 | 208131 | 07.02.2026 20:20:47 | bezahlt | |
| Master 55 | 908 | 911 | 922 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1607 | 302396 | 07.02.2026 20:01:34 | bezahlt | |
| Master 55 | 903 | 914 | 0 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | 57337 | 07.02.2026 20:19:29 | bezahlt | |
| Master 55 | 899 | 899 | 903 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 431 | 97227 | 07.02.2026 20:08:49 | bezahlt | |
| Master 55 | 893 | 897 | 0 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 08.02.2026 09:14:17 | bezahlt |
| Master 55 | 888 | 888 | 890 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 08.02.2026 09:57:15 | bezahlt |
| Master 55 | 880 | 879 | 0 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3943 | 07.02.2026 20:00:28 | bezahlt | ||
| Master 55 | 876 | 876 | 0 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2032 | 103464 | 07.02.2026 20:31:09 | bezahlt | |
| Master 55 | 872 | 869 | 0 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2035 | 07.02.2026 20:00:19 | bezahlt | ||
| Master 55 | 864 | 864 | 0 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2127 | 147160 | 07.02.2026 20:00:33 | bezahlt | |
| Master 55 | 863 | 879 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 696 | 07.02.2026 20:00:09 | bezahlt | ||
| Master 55 | 860 | 850 | 852 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1769 | 77646 | 07.02.2026 20:02:44 | bezahlt | |
| Master 55 | 860 | 860 | 856 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 08.02.2026 09:28:00 | bezahlt |
| Master 55 | 856 | 850 | 850 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2661 | 219092 | 07.02.2026 20:00:37 | bezahlt | |
| Master 55 | 837 | 844 | 0 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1020 | 63509 | 07.02.2026 20:13:04 | bezahlt | |
| Master 55 | 837 | 834 | 816 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 07.02.2026 21:12:54 | bezahlt |
| Master 55 | 809 | 810 | 0 | Matheis, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 881 | 65962 | 10.02.2026 15:40:57 | bezahlt |
| Master 55 | 807 | 807 | 0 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 07.02.2026 22:37:13 | bezahlt | |
| Master 55 | 804 | 798 | 789 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4626 | 314439 | 07.02.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 55 | 793 | 788 | 0 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 1443 | 07.02.2026 20:00:27 | bezahlt | ||
| Master 55 | 0 | 862 | 0 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 16.02.2026 18:06:33 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 805 | 806 | 0 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2068 | 102779 | 07.02.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 840 | 847 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 16.02.2026 18:11:47 | bezahlt |
| Damen Master 55 | 823 | 830 | 821 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1710 | 299657 | 07.02.2026 20:01:52 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 781 | 781 | 0 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2129 | 147164 | 07.02.2026 20:02:22 | bezahlt | |
| Wildcard |
(143 von 144 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 915 | 915 | 916 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 4254 | 268397 | 08.02.2026 21:56:12 | |
| Open | 915 | 915 | 915 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2594 | 242190 | 09.02.2026 14:39:25 | |
| Open | 883 | 868 | 0 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 11.02.2026 10:35:21 | |
| Open | 794 | 794 | 0 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4896 | 11.02.2026 20:01:33 | ||
| Open | 0 | 838 | 0 | Borgmann, Marc M. | Funatics Hannover e.V. | DE | 2860 | 327138 | 15.02.2026 22:17:06 | |
| Open | 0 | 847 | 876 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4191 | 278405 | 18.02.2026 16:53:06 | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4363 | 286520 | 18.02.2026 20:06:55 | |
| Open | 0 | 899 | 893 | Dreyer, Paul | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 5008 | 317212 | 20.02.2026 22:49:12 | |
| Open | 0 | 933 | 927 | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4804 | 308230 | 21.02.2026 15:03:07 | |
| Open | 0 | 906 | 0 | Reschke, Mirko | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 4206 | 23.02.2026 14:02:18 | ||
| Open | 0 | 968 | 961 | Lehmann, Moritz | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | DE | 3147 | 212960 | 01.03.2026 16:47:31 | |
| Open | 0 | 951 | 951 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4144 | 220121 | 16.03.2026 07:38:22 | |
| Open | 0 | 904 | 0 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4667 | 296517 | 28.03.2026 21:42:50 | |
| Master 55 | 0 | 886 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 21.02.2026 00:25:03 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.