Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 918 | 918 | 928 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2140 | 113602 | 26.04.2026 20:17:18 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 879 | 887 | 870 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 28.04.2026 12:41:12 | bezahlt |
| Junioren 18 | 865 | 868 | 877 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 27.04.2026 20:34:41 | bezahlt |
| Junioren 18 | 842 | 0 | 842 | Gamma, Janto | CH | 5109 | 304001 | 26.04.2026 20:01:05 | bezahlt | ||
| Junioren 18 | 837 | 845 | 853 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4767 | 321493 | 26.04.2026 20:16:37 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 894 | 898 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 10.05.2026 18:41:52 | bezahlt |
| Open | 1007 | 1007 | 1003 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 2261 | 114954 | 26.04.2026 20:10:33 | bezahlt | |
| Open | 1001 | 1001 | 996 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2118 | 111413 | 28.04.2026 09:49:25 | bezahlt | |
| Open | 994 | 0 | 994 | Heel, Nikolai | AT | 4012 | 99895 | 02.05.2026 08:20:56 | |||
| Open | 984 | 982 | 984 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | 29.04.2026 06:52:31 | bezahlt | |
| Open | 982 | 982 | 982 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4412 | 276410 | 27.04.2026 00:06:04 | bezahlt | |
| Open | 977 | 977 | 960 | Lizotte, Jason | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 734 | 97229 | 26.04.2026 20:44:31 | bezahlt | |
| Open | 971 | 971 | 985 | Schmidt, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 141 | 35087 | 27.04.2026 18:37:35 | bezahlt | |
| Open | 962 | 962 | 953 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 3547 | 266530 | 26.04.2026 23:26:07 | bezahlt | |
| Open | 960 | 960 | 0 | Hesse, Ludwig | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 3633 | 28.04.2026 21:01:43 | bezahlt | ||
| Open | 959 | 960 | 959 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 28.04.2026 22:59:46 | bezahlt | |
| Open | 957 | 958 | 954 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 29.04.2026 23:33:01 | bezahlt | |
| Open | 956 | 956 | 957 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | DE | 3678 | 240803 | 26.04.2026 20:41:42 | bezahlt | |
| Open | 951 | 951 | 0 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 1008 | 311842 | 26.04.2026 20:05:31 | bezahlt | |
| Open | 950 | 952 | 946 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3180 | 193473 | 26.04.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 943 | 949 | 0 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 28.04.2026 22:15:47 | bezahlt | |
| Open | 940 | 936 | 0 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2287 | 135050 | 26.04.2026 20:02:46 | bezahlt | |
| Open | 940 | 940 | 937 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2141 | 113601 | 26.04.2026 20:10:19 | bezahlt | |
| Open | 932 | 940 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | DE | 4005 | 299671 | 26.04.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 925 | 925 | 0 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3733 | 307084 | 26.04.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Open | 917 | 922 | 910 | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1238 | 64690 | 26.04.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Open | 908 | 905 | 910 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4730 | 207044 | 26.04.2026 20:06:55 | bezahlt | |
| Open | 879 | 879 | 898 | Schäfer, Dennis | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 4068 | 233786 | 26.04.2026 20:01:30 | bezahlt | |
| Open | 875 | 882 | 882 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 26.04.2026 20:01:07 | bezahlt | |
| Open | 875 | 888 | 895 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 308457 | 26.04.2026 20:02:45 | bezahlt | |
| Open | 864 | 878 | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 4944 | 26.04.2026 20:00:12 | bezahlt | ||
| Open | 862 | 862 | 851 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4727 | 308304 | 26.04.2026 20:22:52 | bezahlt | |
| Open | 856 | 855 | 854 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3763 | 230919 | 26.04.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 865 | 866 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 10.05.2026 17:47:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 835 | 0 | Kresse, Julian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4219 | 26.04.2026 20:31:05 | ||
| Damen | 916 | 916 | 918 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2645 | 240384 | 28.04.2026 09:51:46 | bezahlt | |
| Damen | 909 | 912 | 913 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | 29.04.2026 06:48:49 | bezahlt | |
| Damen | 844 | 850 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4162 | 26.04.2026 20:00:12 | bezahlt | ||
| Damen | 844 | 0 | 844 | Burkhardt, Julia | CH | 605 | 47150 | 26.04.2026 20:09:47 | bezahlt | ||
| Damen | 752 | 752 | 0 | Eichholz, Luisa | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4409 | 27.04.2026 09:09:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 1014 | 0 | 1014 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 26.04.2026 20:11:21 | bezahlt | ||
| Master 40 | 982 | 981 | 979 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 28.04.2026 20:48:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 978 | 978 | 976 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 8357 | 27.04.2026 17:16:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 976 | 981 | 966 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 29.04.2026 09:29:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 973 | 976 | 971 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 27.04.2026 23:06:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 954 | 953 | 959 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | 26.04.2026 20:40:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 947 | 0 | 950 | Gamma, Matthias | CH | 4394 | 276985 | 26.04.2026 20:00:33 | bezahlt | ||
| Master 40 | 943 | 950 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 100154 | 26.04.2026 20:17:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 937 | 0 | 933 | Balmer, Dominic | CH | 5230 | 279416 | 02.05.2026 13:50:39 | bezahlt | ||
| Master 40 | 932 | 934 | 926 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 26.04.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 920 | 919 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 2151 | 115373 | 26.04.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 923 | 923 | 922 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 2836 | 65499 | 26.04.2026 22:37:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 907 | 916 | 895 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 26.04.2026 20:32:54 | bezahlt |
| Master 40 | 906 | 906 | 903 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 26.04.2026 20:24:42 | bezahlt |
| Master 40 | 897 | 897 | 893 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 28.04.2026 12:41:58 | bezahlt |
| Master 40 | 886 | 863 | 0 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | DE | 3042 | 26.04.2026 20:00:14 | bezahlt | ||
| Master 40 | 881 | 881 | 888 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 389 | 42851 | 26.04.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 877 | 874 | 872 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 28.04.2026 18:55:41 | bezahlt |
| Master 40 | 816 | 816 | 0 | Besemer, Matthias | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4983 | 26.04.2026 20:01:05 | bezahlt | ||
| Master 55 | 932 | 932 | 941 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1639 | 3713 | 27.04.2026 08:37:44 | bezahlt | |
| Master 55 | 921 | 0 | 919 | Francz, Paul | CH | 791 | 3289 | 26.04.2026 20:00:29 | bezahlt | ||
| Master 55 | 908 | 903 | 892 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | 27.04.2026 13:22:20 | bezahlt | |
| Master 55 | 906 | 912 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 112 | 29.04.2026 07:15:26 | bezahlt | ||
| Master 55 | 904 | 902 | 901 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1983 | 201560 | 30.04.2026 23:31:26 | bezahlt | |
| Master 55 | 903 | 903 | 913 | Lüders, Michael | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 924 | 3712 | 01.05.2026 07:13:10 | bezahlt | |
| Master 55 | 897 | 897 | 887 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 01.05.2026 13:35:14 | bezahlt |
| Master 55 | 875 | 0 | 875 | Schär, Tinu | (Wildcard) | CH | 5227 | 14947 | 27.04.2026 05:43:26 | bezahlt | |
| Master 55 | 856 | 857 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 26.04.2026 20:06:45 | bezahlt | |
| Master 55 | 846 | 857 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4462 | 26.04.2026 20:00:19 | bezahlt | ||
| Master 55 | 835 | 836 | 0 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2402 | 157830 | 26.04.2026 20:01:09 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 806 | 803 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2068 | 102779 | 26.04.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 749 | 740 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | DE | 1731 | 28.04.2026 10:38:39 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 743 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4771 | 13.05.2026 09:39:33 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kubrak, Linus | Disc Golf München e.V. | DE | 4207 | 16.05.2026 17:53:37 | ||
| Open | 951 | 951 | 951 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4144 | 220121 | 04.05.2026 06:26:07 | |
| Open | 949 | 954 | 946 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3871 | 247952 | 26.04.2026 21:35:43 | |
| Open | 941 | 941 | 929 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3023 | 258646 | 29.04.2026 18:41:51 | |
| Open | 915 | 918 | 0 | Graf, Nils | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2198 | 26.04.2026 20:36:51 | ||
| Open | 907 | 907 | 899 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3647 | 303773 | 29.04.2026 09:54:22 | |
| Open | 900 | 892 | 905 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4539 | 299737 | 27.04.2026 08:15:25 | |
| Open | 894 | 895 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4729 | 27.04.2026 08:50:40 | ||
| Open | 885 | 875 | 0 | Dittmar, Moritz | Disc Golf München e.V. | DE | 4021 | 29.04.2026 14:06:46 | ||
| Open | 861 | 861 | 0 | Kittel-Messner, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4743 | 27.04.2026 08:55:38 | ||
| Open | 853 | 853 | 0 | Bück, Fabian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3691 | 30.04.2026 09:28:26 | ||
| Open | 817 | 821 | 0 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5022 | 322961 | 27.04.2026 11:59:36 | |
| Open | 0 | 870 | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4493 | 04.05.2026 23:54:44 | ||
| Open | 0 | 754 | 732 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 3274 | 197832 | 05.05.2026 11:27:35 | |
| Open | 0 | 914 | 0 | Peter, Björn | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4823 | 02.06.2026 23:10:38 | ||
| Master 40 | 905 | 909 | 904 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2933 | 287673 | 28.04.2026 19:41:57 | |
| Master 40 | 874 | 878 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4551 | 26.04.2026 20:06:12 | ||
| Master 40 | 870 | 870 | 0 | Walker, Aurel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4954 | 03.05.2026 19:24:56 | ||
| Master 40 | 858 | 859 | 0 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2364 | 26.04.2026 20:20:34 | ||
| Master 40 | 852 | 842 | 0 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 4304 | 199942 | 01.05.2026 20:37:21 | |
| Master 40 | 799 | 799 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4733 | 26.04.2026 20:54:39 | ||
| Master 55 | 848 | 849 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | 27.04.2026 08:43:46 | ||
| Master 55 | 828 | 825 | 828 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 26.04.2026 20:23:13 | |
| Master 55 | 810 | 810 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 27.04.2026 08:46:26 | ||
| Master 55 | 0 | 885 | 0 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4904 | 22.05.2026 09:32:59 | ||
| Damen Master 40 | 796 | 795 | 801 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1986 | 201558 | 30.04.2026 23:32:37 | |
| Damen Master 40 | 0 | 861 | 856 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 25.05.2026 18:22:30 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.