Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 963 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 13.05.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Junioren 18 | 944 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 13.05.2026 20:00:41 | bezahlt |
| Junioren 18 | 867 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 13.05.2026 20:15:16 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 738 | Koners, David | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4575 | 14.05.2026 13:34:56 | bezahlt | |
| Open | 871 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 13.05.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Open | 921 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 13.05.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 935 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 13.05.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 852 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 13.05.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 868 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 13.05.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 849 | Andres, Benedikt | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4499 | 13.05.2026 20:26:17 | ||
| Open | 885 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 13.05.2026 20:00:00 | bezahlt |
| Open | 958 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 13.05.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 955 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 13.05.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 864 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 13.05.2026 20:00:12 | |
| Open | 901 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 13.05.2026 20:00:43 | bezahlt |
| Open | 929 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 13.05.2026 20:03:16 | ||
| Open | 875 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4314 | 13.05.2026 20:10:47 | bezahlt | |
| Open | 945 | García García, Manuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 13.05.2026 20:11:31 | bezahlt |
| Open | 953 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 13.05.2026 20:17:53 | ||
| Open | 883 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 13.05.2026 20:21:58 | |
| Open | 795 | Kattwinkel, Matthias | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 369 | 13.05.2026 20:38:56 | bezahlt | |
| Open | 936 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 13.05.2026 21:50:32 | |
| Open | 864 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 13.05.2026 22:09:21 | bezahlt |
| Open | 868 | Koltermann, Nico | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4894 | 322356 | 13.05.2026 22:31:16 | |
| Open | 921 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 14.05.2026 12:26:43 | bezahlt |
| Open | 906 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 14.05.2026 13:08:46 | |
| Open | 909 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 13.05.2026 20:00:03 | bezahlt |
| Open | 917 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 13.05.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 890 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 13.05.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 944 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1508 | 304405 | 13.05.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 921 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 13.05.2026 20:00:10 | |
| Open | 917 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 13.05.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 806 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | (Wildcard) | DE | 2688 | 13.05.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 917 | Procek, Thomas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4570 | 295551 | 13.05.2026 20:00:25 | |
| Open | 824 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 13.05.2026 20:00:49 | |
| Open | 976 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 13.05.2026 20:00:53 | bezahlt |
| Open | 771 | Meschede, Marcus | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3573 | 13.05.2026 20:01:59 | bezahlt | |
| Open | 899 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 13.05.2026 20:25:36 | bezahlt | |
| Open | 985 | Meier, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 486 | 77866 | 13.05.2026 20:27:43 | |
| Open | 838 | Ladage, Kevin | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4439 | 207993 | 13.05.2026 23:00:53 | bezahlt |
| Open | 946 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 14.05.2026 07:58:09 | |
| Open | 934 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 14.05.2026 08:56:29 | bezahlt |
| Open | 906 | Reschke, Mirko | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4206 | 14.05.2026 10:28:23 | bezahlt | |
| Open | 875 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 14.05.2026 12:02:38 | bezahlt |
| Open | 808 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4896 | 13.05.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 941 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 13.05.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 815 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 13.05.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 1002 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 13.05.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 874 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4324 | 265307 | 13.05.2026 20:00:12 | |
| Open | 883 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | (Wildcard) | DE | 3570 | 13.05.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 904 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 13.05.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 935 | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 13.05.2026 20:02:00 | bezahlt |
| Open | 874 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3675 | 13.05.2026 20:04:21 | bezahlt | |
| Open | 924 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 13.05.2026 20:09:55 | bezahlt |
| Open | 970 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 13.05.2026 20:11:27 | |
| Open | 860 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 13.05.2026 21:39:04 | |
| Open | 865 | Spiegelberg, Jens | Hucks Ultimate Club Berlin e.V. | (Wildcard) | DE | 1628 | 14.05.2026 00:13:36 | bezahlt | |
| Open | 836 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 14.05.2026 14:11:03 | bezahlt |
| Open | 907 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 14.05.2026 15:27:18 | |
| Open | 861 | Arendt, Jan-Philipp | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4662 | 297252 | 14.05.2026 16:15:09 | bezahlt |
| Open | 966 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 14.05.2026 19:56:02 | |
| Damen | 792 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 13.05.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Damen | 740 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 13.05.2026 20:17:05 | bezahlt |
| Damen | 822 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 13.05.2026 20:20:07 | ||
| Damen | 681 | Reschke, Sarah | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4576 | 14.05.2026 10:30:12 | bezahlt |
(65 von 65 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 901 | Grein, Niklas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | 636 | 15.05.2026 10:27:39 | |||
| Open | 902 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | DE | 3712 | 15.05.2026 21:14:52 | ||
| Open | 932 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | DE | 2429 | 166424 | 16.05.2026 14:32:00 | |
| Open | 767 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 4221 | 302696 | 16.05.2026 15:01:38 | |
| Open | 846 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3699 | 250835 | 16.05.2026 17:19:52 | |
| Open | 925 | Eimers, Gerrit | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 2487 | 19.05.2026 06:43:59 | ||
| Open | 823 | Wapniarz, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 4684 | 315515 | 21.05.2026 08:24:18 | |
| Open | 752 | Meijvaert, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | 0 | 5058 | 22.05.2026 07:29:59 | ||
| Open | 827 | Sczimarowski, Sam David | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3533 | 261166 | 23.05.2026 13:03:55 | |
| Damen | 854 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 14.05.2026 20:03:36 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.