Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | Susebach, Aaron | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 22.07.2025 09:12:03 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Buck, Christian | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2756 | 169919 | 22.07.2025 07:18:32 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Smenes, Daniel | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4092 | 312826 | 22.07.2025 07:48:55 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 325219 | 22.07.2025 09:26:22 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Hansen, Björn | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3071 | 197617 | 22.07.2025 10:58:35 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | van Megchelen, Dominik | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 22.07.2025 10:05:13 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 22.07.2025 07:31:45 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 22.07.2025 09:11:58 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4690 | 22.07.2025 10:14:12 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | Steffens, Kevin | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4087 | 299372 | 22.07.2025 07:32:31 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Buck, Jochen | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3979 | 207979 | 22.07.2025 08:49:28 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 22.07.2025 10:35:59 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3832 | 22.07.2025 08:52:19 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | Pape, Lucca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3383 | 206208 | 22.07.2025 10:13:43 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 22.07.2025 07:37:21 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Klöfkorn, Niklas | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4094 | 22.07.2025 13:26:39 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | Pajak, Patrick | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 08.08.2025 11:14:53 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 22.07.2025 08:07:05 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Klann, Tobias | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 22.07.2025 08:27:20 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Bunse, Christoph | DG Knusperhörnchen e.V. | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 22.07.2025 10:07:41 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | MacCormac, Finn | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4548 | 06.09.2025 10:15:44 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | Grüner, Felix | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1923 | 120870 | 15.09.2025 13:02:14 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | Lang, Max | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 5018 | 303915 | 14.09.2025 15:00:13 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | Izzo, Jessica | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3265 | 192073 | 22.07.2025 08:27:00 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | Aldruby, Miriam | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 05.08.2025 10:12:02 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3872 | 22.07.2025 09:22:28 | bezahlt | |
| Open Women (PDGA) | 0 | Koch, Stefanie | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 22.07.2025 09:59:52 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | Jahn, Wiebke | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 23.07.2025 21:31:43 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Martin, Andreas | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 22.07.2025 07:30:43 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Jahn, Christoph | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 23.07.2025 21:32:12 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Sanders, David | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2930 | 263692 | 22.07.2025 11:06:24 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Kmitta, David | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4361 | 22.07.2025 20:53:44 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Grunewald, Henning | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4102 | 22.07.2025 08:31:52 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Themann, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4474 | 02.08.2025 11:27:53 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Gert, Matthias | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4103 | 22.07.2025 07:28:31 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Summerer, Merlin | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4104 | 22.07.2025 10:30:18 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Böckmann, Sascha | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4089 | 22.07.2025 07:20:32 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 22.07.2025 07:33:53 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | Wesemann, Tiemo | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 22.07.2025 07:39:24 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 27.08.2025 00:11:55 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | Barwich, Kevin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4419 | 236431 | 22.07.2025 07:56:44 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 22.07.2025 16:03:31 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 22.07.2025 07:45:27 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 13.08.2025 12:14:27 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Dützmann, Klaus-Peter | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 22.07.2025 09:10:03 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 22.07.2025 13:44:23 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 25.07.2025 21:23:00 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 17.08.2025 19:47:14 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1696 | 02.09.2025 18:10:33 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | Hammermeister, Lutz | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 2426 | 22.07.2025 08:30:13 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 22.07.2025 07:23:36 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | Meier, Hans Holger | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 1521 | 22.07.2025 13:24:27 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | Friedrich, Reiner | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4488 | 22.07.2025 09:27:42 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | Wagner, Peter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 24.07.2025 06:51:49 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | Gilge, Stefan | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3034 | 22.07.2025 18:16:08 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | Krause, Berndt | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 2302 | 144155 | 22.07.2025 08:39:24 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 22.07.2025 09:20:08 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | Sucker, Andrea | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 24.07.2025 06:53:07 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 22.07.2025 07:47:25 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | Leube, Louis | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 22.07.2025 09:01:39 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 01.09.2025 12:10:09 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(61 von 64 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.