Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating <970 (Blue) | 0 | 916 | Schiek, Frederik | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 25.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Rating <970 (Blue) | 0 | 935 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 11.08.2025 22:05:42 | bezahlt |
| Rating <970 (Blue) | 0 | 965 | Damerau, Dennis | (Wildcard) | DE | 3813 | 280639 | 11.08.2025 19:37:46 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 914 | Konecny, Christoph | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 25.07.2025 20:00:29 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 921 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 25.07.2025 20:57:05 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 918 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 27.07.2025 21:23:08 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 909 | Hessing, Marius | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 27.07.2025 23:06:34 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 906 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 01.08.2025 19:50:35 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 912 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 27.07.2025 20:37:29 | bezahlt |
| Rating <935 (White) | 0 | 0 | May, Fabian | (Wildcard) | DE | 4980 | 17.08.2025 11:01:21 | bezahlt | |
| Rating <935 (White) | 0 | 900 | Rademacher, Maurice | (Wildcard) | DE | 4813 | 21.08.2025 09:14:41 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 878 | Berger, Stefan | (Wildcard) | DE | 1624 | 83148 | 26.07.2025 07:34:05 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 876 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 25.07.2025 20:01:04 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 863 | Friedrich, Lutz | (Wildcard) | DE | 2991 | 287347 | 25.07.2025 23:54:34 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 874 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 27.07.2025 20:04:35 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 872 | Hentrich, Philipp | (Wildcard) | DE | 3932 | 02.08.2025 20:57:54 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 876 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 27.07.2025 23:05:12 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 857 | Borgmann, Marc M. | (Wildcard) | DE | 2860 | 27.07.2025 21:13:20 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 890 | Heinrich, Tim | (Wildcard) | DE | 4305 | 08.08.2025 15:37:19 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 0 | Becker, Christian | (Wildcard) | DE | 4962 | 01.09.2025 09:30:29 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 874 | Dobbeck, Niklas | (Wildcard) | DE | 3922 | 02.09.2025 12:21:12 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 879 | Volkers, Nils | (Wildcard) | DE | 3933 | 179366 | 02.09.2025 12:26:29 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 810 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 26.07.2025 06:42:10 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 855 | Ramberg, Daniel | (Wildcard) | DE | 4183 | 27.07.2025 20:46:56 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 826 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 28.07.2025 03:16:11 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 826 | Krüger, Felix | (Wildcard) | DE | 2164 | 28.07.2025 20:59:58 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 834 | Wesemann, Tiemo | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 28.07.2025 22:30:44 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 819 | Pallapies, Sabine | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 30.07.2025 17:50:51 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 0 | Blick, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2163 | 102548 | 01.08.2025 17:47:29 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 810 | Helm, Maximilian | (Wildcard) | DE | 4616 | 01.08.2025 20:35:25 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 848 | Kühn, Fridolin | (Wildcard) | DE | 4621 | 27.07.2025 13:16:46 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 814 | Tatar, Ovidiu Victor | (Wildcard) | DE | 4828 | 19.08.2025 10:03:03 | bezahlt | |
| Rating <800 (Purple) | 0 | 774 | Molenda, Gian | (Wildcard) | DE | 4883 | 26.07.2025 18:05:56 | bezahlt | |
| Rating <800 (Purple) | 0 | 799 | Speidel, Christoph | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 30.07.2025 13:23:19 | bezahlt |
| Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | Hildebrand, Ralf | (Wildcard) | 0 | 5010 | 10.08.2025 19:43:56 | bezahlt | |
| Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | Basche, Johannes | (Wildcard) | DE | 4972 | 315053 | 13.08.2025 10:12:21 | bezahlt |
| Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | Jentsch , Fabian | (Wildcard) | DE | 5003 | 04.09.2025 19:24:23 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(37 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.