| Veranstalter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Sven-Oliver Thom |
| Ort | Wolfenbüttel |
| Turnierbetrieb | 19.10.2025 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle. |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 12,00€ |
| Open | 25,00€ |
| Damen | 25,00€ |
| Master 40 | 25,00€ |
| Master 50 | 25,00€ |
| Master 60 | 25,00€ |
| Master 70 | 25,00€ |
| Damen Master 40 | 25,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook WFOpen 2025b.pdf | 1,53 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 30 |
1. Juch, Bennet 2. Tsouloukidse, Nikolai 2. Schulze, Max |
|
| Damen | 4 |
1. Eberts, Jelena 2. von der Heide, Pauline 3. Izzo, Jessica |
|
| Master 40 | 13 |
1. Blisginn, Sven Ole 2. Krüger, Holger 3. Schmidt, René |
|
| Master 50 | 12 |
1. Brügmann, Frank 2. Dützmann, Klaus-Peter 3. Werner, Detlef |
|
| Master 60 | 9 |
1. Moß, Detlef 2. Nokel, Christian 3. Schnug, Gerhard |
|
| Damen Master 40 | 4 |
1. Sieghan, Beate 2. Dunker, Martina 3. Gilge, Jennifer |
|
| Gesamt | 72 | ? |
1. Blisginn, Sven Ole 2. Brügmann, Frank |