16. Wolfenbüttel Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.10.2025 19:56
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 -3 51 944 54 908 105
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Juch, Bennet 4300 -13 48 981 47 993 95
O 2 Tsouloukidse, Nikolai 147 -11 47 993 50 957 97
O 2 Schulze, Max 3011 -11 50 957 47 993 97
O 4 Zschiesche, Joshua 3205 -10 50 957 48 981 98
O 4 Kregelin, Christian 3563 -10 51 944 47 993 98
O 6 Susebach, Aaron 3436 -8 51 944 49 969 100
O 7 Wingert, Sebastian 1787 -7 49 969 52 932 101
O 7 Skibba, Ben 2807 -7 47 993 54 908 101
O 7 Kipper, Mats 3485 -7 55 895 46 1006 101
O 10 Lange, Niklas 2404 -6 56 883 46 1006 102
O 10 Kochems, Niklas 2644 -6 55 895 47 993 102
O 10 Katschewitz, Fabian 4126 -6 54 908 48 981 102
O 10 Singfield, Frederick 4603 -6 49 969 53 920 102
O 14 Rademacher, Maurice 4813 -4 53 920 51 944 104
O 15 Kampe, Mathias 3888 -2 52 932 54 908 106
O 16 von der Heide, Florian 4690 +1 59 846 50 957 109
O 17 Beilicke, Thomas 2432 +2 55 895 55 895 110
O 17 Jolie, Lenny 2158 +2 56 883 54 908 110
O 19 Schüttkowski, Dustin 2682 +3 53 920 58 859 111
O 20 Frankenfeld, Markus 3239 +6 58 859 56 883 114
O 20 Grein, Niklas 636 +6 53 920 61 822 114
O 20 Knop, Robin 2903 +6 57 871 57 871 114
O 20 Blick, Gunnar 2163 +6 58 859 56 883 114
O 24 van Megchelen, Dominik 4679 +11 62 810 57 871 119
O 25 Pasemann, Tim 746 +12 58 859 62 810 120
O 25 Ramberg, Daniel 4183 +12 58 859 62 810 120
O 27 Klann, Florian 2208 +14 63 797 59 846 122
O 28 Pigors, Maik 5029 +21 68 736 61 822 129
O 29 Hauber, Roger 2417 +30 67 748 71 699 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Eberts, Jelena 1065 +7 58 859 57 871 115
W 2 von der Heide, Pauline 3872 +15 62 810 61 822 123
W 3 Izzo, Jessica 3265 +19 65 773 62 810 127
W 4 Brückner, Mareike 4711 +31 73 675 66 761 139
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -16 52 932 40 1079 92
M40 2 Krüger, Holger 2200 -14 46 1006 48 981 94
M40 3 Schmidt, René 3948 -9 53 920 46 1006 99
M40 4 Dornig, Kai-Guido 2677 -2 54 908 52 932 106
M40 5 Kindler, Stefan 3362 +3 58 859 53 920 111
M40 5 Lehberger, Martin 4789 +3 60 834 51 944 111
M40 5 Blanz, Christian 4836 +3 56 883 55 895 111
M40 8 Barwich, Kevin 4419 +5 61 822 52 932 113
M40 8 Tolan, Mehmet 4136 +5 55 895 58 859 113
M40 10 Martin, Andreas 1627 +6 56 883 58 859 114
M40 11 Petzke, Christoph 3077 +7 62 810 53 920 115
M40 12 Themann, Kai 4474 +10 61 822 57 871 118
M40 13 Krüger, Felix 2164 +11 60 834 59 846 119
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -15 46 1006 47 993 93
M50 2 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -9 48 981 51 944 99
M50 3 Werner, Detlef 1821 -4 54 908 50 957 104
M50 3 Zeroch, Frank 174 -4 53 920 51 944 104
M50 5 Klein, Sascha 2972 -3 54 908 51 944 105
M50 6 Dunker, Lars 2000 +1 55 895 54 908 109
M50 6 Lauth, Thomas 3710 +1 55 895 54 908 109
M50 8 Langer, Andreas 1397 +2 56 883 54 908 110
M50 9 Scheipers, Ralf 2246 +10 61 822 57 871 118
M50 10 Thom, Sven-Oliver 2079 +15 61 822 62 810 123
M50 11 Mesel, Stephan 1199 +17 59 846 66 761 125
M50 12 Lotze, Rüdiger 2245 +21 64 785 65 773 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef 3591 0 51 944 57 871 108
M60 2 Nokel, Christian 3572 +5 60 834 53 920 113
M60 3 Schnug, Gerhard 1518 +8 57 871 59 846 116
M60 3 Hördt, Andreas 736 +8 58 859 58 859 116
M60 5 Stöwahse, Thilo 3543 +9 59 846 58 859 117
M60 6 Rolfes, Uwe 2080 +11 58 859 61 822 119
M60 7 Dörmann, Klaus 2352 +16 60 834 64 785 124
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Wagner, Peter (M60) 3305 +34 71 699 71 699 142
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +36 70 712 74 663 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Sieghan, Beate 3721 +1 56 883 53 920 109
WM40 2 Dunker, Martina 2165 +11 58 859 61 822 119
WM40 3 Gilge, Jennifer 3033 +13 61 822 60 834 121
WM40 4 Sucker, Andrea 3306 +21 62 810 67 748 129