| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Martin Gehring | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | 48 | |||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -12 | 47 | -23 | 95 | |||
| 2 | Fabian Katschewitz | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -10 | 49 | |||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -7 | 52 | -17 | 101 | |||
| 3 | Joshua Zschiesche | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -9 | 50 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 53 | -15 | 103 | |||
| 4 | Lucca Seipenbusch | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -6 | 53 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 51 | -14 | 104 | |||
| 4 | Ben Skibba | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4
|
3 | 3 | -8 | 51 | |||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 53 | -14 | 104 | |||
| 4 | Aaron Susebach | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 50 | |||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 54 | -14 | 104 | |||
| 7 | Luca Seßler | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 | 52 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 54 | -12 | 106 | |||
| 7 | Fabian May | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | 54 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 52 | -12 | 106 | |||
| 9 | Micha Zenker | 3 | 3 |
5
|
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 52 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 55 | -11 | 107 | |||
| 9 | Mats Kipper | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 54 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -6 | 53 | -11 | 107 | |||
| 11 | Joseph Theune | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 51 | -10 | 108 | |||
| 12 | Philipp Lehnert | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 55 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
5
|
3 | 2 | -5 | 54 | -9 | 109 | |||
| 12 | Niklas Thomann | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 55 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -5 | 54 | -9 | 109 | |||
| 12 | Niklas Grein | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 54 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | -4 | 55 | -9 | 109 | |||
| 15 | Lukas Böttcher | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -6 | 53 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 | -8 | 110 | |||
| 16 | Frederick Singfield | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 54 | -7 | 111 | |||
| 17 | Niklas Kochems | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 55 | |||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5
|
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 58 | -5 | 113 | |||
| 17 | Florian von der Heide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 54 | |||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4
|
+0 | 59 | -5 | 113 | |||
| 19 | Robin Knop | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +0 | 59 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -4 | 55 | -4 | 114 | |||
| 19 | Hendrik Witte | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 56 | |||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 58 | -4 | 114 | |||
| 19 | Maurice Rademacher | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 56 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 58 | -4 | 114 | |||
| 22 | Jannick Ahlvers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 61 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
5
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -5 | 54 | -3 | 115 | |||
| 23 | Marcel Hagen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -3 | 56 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5
|
3 | 3 | +1 | 60 | -2 | 116 | |||
| 23 | Bennet Juch | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +0 | 59 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
4 | 3 | -2 | 57 | -2 | 116 | |||
| 25 | Mathias Kampe | 3 | 3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
5
|
4 | 3 | +1 | 60 | -1 | 117 | |||
| 26 | Dustin Schüttkowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 55 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 63 | +0 | 118 | |||
| 26 | Daniel Ramberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 58 | |||
| 3 | 3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | +0 | 118 | |||
| 28 | Jan Pieter Studt | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 63 | +2 | 120 | |||
| 29 | Lukas Schwarz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4
|
4 | 4 | +3 | 62 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5
|
2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | +0 | 59 | +3 | 121 | |||
| 30 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | |||
| 3 | 5 |
4
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 62 | +4 | 122 | |||
| 31 | Jonas Löb | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 61 | |||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6
|
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 62 | +5 | 123 | |||
| 31 | Alexander Hüdepohl | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
5
|
+4 | 63 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 60 | +5 | 123 | |||
| 33 | Robin Schnichels | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4
|
4 | 4 | +6 | 65 | +7 | 125 | |||
| 34 | Lenny Jolie | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 62 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6
|
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +7 | 66 | +10 | 128 | |||
| 35 | Lukas Renn | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5
|
4 | 5 | +6 | 65 | |||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 65 | +12 | 130 | |||
| 36 | Tim Pasemann | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5
|
5 | 3 | +10 | 69 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
6
|
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 66 | +17 | 135 | |||
| 37 | Gian Molenda | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +12 | 71 | |||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
7
|
3 | +8 | 67 | +20 | 138 | |||
| 38 | William Kringel | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | +72 | 131 | |||
| +0 | 0 | +72 | 131 | |||||||||||||||||||||
| DNF | Patrick Pajak | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 53 | |||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | +23 | 82 | 135 | ||||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Miriam Aldruby | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +4 | 63 | |||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7
|
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | +7 | 66 | +11 | 129 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
| No | Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Sven Ole Blisginn | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4
|
4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | -4 | 55 | -6 | 112 | |||
| 2 | Christian Lembrecht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -7 | 52 | |||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6
|
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 61 | -5 | 113 | |||
| 3 | René Schmidt | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +0 | 59 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 55 | -4 | 114 | |||
| 4 | Michael Bartholme | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 56 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5
|
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +0 | 59 | -3 | 115 | |||
| 5 | Holger Krüger | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5
|
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 | 57 | |||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +0 | 59 | -2 | 116 | |||
| 5 | Mehmet Tolan | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | +0 | 59 | -2 | 116 | |||
| 7 | Stefan Kindler | 2 | 3 |
6
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 58 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | +0 | 118 | |||
| 8 | Kai-Guido Dornig | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 62 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +0 | 59 | +3 | 121 | |||
| 9 | Philipp Dobrigkeit | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +3 | 62 | |||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 63 | +7 | 125 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
| No | Master 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Oliver Möllemann | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 53 | |||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 53 | -12 | 106 | |||
| 2 | Frank Zeroch | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 55 | |||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | -3 | 115 | |||
| 3 | Michael Strzebniok | 3 | 3 |
4
|
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 58 | |||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -1 | 58 | -2 | 116 | |||
| 4 | Andreas Langer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 57 | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +1 | 60 | -1 | 117 | |||
| 4 | Lars Dunker | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 58 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +0 | 59 | -1 | 117 | |||
| 6 | Sascha Klein | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | +0 | 59 | |||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +7 | 66 | +7 | 125 | |||
| 6 | Thomas Lauth | 4 |
4
|
6
|
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 65 | |||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5
|
4 | 2 | +1 | 60 | +7 | 125 | |||
| 8 | Sven Karutz | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
5
|
3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 63 | |||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 65 | +10 | 128 | |||
| 9 | Kai Krasnodembski | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 61 | |||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 68 | +11 | 129 | |||
| 10 | Volker Ahlvers | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 65 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +9 | 68 | +15 | 133 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
| No | Master 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Henry Germann | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 61 | |||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 55 | -2 | 116 | |||
| 2 | Axel Küpper | 3 | 3 |
5
|
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4
|
3 | 3 | 5 | 3 | -2 | 57 | -1 | 117 | |||
| 2 | Detlef Moß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 58 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +0 | 59 | -1 | 117 | |||
| 4 | Christian Nokel | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 58 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | +0 | 118 | |||
| 5 | Michael Jüngling | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5
|
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +4 | 63 | |||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 64 | +9 | 127 | |||
| 6 | Thilo Stöwahse | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | +11 | 70 | |||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +8 | 67 | +19 | 137 | |||
| 7 | Klaus Dörmann | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +12 | 71 | |||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +18 | 77 | +30 | 148 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||
