| Veranstalter | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Severin Hövel |
| Ort | Bonn |
| Turnierbetrieb | 12.10.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://www.bonnsai.org/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 20,00€ |
| Damen | 20,00€ |
| Master 40 | 20,00€ |
| Master 50 | 20,00€ |
| Master 60 | 20,00€ |
| Master 70 | 20,00€ |
| Damen Master 40 | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddie_Book_Zweite_Bonnsai_Open_vers04.pdf | 10,29 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 45 |
1. Kreutzer, Lukas 1. Possen, Dennis 1. Hövel, Severin |
|
| Damen | 6 |
1. Mansfeld, Anna 1. Ziegler, Sarah 3. Krippendorf, Julia |
|
| Master 40 | 7 |
1. Klein, Daniel 1. Sonsalla, Alexander 3. Langner, Ingo |
|
| Master 50 | 7 |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Seipenbusch, Lucca 3. Bode, Elmar |
|
| Master 60 | 4 |
1. Jüngling, Michael 2. Syré, Oliver 3. Huckert, Hermann |
|
| Gesamt | 69 | ? |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Kreutzer, Lukas |