Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 231 | Helm, Maximilian | (Wildcard) | DE | 4616 | 06.08.2025 12:42:10 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 258 | Müller, Ilian | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 10.09.2025 13:54:18 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 333 | Müller, Fjon | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 10.09.2025 13:32:27 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 90 | Markau, Yannick | (Wildcard) | DE | 4327 | 03.10.2025 16:44:52 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 84 | Seßler, Joshua | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 03.10.2025 16:44:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 73 | König, Kurt | (Wildcard) | DE | 4613 | 11.08.2025 12:27:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 46 | Böttcher, Lukas | (Wildcard) | DE | 4617 | 08.09.2025 11:33:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Wagner, Marcel | (Wildcard) | DE | 5012 | 08.09.2025 14:43:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 378 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 16.09.2025 20:47:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 301 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 17.09.2025 14:09:29 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Schmitt, Hendrik | (Wildcard) | DE | 5026 | 25.09.2025 07:53:02 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Pigors, Maik | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 28.09.2025 16:36:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 56 | Sporleder, Christian | (Wildcard) | DE | 1806 | 01.10.2025 18:54:39 | bezahlt | |
| Open | 0 | 290 | Seßler, Luca | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 03.10.2025 16:44:57 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Erdmann, Maya | (Wildcard) | DE | 205 | 04.08.2025 22:02:03 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Müller, Anja | (Wildcard) | DE | 5011 | 08.09.2025 14:17:49 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 81 | Markau, Lynn | (Wildcard) | DE | 3509 | 03.10.2025 16:45:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 84 | Tute, Ragnar | (Wildcard) | DE | 1999 | 05.08.2025 00:48:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 366 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 06.08.2025 22:33:14 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 58 | Barwich, Kevin | (Wildcard) | DE | 4419 | 236431 | 09.09.2025 16:02:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 162 | Müller, Jörg | (Wildcard) | DE | 3934 | 245782 | 10.09.2025 13:33:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Erdmann, Thore | (Wildcard) | DE | 192 | 57931 | 14.09.2025 09:24:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 361 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 04.08.2025 22:33:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Poppinga, Heiko | (Wildcard) | DE | 2270 | 10.08.2025 22:13:38 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 214 | Strzebniok, Michael | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 09.09.2025 16:03:29 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 165 | Gilge, Stefan | (Wildcard) | DE | 3034 | 05.08.2025 20:20:36 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 490 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 08.09.2025 15:55:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 490 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 05.08.2025 14:14:19 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 480 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 05.08.2025 20:16:42 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 401 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 08.09.2025 15:55:13 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(30 von 36 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.