| Veranstalter | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Fabian Philippi |
| Ort | Calden |
| Turnierbetrieb | 27.09.2025 - 28.09.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 5,00€ |
| Open | 30,00€ |
| Damen | 30,00€ |
| Master 40 | 30,00€ |
| Master 50 | 30,00€ |
| Master 60 | 30,00€ |
| Master 70 | 30,00€ |
| Damen Master 40 | 30,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook_11.Limeplace_Open.pdf | 1,89 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 30 |
1. Zimmermann, Johannes 2. Fischer, Martin 3. Meier, Lukas |
|
| Damen | 4 |
1. Alter, Lena 2. Wolf, Marion (WM40) 3. Aldruby, Miriam |
|
| Master 40 | 8 |
1. Hacker, Benjamin 2. Krug, Sascha 3. Kuntscher, Florian |
|
| Master 50 | 5 |
1. Heine, Stefan 2. Sinne, Michael 3. Handzic, Bakir |
|
| Master 60 | 8 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Hennecke, Ulrich (M70) 3. Jüngling, Michael |
|
| Gesamt | 55 | ? |
1. Zimmermann, Johannes 2. Fischer, Martin |