11. Limeplace Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.09.2025 19:04
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Völker, Emilia (O) 4325 +6 62 900 59 930 59 930 180
MJ18 2 Krug, Levi (O) 4022 +23 65 871 63 891 69 832 197
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Zimmermann, Johannes 2533 -17 50 1019 54 979 53 989 157
O 2 Fischer, Martin 2817 -15 59 930 51 1009 49 1028 159
O 3 Meier, Lukas 486 -11 54 979 55 969 54 979 163
O 3 Kienel, Luca 2467 -11 57 950 52 999 54 979 163
O 5 Heise, Timon 3139 -10 56 960 53 989 55 969 164
O 6 Anedda, Bastian 3180 -8 59 930 54 979 53 989 166
O 6 Reyes, Philippe 3511 -8 52 999 56 960 58 940 166
O 8 Brancazzu, Nico 2238 -7 55 969 60 920 52 999 167
O 9 Hentschel, Joris 3848 -6 53 989 61 910 54 979 168
O 9 Schrage, Leo 4023 -6 56 960 60 920 52 999 168
O 11 Pajak, Patrick 3545 -2 57 950 55 969 60 920 172
O 12 Rüther, Marco 1508 0 66 861 57 950 51 1009 174
O 13 Jorgensen, Martin Strandabo 5023 +7 58 940 59 930 64 881 181
O 14 Chmielewski, Karol 1238 +8 59 930 65 871 58 940 182
O 14 Schürholz, Elias 4628 +8 59 930 59 930 64 881 182
O 16 Hagen, Marcel 2022 +10 58 940 65 871 61 910 184
O 16 Brunert, Manuel 3304 +10 64 881 58 940 62 900 184
O 18 Pilz, Thorsten 3225 +11 60 920 65 871 60 920 185
O 19 Everding, Johannes 2304 +13 62 900 64 881 61 910 187
O 20 Weber, Marc 3227 +14 62 900 64 881 62 900 188
O 21 Tsering, Timmy 3675 +24 67 851 66 861 65 871 198
O 22 Hummel, Steffen 4322 +25 70 822 63 891 66 861 199
O 23 Renn, Lukas 3684 +26 67 851 67 851 66 861 200
O 24 Föhr, Bastian 3638 +27 69 832 70 822 62 900 201
O 25 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +32 68 841 71 812 67 851 206
O 26 Langenberg, Torben 4221 +44 74 782 73 792 71 812 218
O DNF Dietrich, Lukas 4314 - 70 822 65 871 999 0 DNF
O DNF Goersmeier, Dennis 4320 - 79 733 79 733 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Alter, Lena 3462 +8 56 960 59 930 67 851 182
W 2 Aldruby, Miriam 3546 +37 67 851 72 802 72 802 211
W 3 Flader, Kaja 4737 +40 70 822 71 812 73 792 214
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -1 59 930 56 960 58 940 173
M40 2 Krug, Sascha 2181 +2 59 930 59 930 58 940 176
M40 3 Kuntscher, Florian 2271 +4 62 900 59 930 57 950 178
M40 4 Bartholme, Michael 4694 +5 58 940 62 900 59 930 179
M40 5 Rohrmann, Carsten 2037 +13 62 900 65 871 60 920 187
M40 6 Rohrmann, Stefan 2096 +14 64 881 61 910 63 891 188
M40 7 Thompson, Nate 3268 +17 65 871 63 891 63 891 191
M40 8 Lindhorst, Henning 4981 +49 77 753 71 812 75 772 223
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Heine, Stefan 1017 +14 61 910 60 920 67 851 188
M50 2 Sinne, Michael 2107 +22 65 871 63 891 68 841 196
M50 3 Handzic, Bakir 4900 +32 65 871 74 782 67 851 206
M50 4 von Louisenthal, Jörn 2039 +46 75 772 75 772 70 822 220
M50 DNF Joos, Willi 1970 - 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +11 59 930 67 851 59 930 185
M60 2 Jüngling, Michael 4423 +29 67 851 67 851 69 832 203
M60 3 Lang, Roland 2043 +32 65 871 69 832 72 802 206
M60 4 Sawin, Martin 1020 +37 69 832 69 832 73 792 211
M60 5 Raczek, Wilfried 609 +42 70 822 74 782 72 802 216
M60 DNF George, Helmut 3731 - 67 851 70 822 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Hennecke, Ulrich (M60) 1842 +23 61 910 65 871 71 812 197
M70 2 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +39 68 841 71 812 74 782 213
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Wolf, Marion (W) 3853 +29 69 832 62 900 72 802 203