Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 889 | 0 | Völker, Emilia | (Wildcard) | DE | 4325 | 29.07.2025 22:37:11 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 795 | 791 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 29.07.2025 22:52:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 926 | 921 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 29.07.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 929 | 0 | Rüther, Marco | (Wildcard) | DE | 1508 | 304405 | 29.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 935 | 960 | Brancazzu, Nico | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 29.07.2025 20:00:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 899 | 0 | Everding, Johannes | (Wildcard) | DE | 2304 | 29.07.2025 20:06:43 | bezahlt | |
| Open | 0 | 978 | 0 | Meier, Lukas | (Wildcard) | DE | 486 | 77866 | 29.07.2025 20:18:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 961 | 0 | Hentschel, Joris | (Wildcard) | DE | 3848 | 29.07.2025 20:18:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | 849 | 0 | Schürholz, Elias | (Wildcard) | DE | 4628 | 29.07.2025 20:19:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 969 | 970 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 29.07.2025 20:56:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 916 | 0 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 29.07.2025 21:31:02 | bezahlt |
| Open | 0 | 920 | 936 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 29.07.2025 22:08:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 948 | 943 | Reyes, Philippe | (Wildcard) | DE | 3511 | 297997 | 30.07.2025 08:30:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 861 | 0 | Zimmermann, Benjamin Hauke | (Wildcard) | DE | 4047 | 30.07.2025 09:35:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 773 | 775 | Langenberg, Torben | (Wildcard) | DE | 4221 | 302696 | 01.08.2025 07:35:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 901 | 898 | Hagen, Marcel | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 02.08.2025 15:09:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 895 | 894 | Chmielewski, Karol | (Wildcard) | DE | 1238 | 64690 | 03.08.2025 23:27:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 972 | 975 | Kienel, Luca | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 04.08.2025 22:45:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 941 | 929 | Pajak, Patrick | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 08.08.2025 11:15:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 927 | 930 | Anedda, Bastian | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 09.08.2025 18:01:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 875 | 0 | Renn, Lukas | (Wildcard) | DE | 3684 | 11.08.2025 14:44:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | 950 | 934 | Brunert, Manuel | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 11.08.2025 18:20:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 749 | 0 | Goersmeier, Dennis | (Wildcard) | DE | 4320 | 12.08.2025 12:58:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 831 | 0 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 4314 | 19.08.2025 20:09:09 | bezahlt | |
| Open | 0 | 981 | 975 | Fischer, Martin | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 26.08.2025 18:02:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 848 | 0 | Tsering, Timmy | (Wildcard) | DE | 3675 | 13.08.2025 11:44:52 | bezahlt | |
| Open | 0 | 833 | 0 | Hummel, Steffen | (Wildcard) | DE | 4322 | 02.09.2025 12:33:17 | bezahlt | |
| Open | 0 | 857 | 0 | Föhr, Bastian | (Wildcard) | 3638 | 12.09.2025 18:42:36 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 981 | 984 | Heise, Timon | (Wildcard) | DE | 3139 | 191995 | 18.09.2025 14:06:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Jorgensen, Martin Strandabo | (Wildcard) | NO | 5023 | 232416 | 22.09.2025 21:08:04 | bezahlt |
| Damen | 0 | 768 | 0 | Flader, Kaja | (Wildcard) | DE | 4737 | 29.07.2025 21:01:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 853 | 855 | Alter, Lena | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 29.07.2025 21:38:50 | bezahlt |
| Damen | 0 | 810 | 819 | Aldruby, Miriam | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 05.08.2025 10:23:55 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 893 | 0 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 29.07.2025 20:29:58 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 948 | 0 | Bartholme, Michael | (Wildcard) | DE | 4694 | 29.07.2025 21:14:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 925 | 928 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 29.07.2025 21:50:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 969 | 973 | Hacker, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1736 | 139376 | 30.07.2025 10:49:53 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 907 | 0 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 31.07.2025 11:51:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Lindhorst, Henning | (Wildcard) | DE | 4981 | 19.08.2025 13:44:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 883 | 0 | Rohrmann, Stefan | (Wildcard) | DE | 2096 | 125092 | 29.08.2025 13:12:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 827 | Thompson, Nate | (Wildcard) | DE | 3268 | 190989 | 16.09.2025 15:49:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 819 | 0 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 29.07.2025 20:02:43 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 868 | 882 | Sinne, Michael | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 30.07.2025 00:39:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 788 | 0 | Handzic, Bakir | (Wildcard) | DE | 4900 | 30.07.2025 07:32:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 904 | 909 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 30.07.2025 10:12:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 814 | 0 | von Louisenthal, Jörn | (Wildcard) | DE | 2039 | 02.08.2025 18:58:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 782 | 0 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 29.07.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 862 | 0 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 29.07.2025 20:00:37 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 831 | 820 | Lang, Roland | (Wildcard) | DE | 2043 | 140179 | 31.07.2025 11:26:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 843 | 0 | George, Helmut | (Wildcard) | DE | 3731 | 01.08.2025 13:46:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 850 | 0 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 12.08.2025 12:59:46 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 945 | 937 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 20.09.2025 19:20:38 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 852 | 856 | Hennecke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 29.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 783 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 05.08.2025 18:30:24 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 822 | 0 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 29.07.2025 20:01:58 | bezahlt | |
| Junioren 18 | ||||||||||
| Junioren 18 | ||||||||||
| Damen | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 40 | ||||||||||
| Master 50 | ||||||||||
| Master 50 | ||||||||||
| Master 50 | ||||||||||
| Master 70 | ||||||||||
| Master 70 | ||||||||||
| Damen Master 40 | ||||||||||
| Damen Master 40 | ||||||||||
| Damen Master 40 |
(55 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.