Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Koners, David | (Wildcard) | DE | 4575 | 04.08.2025 20:01:00 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 04.08.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Meschede, Yannick | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 04.08.2025 20:00:59 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 05.08.2025 07:18:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Amuta, André | (Wildcard) | DE | 2075 | 04.08.2025 20:06:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | Bodinka, Lars | (Wildcard) | DE | 4931 | 04.08.2025 20:37:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | Bohn, Markus | (Wildcard) | DE | 4337 | 04.08.2025 20:03:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | Brunert, Manuel | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 04.08.2025 22:12:10 | bezahlt |
| Open | 0 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 4314 | 05.08.2025 13:01:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 04.08.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Open | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 04.08.2025 20:00:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Gerling, Stefan | (Wildcard) | DE | 3917 | 04.08.2025 20:00:29 | bezahlt | |
| Open | 0 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 04.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | Hennecke, Thomas | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 05.08.2025 06:53:57 | bezahlt |
| Open | 0 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 05.08.2025 19:45:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | Ilchmann, Robin | (Wildcard) | DE | 4840 | 06.08.2025 09:18:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | Koch, Matthias | (Wildcard) | DE | 358 | 192417 | 05.08.2025 19:14:59 | bezahlt |
| Open | 0 | Krüger, Florian | (Wildcard) | DE | 3099 | 04.08.2025 22:15:34 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 05.08.2025 07:07:50 | bezahlt |
| Open | 0 | Kurzeknabe, Michel | (Wildcard) | DE | 2725 | 166467 | 05.08.2025 08:06:19 | bezahlt |
| Open | 0 | Ladage, Kevin | (Wildcard) | DE | 4439 | 207993 | 05.08.2025 11:48:47 | bezahlt |
| Open | 0 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 05.08.2025 09:51:31 | bezahlt |
| Open | 0 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 05.08.2025 06:50:22 | bezahlt |
| Open | 0 | Pritz, Felix | (Wildcard) | DE | 3492 | 05.08.2025 21:51:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 04.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 05.08.2025 07:18:01 | bezahlt |
| Open | 0 | Tsering, Timmy | (Wildcard) | DE | 3675 | 04.08.2025 20:55:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | Wiegand, Max | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 04.08.2025 20:11:59 | bezahlt |
| Open | 0 | Delventhal, Nick | (Wildcard) | NL | 4483 | 04.08.2025 20:54:32 | bezahlt | |
| Open | 0 | Warkentin, Erwin | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 05.08.2025 10:59:26 | bezahlt |
| Open | 0 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 04.08.2025 20:00:35 | bezahlt |
| Damen | 0 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 04.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Damen | 0 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 04.08.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Friedhoff, Gerrit | (Wildcard) | DE | 3322 | 245079 | 04.08.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Hacker, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1736 | 139376 | 07.08.2025 01:26:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 04.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Koners, Andre | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 04.08.2025 20:01:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Märtins, Frank | (Wildcard) | DE | 3894 | 04.08.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 04.08.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Mieszczanin, Artur | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 05.08.2025 20:57:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Tanda, Christian | (Wildcard) | DE | 3781 | 09.08.2025 15:25:26 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 04.08.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 04.09.2025 15:49:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 05.09.2025 14:40:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 04.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 07.08.2025 17:53:37 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 04.08.2025 20:20:36 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 06.08.2025 20:00:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 04.08.2025 20:01:33 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 04.08.2025 20:10:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Bachinger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3471 | 04.08.2025 20:00:29 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 04.08.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Frommeyer, Christoph | (Wildcard) | DE | 2474 | 06.08.2025 08:03:49 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 01.10.2025 10:03:28 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Piechnik, Ralf | (Wildcard) | DE | 1839 | 04.08.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 04.08.2025 20:26:31 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Hoves, Detlev | (Wildcard) | DE | 4970 | 11.08.2025 18:29:25 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 09.08.2025 11:39:40 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Hennecke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 05.08.2025 08:45:55 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 04.08.2025 20:00:58 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Wenner, Jutta | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 04.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 04.08.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Bachinger, Ulrike | (Wildcard) | DE | 3323 | 04.08.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(65 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.