Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 369 | Putschbach, Mitja | (Wildcard) | DE | 4431 | 23.06.2025 18:07:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 289 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 18.06.2025 21:29:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 263 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 23.06.2025 22:16:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 233 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 17.06.2025 20:01:48 | bezahlt | |
| Open | 0 | 182 | Kampe, Mathias | (Wildcard) | DE | 3888 | 17.06.2025 21:04:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | 79 | Poppenberg, Robin | (Wildcard) | DE | 2433 | 18.06.2025 10:56:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | 90 | Nemak, Robert | (Wildcard) | DE | 1341 | 88990 | 01.07.2025 09:35:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 283 | Wessels, Boike | (Wildcard) | DE | 3502 | 288016 | 08.07.2025 21:58:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 106 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 14.07.2025 13:36:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 31 | Garms, Thore | (Wildcard) | DE | 4507 | 18.07.2025 22:59:46 | bezahlt | |
| Open | 0 | 103 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 11.08.2025 20:46:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 53 | Sperling, Robert | (Wildcard) | DE | 3849 | 12.08.2025 14:08:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Cipura, Tobias | (Wildcard) | DE | 4959 | 15.08.2025 15:13:38 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 429 | von der Heide, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 17.06.2025 20:00:47 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 100 | Meisel, Mara Anna | (Wildcard) | DE | 2780 | 208191 | 28.07.2025 17:14:52 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 46 | Blanz, Christian | (Wildcard) | DE | 4836 | 17.06.2025 21:13:38 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 224 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 19.06.2025 16:10:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 152 | Eddelbüttel, Hinnerk | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 17.06.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 149 | Crefeld, Marko | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 17.06.2025 20:08:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 314 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 17.06.2025 20:10:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 90 | Fiedler, Sören | (Wildcard) | DE | 4429 | 27.06.2025 21:24:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 61 | Paustian, Jan | (Wildcard) | DE | 4854 | 17.06.2025 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 157 | Maaß, Dennis | (Wildcard) | DE | 4114 | 17.06.2025 20:19:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 300 | Maag, Oliver | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 17.06.2025 21:46:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 388 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 17.06.2025 22:36:03 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 149 | Spiegel, Björn | (Wildcard) | DE | 2556 | 250414 | 18.06.2025 08:41:22 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 153 | Telge, Simon | (Wildcard) | DE | 3926 | 302459 | 17.06.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 184 | Weckenbrock, Jan | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 17.06.2025 20:06:47 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 196 | Thomsen, Mario | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 17.06.2025 20:09:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 139 | Tietze, Jan | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 24.06.2025 14:08:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 53 | Purschke, Kai | (Wildcard) | DE | 4769 | 19.07.2025 15:41:15 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 73 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 18.06.2025 00:53:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 187 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 19.06.2025 07:45:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 251 | Lenz, Stefan | (Wildcard) | DE | 1566 | 19.06.2025 09:08:40 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 289 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 19.06.2025 17:53:32 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 60 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 26.06.2025 10:36:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 213 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 17.06.2025 20:48:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Nissing, Michael | (Wildcard) | DE | 4473 | 312536 | 18.06.2025 19:59:57 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 221 | Schacht, Oliver | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 19.06.2025 19:37:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 353 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 05.07.2025 18:15:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 67 | Schwetke, Frank | (Wildcard) | DE | 3195 | 196141 | 17.06.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 303 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 17.06.2025 20:00:52 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 200 | Steffen, Jens-Peter | (Wildcard) | DE | 1716 | 18.06.2025 09:26:08 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 114 | Tietz, Michael | (Wildcard) | DE | 2434 | 100283 | 18.06.2025 20:04:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 384 | Schneider, Mario | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 18.06.2025 23:38:06 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 53 | Schönfelder, Helge | (Wildcard) | DE | 4803 | 20.06.2025 05:57:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 277 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 16.07.2025 12:13:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 218 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 17.07.2025 17:48:11 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 68 | Schramm, Thomas | (Wildcard) | DE | 4869 | 19.07.2025 15:41:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 90 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 25.07.2025 22:44:31 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 474 | Strate, Michael | (Wildcard) | DE | 1696 | 27.07.2025 14:58:32 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 195 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 18.06.2025 21:47:37 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 459 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 17.06.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 90 | Bremme, Werner | (Wildcard) | DE | 4465 | 17.06.2025 20:00:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 84 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 18.06.2025 07:52:04 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 226 | Wedemeyer, John | (Wildcard) | DE | 897 | 3743 | 04.07.2025 16:09:03 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 100 | Wegener, Andreas | (Wildcard) | DE | 198 | 42860 | 17.06.2025 20:01:23 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 418 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 17.06.2025 20:08:47 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 431 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 29.07.2025 18:29:25 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 261 | Ockels, Maren | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 17.06.2025 20:08:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 240 | Runge, Svenja | (Wildcard) | DE | 4218 | 17.06.2025 21:42:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 457 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 25.06.2025 18:06:23 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 161 | Scheipers, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2305 | 17.07.2025 17:41:39 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(63 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.