| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | Flörsheim-Weilbach |
| Turnierbetrieb | 13.09.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Es werden 2 Runden mit je 18 Bahnen für alle TeilnehmerInnen gespielt. |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 5,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Damen Master 40 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 11 |
1. Possen, Dennis 2. Becka, Tom 3. Lehnert, Philipp |
|
| Master 40 | 5 |
1. Forster, Pascal 2. Braak, Falko 3. Rauch, Jonas |
|
| Master 50 | 7 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Rühl, Marco 2. Palme, Jürgen |
|
| Master 60 | 6 |
1. Rock, Simon 2. Ketz, Manfred (M70) 3. Raczek, Wilfried |
|
| Gesamt | 29 | ? |
1. Forster, Pascal 2. Possen, Dennis |