Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 947 | 947 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 15.07.2025 20:03:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 957 | 957 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 15.07.2025 20:09:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | 906 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 15.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 845 | 845 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 15.07.2025 21:39:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 912 | 912 | Osadschy, Lukas | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 16.07.2025 08:55:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 890 | 890 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 20.08.2025 21:31:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Klingbeil, Lukas | (Wildcard) | DE | 782 | 63515 | 01.09.2025 13:45:59 | |
| Open | 0 | 962 | 962 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 07.09.2025 13:24:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 926 | 926 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 12.09.2025 16:33:02 | |
| Master 40 | 0 | 909 | 909 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 15.07.2025 20:04:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 895 | 895 | Fribolin, Daniel | (Wildcard) | DE | 3078 | 16.07.2025 17:29:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 811 | 811 | Nyman, Tobias | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 10.08.2025 11:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 836 | 836 | Rauch, Jonas | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 10.09.2025 07:53:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 965 | 965 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 10.09.2025 09:37:44 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 871 | 871 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 15.07.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 883 | 883 | Hamann, Michael | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 16.07.2025 08:14:00 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 924 | 924 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 16.07.2025 12:03:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 932 | 932 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 16.07.2025 15:10:00 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 852 | 852 | Weyrich, Markus | (Wildcard) | DE | 4712 | 18.07.2025 08:27:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 991 | 991 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 23.07.2025 09:59:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 913 | 913 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 08.09.2025 11:02:10 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 657 | 657 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 15.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 782 | 782 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 15.07.2025 20:00:33 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 543 | 543 | Becker, Carl | (Wildcard) | DE | 4466 | 23.07.2025 15:23:43 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 864 | 864 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 12.09.2025 16:25:09 | |
| Master 70 | 0 | 865 | 865 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 18.07.2025 11:34:56 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 855 | 855 | Pérez, Tomás | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 03.08.2025 14:53:52 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 634 | 634 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 15.07.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 625 | 625 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 08.09.2025 21:34:25 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(29 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.